Fritz Emil Rittmeier

Fritz Emil Rittmeier
05.11.1932 (Wöklitz ) - 20.03.2017 (Ludwigsfelde )

Family Rittmeyer

- Locations (Prevalence Events) -

Wappen Familie Rittmeyer / Rittmeier

Wappen Vers. 2
Rittmeyer / Rittmeier
Ausgabe in deutscher Sprache Edition in English

 

In our family research births and deaths of persons with the family name Rittmeyer or Rittmeier have been identified so far in the locations listed below. The table is sorted in the order of the prevalance of events divided by the total number and number of births and number of deaths (eg 73/64/9). Further information on the geographical location of the place (region) and the year of the first event are included. The places where marriages have been recognized, are not shown in this table since the churches often located in different places of residence. The geographical location of places may also be displayed on Google Maps (index sorted by Number of Events).
  

 

Birth and death places (index sorted by the Number of Events)
   

Prevalence Events Name of Place Country Federal State / County / Region First Recording
1033 (629/404) Nesselröden DEU Niedersachsen, Göttingen 1681
483 (322/161) Memmingen 1569
299 (206/93) Wingerode DEU Thüringen, Eichsfeld 1629
154 (115/39) Steinbach DEU Thüringen, Eichsfeld 1663
118 (80/38) Lindau 1638
114 (65/49) Seulingen DEU Niedersachsen, Göttingen 1723
90 (56/34) Desingerode DEU Niedersachsen, Göttingen 1708
76 (43/33) Berlin DEU Berlin, Berlin 1723
67 (40/27) Münden DEU Niedersachsen, Göttingen 1658
66 (49/17) Ahlen DEU Nordrhein-Westfalen, Warendorf 1793
65 (39/26) Buxach 1725
57 (45/12) Willersdorf DEU Bayern, Forchheim 1698
56 (44/12) Grossbottwar 1701
56 (35/21) Menden DEU Nordrhein-Westfalen, Rhein-Sieg-Kreis 1753
51 (41/10) Beckum DEU Nordrhein-Westfalen, Warendorf 1757
51 (51/0) Deutschland DEU 1804
49 (32/17) Kandern 1748
47 (34/13) Waake DEU Niedersachsen, Göttingen 1673
46 (34/12) St. Gallen 1821
46 (25/21) Petrópolis BRA 1851
40 (31/9) Potsdam DEU Brandenburg, Potsdam 1730
36 (33/3) Helmstedt DEU Niedersachsen, Helmstedt 1666
29 (21/8) Schützingen 1699
27 (18/9) Brandenburg DEU Brandenburg 1808
27 (17/10) Chicago USA Illinois, Cook 1885
24 (19/5) Könnern DEU Sachsen-Anhalt, Salzlandkreis 1856
23 (15/8) Frankfurt/Oder DEU Brandenburg, Frankfurt/Oder 1852
22 (14/8) Preuschmark POL Westpreussen, Elbing 1821
21 (17/4) Lammelbach DEU Bayern, Ansbach 1835
20 (18/2) Magdeburg DEU Sachsen-Anhalt, Magdeburg 1824
20 (12/8) Pittsburgh USA Pennsylvania, Allegheny 1850
19 (11/8) Burgoberbach DEU Bayern, Ansbach 1832
18 (10/8) Messel DEU Hessen, Darmstadt-Dieburg 1710
16 (10/6) Bösel DEU Niedersachsen, Lüchow 1823
16 (10/6) Thorn POL 1841
16 (10/6) München DEU Bayern, München 1849
16 (9/7) Cincinnati USA Ohio, Hamilton 1891
15 (10/5) Bietigheim 1685
15 (13/2) Ohrenbach DEU Bayern, Ansbach 1815
15 (12/3) Dt. Eylau POL Ostpreussen, Rosenberg 1849
15 (14/1) Illinois USA Illinois 1855
14 (9/5) Steinheim 1737
14 (11/3) Stendal DEU Sachsen-Anhalt, Stendal 1786
14 (11/3) Slagelse DAN 1847
14 (13/1) New York USA New York, New York 1864
13 (9/4) Aisch DEU Bayern, Forchheim 1645
13 (11/2) Cleebronn DEU Baden-Württemberg, Heilbronn 1738
13 (11/2) Mingerode DEU Niedersachsen, Göttingen 1884
13 (11/2) Meschede DEU Nordrhein-Westfalen, Meschede 1930
12 (12/0) Michigan USA Michigan 1854
12 (11/1) Maryland USA Maryland 1905
12 (5/7) Allegheny USA Pennsylvania, Allegheny 1909
12 (12/0) Heidelberg DEU Baden-Württemberg, Heidelberg 1927
11 (8/3) Mahlum DEU Niedersachsen, Hildesheim 1824
11 (7/4) Philadelphia USA Pennsylvania, Philadelphia 1836
11 (11/0) Pennsylvania USA Pennsylvania 1848
11 (8/3) Esplingerode DEU Niedersachsen, Göttingen 1891
10 (7/3) Forchheim DEU Bayern, Forchheim 1782
10 (9/1) Heiligenstadt DEU Thüringen, Eichsfeld 1834
10 (10/0) Pendleton USA Illinois, Jefferson 1906
9 (5/4) Hemelingen DEU Bremen, Bremen 1688
9 (6/3) Mainz DEU Rheinland-Pfalz, Mainz 1693
9 (6/3) Mennighütten 1742
9 (7/2) Lattenbuch DEU Bayern, Ansbach 1769
9 (6/3) Hallerndorf DEU Bayern, Forchheim 1852
9 (7/2) Unterregenbach DEU Baden-Württemberg, Schwäbisch Hall 1873
9 (9/0) New Jersey USA 1885
9 (6/3) Nienburg DEU Sachsen-Anhalt, Salzlandkreis 1933
8 (6/2) Horrheim 1795
8 (8/0) Vinsebeck DEU Nordrhein-Westfalen, Höxter 1811
8 (8/0) Erdmannhausen DEU Baden-Württemberg, Ludwigsburg 1843
8 (6/2) Mount Morgan, Australien AUS 1909
8 (7/1) Surrey 1961
7 (7/0) Lipperode DEU Nordrhein-Westfalen, Soest 1704
7 (7/0) Osthofen DEU Rheinland-Pfalz, Alzey-Worms. 1738
7 (4/3) Schlewecke DEU Niedersachsen, Goslar 1790
7 (4/3) Schweskau DEU Niedersachsen, Lüchow 1803
7 (7/0) Celle DEU Niedersachsen, Celle 1853
7 (5/2) Liepe DEU Niedersachsen, Lüchow 1853
7 (6/1) Bruggen 1858
7 (3/4) Herrieden DEU Bayern, Ansbach 1876
7 (7/0) Ohio USA Ohio 1878
7 (6/1) Nowawes DEU Brandenburg, Potsdam 1885
7 (7/0) Prairie du Long USA Illinois, St. Clair 1886
7 (4/3) Conklin USA Michigan, Ottawa 1895
7 (5/2) London 1899
7 (3/4) Neunkirchen DEU Baden-Württemberg, Neckar-Odenwald-Kreis 1905
7 (4/3) Bielefeld DEU Nordrhein-Westfalen, Ostwestfalen-Lippe 1959
6 (6/0) Braunschweig DEU Niedersachsen, Braunschweig 1636
6 (6/0) Stettin POL Pommern 1735
6 (6/0) Schmarsau DEU Niedersachsen, Lüchow 1754
6 (4/2) Ritterhude DEU Niedersachsen, Osterholz. 1790
6 (6/0) Buhlhof DEU Baden-Württemberg, Heilbronn 1799
6 (6/0) Württemberg DEU Baden-Württemberg 1803
6 (6/0) Kriwitz DEU Niedersachsen, Lüchow 1806
6 (5/1) Ester DEU Nordrhein-Westfalen, Ahlen 1823
6 (4/2) Rebenstorf DEU Niedersachsen, Rebenstorf 1845
6 (5/1) Deventer 1848
6 (6/0) Wisconsin USA Wisconsin 1875
6 (6/0) Wöklitz POL Westpreussen, Elbing 1901
6 (5/1) Marth DEU Thüringen, Eichsfeld 1919
6 (3/3) Bremen DEU Bremen, Bremen 1926
6 (6/0) Zürich 1940
6 (3/3) Brighton GBR East Sussex 1946
6 (5/1) Dorfprozelten DEU Bayern, Miltenberg 1947
6 (6/0) Bremerhaven DEU Niedersachsen, Bremerhaven 1949
5 (5/0) Schletau DEU Niedersachsen, Lüchow 1681
5 (4/1) Ulm DEU Baden-Württemberg, Ulm 1701
5 (5/0) Herford DEU Nordrhein-Westfalen, Herford 1741
5 (4/1) Ommersheim DEU Saarland, Saarpfalz 1746
5 (1/4) Dresden DEU Sachsen, Dresden 1774
5 (3/2) Binzen 1792
5 (1/4) Kopenhagen DAN 1813
5 (3/2) Prenzlau DEU Brandenburg, Uckermark 1821
5 (4/1) Züttlingen 1831
5 (4/1) Trabuhn DEU Niedersachsen, Lüchow 1840
5 (5/0) Stachenhausen 1864
5 (3/2) Reading USA Ohio, Hamilton 1869
5 (3/2) St Bernard USA Ohio, Hamilton 1881
5 (1/4) Milwaukee USA Wisconsin, Milwaukee 1884
5 (4/1) Chester Twp USA Michigan, Ottawa 1886
5 (5/0) Lendemark DNK 1895
5 (3/2) Hoiersdorf DEU Niedersachsen, http://de.wikipedia.org/wiki/Hoiersdorf 1912
5 (0/5) Russland RUS 1916
5 (4/1) Gladigau DEU Sachsen-Anhalt, http://de.wikipedia.org/wiki/Gladigau 1920
5 (4/1) Siegburg DEU Nordrhein-Westfalen, Rhein-Sieg-Kreis 1937
5 (4/1) Haslach DEU Baden-Württemberg, Offenburg 1957
5 (4/1) Bad Oldesloe DEU Schleswig-Holstein, Stormarn 1970
4 (4/0) Halle 1676
4 (3/1) Freiburg (Elbe) DEU Niedersachsen, Stade 1770
4 (1/3) Königsberg POL Ostpreussen, Königsberg 1775
4 (4/0) Dittelsheim 1782
4 (3/1) Neunstetten DEU Bayern, Ansbach 1806
4 (3/1) Triest 1818
4 (2/2) Heuberg DEU Bayern, Ansbach 1826
4 (4/0) Bordehnen POL Ostpreussen, Preußisch-Holland 1859
4 (4/0) Lockland USA Ohio, Hamilton 1867
4 (3/1) Rhumspringe DEU Niedersachsen, Göttingen 1867
4 (4/0) Manhattan USA New York, New York 1877
4 (4/0) Neuendorf POL Westpreussen, Elbing 1878
4 (1/3) Lancaster USA Wisconsin, Grant 1882
4 (4/0) Ershausen DEU Thüringen, Eichsfeld 1886
4 (4/0) Hann. Münden DEU Niedersachsen, Göttingen 1887
4 (3/1) Detroit USA Michigan, Wayne 1903
4 (2/2) Stuttgart DEU Baden-Württemberg, Stuttgart 1918
4 (3/1) Geislingen POL Ostpreussen, Ortelsburg 1920
4 (3/1) Groß Heringshöft POL Westpreussen, Stuhm 1920
4 (3/1) Ste.-Croix 1920
4 (4/0) Mechernich DEU Nordrhein-Westfalen, Euskirchen 1926
4 (3/1) Letmathe DEU Nordrhein-Westfalen, Iserlohn 1928
4 (3/1) Kreuma DEU Sachsen, Nordsachsen 1933
4 (3/1) Egestorf DEU Niedersachsen, Harburg 1934
4 (3/1) Vechta DEU Niedersachsen, Vechta 1943
4 (4/0) Klanxbüll DEU Schleswig-Holstein, Nordfriesland 1946
4 (3/1) Pleußen DEU Bayern, Tirschenreuth 1947
4 (3/1) Winkel DEU Hessen, Rheingau-Taunus-Kreis 1948
4 (3/1) Osterburg DEU Sachsen-Anhalt, Stendal 1953
4 (4/0) Günzburg DEU Bayern, Günzburg 1965
4 (2/2) Orange USA California, Orange 1971
3 (3/0) Unterwössingen DEU Baden-Württemberg 1722
3 (2/1) Zülpich DEU Nordrhein-Westfalen, Euskirchen 1726
3 (3/0) Hersel DEU Nordrhein-Westfalen, Rhein-Sieg-Kreis 1747
3 (2/1) Stadtoldendorf DEU Niedersachsen, Holzminden 1774
3 (3/0) Hirschlanden DEU Baden-Württemberg, Ludwigsburg 1775
3 (3/0) Dittelsbach 1780
3 (3/0) Balewo POL 1781
3 (3/0) Gündelbach 1803
3 (2/1) Nörten DEU Niedersachsen, Nörten 1818
3 (3/0) Söllingen DEU Niedersachsen, Helmstedt 1827
3 (2/1) Ebermannstadt DEU Bayern, Forchheim 1846
3 (2/1) Salzwedel DEU Sachsen-Anhalt, Salzwedel 1852
3 (3/0) Missouri USA Missouri 1853
3 (2/1) Luxembourg 1855
3 (3/0) Indiana USA Indiana 1857
3 (3/0) Elbing POL Westpreussen, Elbing 1874
3 (3/0) Simander DEU Niedersachsen, Lüchow 1878
3 (2/1) Adlig Schäferei POL Ostpreussen, Lötzen 1885
3 (3/0) Tilsit RUS Ostpreussen, Tilsit 1891
3 (2/1) Stralau DEU Berlin 1897
3 (3/0) Chemnitz DEU Sachsen, Chemnitz 1898
3 (3/0) Immingerode DEU Niedersachsen, Göttingen 1898
3 (2/1) Harburg DEU Hamburg, Hamburg 1902
3 (3/0) Rio de Janeiro BRA 1907
3 (3/0) Louisiana USA 1908
3 (1/2) Lichtenberg DEU Berlin 1909
3 (3/0) Edmonton CAN Alberta 1918
3 (3/0) Kostebrau DEU Brandenburg, Oberspreewald-Lausitz 1920
3 (2/1) Volkmarsdorf DEU Niedersachsen, Helmstedt 1931
3 (3/0) Wilkelischken LIT 1932
3 (3/0) Lippborg 1934
3 (3/0) Hendon 1935
3 (2/1) Alfeld DEU Niedersachsen, Hildesheim 1938
3 (3/0) Leipzig DEU Sachsen, Leipzig 1941
3 (3/0) Reil DEU Rheinland-Pfalz, Bernkastel-Wittlich 1945
3 (3/0) Schaffhausen 1950
3 (3/0) Wollendorf DEU Rheinland-Pfalz, Koblenz 1950
3 (2/1) Diepholz DEU Niedersachsen, Diepholz 1956
3 (2/1) Wolfsburg DEU Niedersachsen, Wolfsburg 1959
3 (3/0) Riesa DEU Sachsen, Meißen 1964
3 (3/0) Wuppertal DEU Nordrhein-Westfalen, Wuppertal 1964
3 (3/0) Haltern DEU Nordrhein-Westfalen, Recklinghausen 1984
3 (2/1) Wermelskirchen DEU Nordrhein-Westfalen, Remscheid 1998
2 (1/1) Möckmühl 1587
2 (1/1) Gudensberg DEU Hessen, Schwalm-Eder 1646
2 (2/0) Börrstadt 1714
2 (2/0) Westhofen DEU Rheinland-Pfalz, Alzey-Worms 1715
2 (1/1) Amsterdam NLD Baden-Württemberg 1729
2 (1/1) Kefferhausen DEU Thüringen, Eichsfeld. 1746
2 (2/0) Bederkesa DEU Niedersachsen, Cuxhaven 1752
2 (2/0) Salzungen 1765
2 (1/1) Bösekendorf DEU Thüringen, Heiligenstadt 1769
2 (1/1) Hanau DEU Hessen, Hanau 1769
2 (2/0) Schönwiese POL 1776
2 (2/0) Bückeburg 1791
2 (2/0) Groß Sonnenberg POL Ostpreussen, Rosenberg 1793
2 (2/0) Klein Sonnenberg POL Ostpreussen, Rosenberg 1793
2 (2/0) Spielberg 1832
2 (2/0) Murr DEU Baden-Württemberg, Ludwigsburg 1836
2 (2/0) Hüningen 1838
2 (2/0) Prezier DEU Sachsen-Anhalt, Salzwedel 1851
2 (2/0) Schweiz SWZ 1854
2 (2/0) Neu Zauche DEU Brandenburg, Dahme-Spreewald 1855
2 (2/0) Bönnigheim 1857
2 (1/1) Niederdombach DEU Bayern, Ansbach 1858
2 (1/1) Jauer 1860
2 (2/0) Aspenstedt DEU Sachsen-Anhalt, Halberstadt 1861
2 (2/0) Sachsen DEU Bayern, Ansbach 1865
2 (1/1) Markröhlitz DEU Sachsen-Anhalt, Burgenlandkreis 1868
2 (1/1) Aschersleben DEU Sachsen-Anhalt, Salzlandkreis 1873
2 (2/0) Ellerwald 4. Trift POL Westpreussen, Elbing 1875
2 (2/0) Lengkonischken 1876
2 (2/0) Briensdorf POL Ostpreussen, Preussisch Holland 1879
2 (2/0) Hohenlohekreis DEU Baden-Württemberg, Heilbronn 1879
2 (1/1) Lichterfelde DEU Berlin 1880
2 (1/1) Monroe USA Illinois, Monroe 1881
2 (1/1) Hindenburg RUS Ostpreussen, Labiau 1884
2 (2/0) Grobin LVA 1885
2 (2/0) Österreich 1887
2 (2/0) Montet-Cudrefin 1891
2 (2/0) Colorado USA Colorado 1896
2 (1/1) Kreuzlingen CHE Thurgau, Kreuzlingen 1902
2 (2/0) Zuffenhausen 1902
2 (2/0) Eslarn 1905
2 (1/1) Fussingen 1905
2 (1/1) Winterthur 1905
2 (1/1) Lübeck DEU Schleswig-Holstein, Lübeck 1906
2 (1/1) Räbke DEU Niedersachsen, Helmstedt 1906
2 (2/0) Laugallen POL Ostpreussen, Kussen 1915
2 (1/1) Belleville USA Illinois, St. Clair 1917
2 (1/1) Hilkerode DEU Niedersachsen, Göttingen 1917
2 (2/0) Baar 1921
2 (1/1) Sömmerda 1921
2 (1/1) Brooklyn USA New York 1922
2 (1/1) Bedford USA Indiana, Lawrence 1924
2 (2/0) Dünfus DEU Rheinland-Pfalz, Cochem 1924
2 (1/1) Mühldorf am Inn DEU Bayern, Mühldorf am Inn 1925
2 (2/0) Chur 1935
2 (2/0) Kleuckheim DEU Bayern, Lichtenfels 1935
2 (2/0) Utphe DEU Hessen, Gießen 1945
2 (2/0) Geismar DEU Thüringen, Eichsfeld. 1949
2 (1/1) Langenfeld DEU Nordrhein-Westfalen, Mettmann 1954
2 (2/0) Hovestadt 1956
2 (2/0) Hagen DEU Niedersachsen 1957
2 (2/0) Rheine DEU Nordrhein-Westfalen, Steinfurt 1958
2 (1/1) Wadersloh DEU Nordrhein-Westfalen, Warendorf 1959
2 (2/0) Frensdorf DEU Bayern, Bamberg 1961
2 (2/0) Stollberg DEU Sachsen, Erzgebirgskreis 1963
2 (2/0) Calbe DEU Sachsen-Anhalt, Salzlandkreis 1964
2 (2/0) Rüdesheim DEU Hessen, Rheingau-Taunus-Kreis 1967
2 (1/1) Buchholz DEU Niedersachsen, Harburg 1968
2 (2/0) Peine DEU Niedersachsen, Peine 1969
2 (2/0) Stockach DEU Baden-Württemberg, Konstanz 1972
2 (2/0) Olsztyn POL 1981
2 (1/1) Troisdorf DEU Nordrhein-Westfalen, Rhein-Sieg-Kreis 1984
2 (2/0) Bonn DEU Nordrhein-Westfalen, Bonn 1989
2 (2/0) Lüdenscheid DEU Nordrhein-Westfalen, Lüdenscheid 1993
2 (2/0) Großburgwedel DEU Niedersachsen, Hannover 2010
1 (1/0) Aichstetten 1544
1 (1/0) Grossen Linden DEU Hessen, Gießen 1693
1 (1/0) Marktlustenau DEU Baden-Württemberg, Schwäbisch Hall 1704
1 (1/0) Kirchheim 1705
1 (1/0) Rödinghausen 1721
1 (1/0) Cleve DEU Nordrhein-Westfalen, Kleve 1724
1 (1/0) Westpreussen POL Westpreussen, Elbing 1755
1 (1/0) Wesel 1757
1 (1/0) Lemgo DEU Nordrhein-Westfalen, Lippe 1760
1 (1/0) Dinker DEU Nordrhein-Westfalen, Soest 1768
1 (1/0) Auf dem Dörrhof 1772
1 (1/0) Bitzfeld DEU Baden-Württemberg, Hohenlohekreis 1782
1 (1/0) Schnaid DEU Bayern, Forchheim 1787
1 (1/0) Gundelbach 1793
1 (1/0) Geversdorf DEU Niedersachsen, Cuxhaven 1794
1 (1/0) Eishausen DEU Thüringen, Hildburghausen 1799
1 (1/0) Rohrbach 1802
1 (1/0) Kattin DEU Niedersachsen, Uelzen 1805
1 (1/0) Meldorf DEU Schleswig-Holstein, Dithmarschen 1806
1 (1/0) Bockleben DEU Niedersachsen, Lüchow 1809
1 (1/0) Enzberg 1809
1 (1/0) Schirwindt RUS Ostpreussen 1817
1 (1/0) Bodenwerder DEU Niedersachsen, Holzminden 1818
1 (1/0) Preussen 1820
1 (1/0) Hohebach DEU Baden-Württemberg, Hohenlohekreis 1822
1 (1/0) Obernfeld DEU Niedersachsen, Göttingen 1823
1 (1/0) Grünstadt 1832
1 (1/0) Schachtebich DEU Thüringen, Eichsfeld 1833
1 (1/0) Bega DEU Nordrhein-Westfalen, Lippe 1836
1 (1/0) Dürrwangen 1836
1 (1/0) Worms DEU Rheinland-Pfalz, Worms 1838
1 (1/0) Rotenfels DEU Baden-Württemberg, Rastatt 1839
1 (1/0) Bamlach 1840
1 (1/0) Teplingen DEU Niedersachsen, Lüchow 1843
1 (1/0) Büttelbronn 1845
1 (1/0) Häfnerhaslach DEU Baden-Württemberg, Ludwigsburg 1846
1 (1/0) Oberreggenen 1846
1 (1/0) Middlesex GBR 1848
1 (1/0) Strassic 1850
1 (1/0) Header USA Illinois 1856
1 (1/0) Ausleben DEU Sachsen-Anhalt, Börde 1859
1 (1/0) Kallwellen RUS Ostpreussen, Tilsit-Ragnit 1860
1 (1/0) Keinburg DEU 1860
1 (1/0) Neu-Schönebeck DEU Bremen, Bremen 1862
1 (1/0) Salzbergen 1862
1 (1/0) Werrenwang 1864
1 (1/0) Beutingen 1869
1 (1/0) Blotzheim 1874
1 (1/0) Haid DEU Bayern, Forchheim 1874
1 (1/0) Lenkonischken 1874
1 (1/0) Degernau 1875
1 (1/0) Mingstimmen RUS 1876
1 (1/0) Libau LVA 1880
1 (1/0) Septinlöpen RUS Ostpreussen, Kussen 1881
1 (1/0) Birch Run USA Michigan, Saginaw 1882
1 (1/0) Bukowina RUM 1882
1 (1/0) Jagstkreis DEU Baden-Württemberg, Ellwangen 1882
1 (1/0) Neumühlen DEU Hamburg 1882
1 (1/0) Roloff 1882
1 (1/0) Eggleningken RUS Ostpreussen, Kussen 1884
1 (1/0) Großwitzeetze DEU Niedersachsen, Lüchow-Dannenberg 1885
1 (1/0) Tintof 1886
1 (1/0) Dörrenzimmern DEU Baden-Württemberg, Hohenlohekreis 1887
1 (1/0) Grauduppen 1888
1 (1/0) Paßelgsten RUS Ostpreussen, Tisit 1891
1 (1/0) Schaken LTU 1891
1 (1/0) Blumfield USA Michigan, Oakland 1893
1 (1/0) Suwalken POL Ostpreussen, Suwalki 1893
1 (1/0) Uszballen RUS Ostpreussen, Pillkallen 1895
1 (1/0) Bupthalen 1896
1 (1/0) Ostpreussen 1897
1 (1/0) Neuweide RUS Ostpreussen, Kussen 1898
1 (1/0) Leimen DEU Baden-Württemberg, Rhein-Neckar-Kreises 1903
1 (1/0) Ragaschai LIT 1903
1 (1/0) Querfurt 1904
1 (1/0) Wilhelmsburg DEU Hamburg, Hamburg 1906
1 (1/0) Breslau POL Schlesien, Breslau 1907
1 (1/0) Fischbek DEU Schleswig-Holstein, Stormarn 1907
1 (1/0) Hövel 1907
1 (1/0) Kulmbach DEU Bayern, Kulmbach 1911
1 (1/0) Spullen RUS Ostpreussen, Kussen 1911
1 (1/0) Bylderup DNK 1912
1 (1/0) Ravenna USA Michigan, Muskegon 1914
1 (1/0) Hait 1915
1 (1/0) Neubukow DEU Mecklenburg, Rostock 1916
1 (1/0) Kögsten RUS Ostpreussen, Kussen 1918
1 (1/0) Pompaples-La Sazzaz CHE Waadt, Morges 1918
1 (1/0) Schwandorf DEU Bayern, Schwandorf 1919
1 (1/0) Höfer DEU Niedersachsen, Celle 1920
1 (1/0) Kleinvillars DEU Baden-Württemberg, Enzkreis 1923
1 (1/0) Linden 1924
1 (1/0) Rastede DEU Niedersachsen, Ammerland 1925
1 (1/0) Romford GBR Gross London 1926
1 (1/0) Meppen DEU Niedersachsen, Meppen 1928
1 (1/0) Huntingburg USA Indiana, Dubois 1931
1 (1/0) Tiefenstürmig DEU Bayern, Forchheim 1931
1 (1/0) Flierich DEU Nordrhein-Westfalen, Unna 1932
1 (1/0) Harrow 1932
1 (1/0) Grünwalde RUS Ostpreussen, Kussen 1933
1 (1/0) Litauen 1933
1 (1/0) Sengenbühl 1933
1 (1/0) Cottbus DEU Brandenburg, Cottbus 1935
1 (1/0) Schürfellen RUS Ostpreussen, Kussen 1935
1 (1/0) Thalwil 1937
1 (1/0) Bendigsfelde RUS Ostpreussen, Tilsit-Ragnit 1939
1 (1/0) Stahnsdorf DEU Brandenburg, Potsdam 1939
1 (1/0) Bayreuth DEU Bayern, Bayreuth 1941
1 (1/0) Lorenzen RUS Ostpreussen, Kussen 1942
1 (1/0) Reichenbach DEU Sachsen, Vogtlandkreis 1942
1 (1/0) Bissendorf DEU Nordrhein-Westfalen, Osnabrück 1943
1 (1/0) Eton 1943
1 (1/0) Groß Strehlitz POL Schlesien, Groß Strehlitz 1943
1 (1/0) Kaufbeuren DEU Bayern, Ostallgäu 1946
1 (1/0) Oldenburg DEU Niedersachsen, Oldenburg 1946
1 (1/0) Rendsburg DEU Schleswig-Holstein, Rendsburg 1947
1 (1/0) Alf DEU Rheinland-Pfalz, Cochem-Zell 1948
1 (1/0) Enger DEU Nordrhein-Westfalen, Herford 1949
1 (1/0) Nordstrand DEU Schleswig-Holstein, Husum 1949
1 (1/0) Iowa City USA Illinois 1951
1 (1/0) Westerode DEU Niedersachsen, Duderstadt 1956
1 (1/0) Willesden 1957
1 (1/0) Stockton 1958
1 (1/0) Bopfingen DEU Baden-Württemberg, Ostalbkreis 1959
1 (1/0) Remscheid DEU Nordrhein-Westfalen, Remscheid 1959
1 (1/0) Schafhausen 1962
1 (1/0) Zossen DEU Brandenburg, Teltow-Fläming 1963
1 (1/0) Stelle DEU Niedersachsen, Harburg 1964
1 (1/0) Lippstadt DEU Nordrhein-Westfalen, Soest 1965
1 (1/0) Belmont 1966
1 (1/0) San Bernardino USA California, San Bernardino 1968
1 (1/0) Finneytown USA 1971
1 (1/0) Lich DEU Hessen, Gießen 1976
1 (1/0) Bingen DEU Rheinland-Pfalz, Mainz-Bingen 1980
1 (1/0) Freyenstein DEU Berlin, Prignitz 1980
1 (1/0) Rodalben DEU Rheinland-Pfalz, Pirmasens 1980
1 (1/0) Bad Godesberg DEU Nordrhein-Westfalen, Bonn 1981
1 (1/0) Lichtenstein DEU Sachsen, http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtenstein/Sa. 1987
1 (1/0) Bad Segeberg 2016

 

 

© 2021 www.familien-nachforschung.de. All rights reserved. All statements without guarantee.
All data may be used for private purposes of family research only. 
 (As of:13.12.2021)