Richard Rittmeyer

Richard Rittmeyer
08.08.1926 (Wehrberg ) - 22.05.2011 (Neuwied )

Familie Rittmeyer

- Mitglieder DNA-Projekt -

Wappen Familie Rittmeyer / Rittmeier

Wappen Vers. 1
Rittmeyer / Rittmeier
Ausgabe in deutscher Sprache Edition in English

 

Proband:   SCH_Helm42   


Die nachstehenden Tabellen fassen die Ergebnisse eines Vergleichs des Probanden mit allen übrigen Nachfahren mit dem Familiennamen RITTMEYER / RITTMEIER zusammen, die ebenfalls einen DNA-Test durchgeführt haben. Danach beträgt bei einem minimalen cM-Schwellenwert von größer als 3,9 cM bei insgesamt 55 von mir vertretenen nahen und entfernten Verwandten eine Übereinstimmung in insgesamt 143 Segmenten. Der größte einzelne cM-Wert beträgt 54.4 cM und der größte Gesamt-cM-Wert beträgt 114.8 cM. Bei insgesamt 11 Segmenten stimmen die Startpositionen und bei 8 Segmenten die Endpositionen mit dem Kit SCH_Helm42 überein; bei 4 Segment(en) sind die Start- und Endpositionen gleich. Bei 6 Segment(en) ist der SNP-Wert größer als 699 (größtes Segment 3565) und in Kombination mit Segmenten größer als 6,9 cM bei 3 Segment(en).)   


 

 

Zusammenfassung der wesentlichen Merkmale der ersten 20 verglichenen Personen    


ID Alias-Name MRCA SHARED-SEGM TOTAL-CM LARGEST-SEGM LARGEST-SNP
T883147 SCH_Uwe61 3.48 6 114.8 54.4 3565
GA4205081 MÜN_Elke57 6.06 11 51.7 6.1 1069
RQ2177371 KOS_Anja89 6.41 7 31.6 5.4 583
PD8523216 MIN_Erns48 6.49 6 28.5 5.5 532
GC3688799 WEK_Ulri60 6.59 5 24.9 5.3 489
T704456 NES_Pete56 6.61 5 24.1 6.8 270
T550253 LIT_Olaf69 6.65 5 22.9 5 318
T563536 MÜN_Gudr59 6.78 4 19.2 5.2 263
YC4015983 WEK_Nina78 6.8 4 18.7 5.1 605
NN7298318 MÜN_Hugo62 6.8 4 18.5 5.3 336
GF8913004 MÜN_Diet53 6.82 4 18.1 5.1 375
KH8700534 PRM-Mart63 6.85 4 17.4 4.9 642
WY1299668 WEK_Ruth50 6.86 4 17.0 4.5 952
T179407 LIT_Manf49 6.9 3 16.2 7 228
FE8063948 WEK_Ingr59 6.98 3 14.5 5.3 230
T686788 WEK_Mari60 7 3 14.2 5.4 293
HM690708C1 WEK_Lutz51 7 3 14.1 5.4 330
T286036 KUS_Wern44 7.04 3 13.4 4.8 286
LD7181537 TIE_Jess76 7.04 3 13.3 4.7 398
ZH8426099 BRA_Lutz40 7.06 3 12.9 4.7 412
T071092 WEK_Diet38 7.06 3 12.9 4.5 230

 

 

Individuelle Bewertungsergebnisse des cM-Wertes der ersten 20 verglichenen Personen    


ID Alias-Name Chromosomen Start- Position End- Position Segment cM Segment SNP
T883147 SCH_Uwe61 05 82,811,500 147,537,156 54.4 3565
T883147 SCH_Uwe61 10 62,626,454 89,355,313 29.1 1815
T883147 SCH_Uwe61 22 34,411,714 44,769,535 16.3 878
QQ5929535 WEK_Axel49 19 2,048,598 3,586,471 7.6 216
T179407 LIT_Manf49 18 7,174,604 8,787,299 7.0 228
T704456 NES_Pete56 17 13,651,606 14,930,030 6.8 241
ZM2273096 LÜC_Holg56 17 77,960,505 80,419,724 6.4 437
T883147 SCH_Uwe61 07 7,136,077 9,532,166 6.2 303
GA4205081 MÜN_Elke57 16 1,170,512 4,253,992 6.1 492
GA4205081 MÜN_Elke57 01 186,965,491 194,919,249 5.8 1069
T560231 STR_Rein60 08 134,217,705 137,600,653 5.8 315
PB7471181 NES_Aloy44 05 174,794,364 177,995,909 5.7 237
PB7471181 NES_Aloy44 13 26,064,148 28,255,807 5.7 209
PD8523216 MIN_Erns48 15 100,036,360 101,906,263 5.5 448
HM690708C1 WEK_Lutz51 11 69,543,083 74,413,007 5.4 330
RQ2177371 KOS_Anja89 18 7,174,604 8,357,499 5.4 261
PD8523216 MIN_Erns48 18 7,042,402 8,172,328 5.4 256
T045408 WEK_Bjoe83 21 35,819,063 38,011,445 5.4 202
T686788 WEK_Mari60 01 234,903,911 236,926,667 5.4 202
GC3688799 WEK_Ulri60 17 10,860,619 13,111,657 5.3 489
NN7298318 MÜN_Hugo62 17 77,953,453 79,687,893 5.3 336

 

 

Individuelle Bewertungsergebnisse des SNP-Wertes der ersten 20 verglichenen Personen    


ID Alias-Name Chromosomen Start- Position End- Position Segment cM Segment SNP
T883147 SCH_Uwe61 05 82,811,500 147,537,156 54.4 3565
T883147 SCH_Uwe61 10 62,626,454 89,355,313 29.1 1815
GA4205081 MÜN_Elke57 01 186,965,491 194,919,249 5.8 1069
WY1299668 WEK_Ruth50 13 59,301,580 67,161,779 4.2 952
T883147 SCH_Uwe61 22 34,411,714 44,769,535 16.3 878
GA4205081 MÜN_Elke57 03 145,612,756 149,014,360 4.4 825
SW5049428 BRE_Rain64 02 134,642,665 139,895,553 4.3 660
WY1299668 WEK_Ruth50 03 178,950,297 183,215,287 4.5 654
KH8700534 PRM-Mart63 07 90,166,905 94,349,839 4.1 642
YC4015983 WEK_Nina78 12 20,785,224 24,378,123 5.1 605
WY1299668 WEK_Ruth50 09 101,907,424 106,565,689 4.2 605
RQ2177371 KOS_Anja89 03 147,818,813 150,035,821 4.4 583
RQ2177371 KOS_Anja89 10 14,005,536 16,019,745 4.4 564
GA4205081 MÜN_Elke57 06 44,196,578 47,096,004 4.4 551
PD8523216 MIN_Erns48 01 15,993,338 18,490,551 5.1 532
GA4205081 MÜN_Elke57 10 15,045,634 17,075,573 4.2 506
GA4205081 MÜN_Elke57 16 1,170,512 4,253,992 6.1 492
GC3688799 WEK_Ulri60 17 10,860,619 13,111,657 5.3 489
RQ2177371 KOS_Anja89 08 6,974,050 10,111,571 4.4 487
GA4205081 MÜN_Elke57 01 16,368,977 18,516,989 4.3 485
GC3688799 WEK_Ulri60 21 35,241,880 37,460,862 4.9 457

 

 

Übersicht über Segmente mit übereinstimmenden Start- und / oder Endpositionen, die mehrmals auftreten    


ID Alias-Name Chromosomen Start- Position End- Position Segment cM Segment SNP
FE8063948 WEK_Ingr59 06 44,232,074 47,131,813 4.4 209
T071092 WEK_Diet38 06 44,232,074 47,346,320 4.5 211
T179407 LIT_Manf49 08 47,066,183 54,317,551 5.0 213
T254017 NES_Mich57 08 47,066,183 54,317,551 5.0 223
HM690708C1 WEK_Lutz51 09 137,538,057 138,318,759 4.6 203
YC4015983 WEK_Nina78 09 137,538,057 138,318,759 4.6 273
T563536 MÜN_Gudr59 17 10,881,442 13,023,456 5.1 252
T764592 NES_Stef65 17 11,184,066 13,023,456 4.6 211
KH8700534 PRM-Mart63 18 7,148,728 8,208,163 4.9 230
CR3016100 WEK_Ute70 18 7,148,728 8,247,249 5.1 240
LD7181537 TIE_Jess76 18 7,174,604 8,193,657 4.7 220
RQ2177371 KOS_Anja89 18 7,174,604 8,357,499 5.4 261
T179407 LIT_Manf49 18 7,174,604 8,787,299 7.0 228
T045408 WEK_Bjoe83 21 35,819,063 38,011,445 5.4 202
YC4015983 WEK_Nina78 21 36,396,167 38,011,445 4.2 298

 

 

© 2022 www.familien-nachforschung.de. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Daten dürfen ausschließlich zu privaten Zwecken der Familienforschung genutzt werden. 
 (Stand:08.05.2022)