Wilhelm Rittmeyer

Wilhelm Rittmeyer
11.03.1888 (Weklitz ) - 01.01.1945 (Vermisst )

Familie Rittmeyer

- Mitglieder DNA-Projekt -

Wappen Familie Rittmeyer / Rittmeier

Wappen Vers. 2
Rittmeyer / Rittmeier
Ausgabe in deutscher Sprache Edition in English

 

Proband:   NES_Aloy44   


Die nachstehenden Tabellen fassen die Ergebnisse eines Vergleichs des Probanden mit allen übrigen Nachfahren mit dem Familiennamen RITTMEYER / RITTMEIER zusammen, die ebenfalls einen DNA-Test durchgeführt haben. Danach beträgt bei einem minimalen cM-Schwellenwert von größer als 3,9 cM bei insgesamt 51 von mir vertretenen nahen und entfernten Verwandten eine Übereinstimmung in insgesamt 160 Segmenten. Der größte einzelne cM-Wert beträgt 85.9 cM und der größte Gesamt-cM-Wert beträgt 1016.5 cM. Bei insgesamt 18 Segmenten stimmen die Startpositionen und bei 16 Segmenten die Endpositionen mit dem Kit NES_Aloy44 überein; bei 8 Segment(en) sind die Start- und Endpositionen gleich. Bei 66 Segment(en) ist der SNP-Wert größer als 699 (größtes Segment 15150) und in Kombination mit Segmenten größer als 6,9 cM bei 50 Segment(en).)   


 

 

Zusammenfassung der wesentlichen Merkmale der ersten 20 verglichenen Personen    


ID Alias-Name MRCA SHARED-SEGM TOTAL-CM LARGEST-SEGM LARGEST-SNP
T704456 NES_Pete56 1.9 50 1016.5 85.9 15150
T771740 NES_Mich55 3.9 7 66.0 18.6 4294
T934360 NES_Theo61 4.0 4 58.4 27.7 5189
T919653 NES_Helm56 4.8 9 53.1 9.2 1642
T006432 NES_Stef66 6.5 4 26.4 7.4 1147
RQ2177371 KOS_Anja89 6.7 4 22.6 6.9 392
T563536 MÜN_Gudr59 6.7 5 20.8 4.3 815
RD1797962 WEK_Ursu33 7.1 4 20.1 7.2 433
T179407 LIT_Manf49 6.7 4 20.0 6.7 460
T076383 WLU_Herb46 6.8 4 18.8 5.2 477
T254017 NES_Mich57 5.7 3 17.3 9.1 1314
T753152 KUS_Conn63 6.9 3 15.4 6.0 616
T313011 STR_Anit52 7.0 3 13.3 5.0 509
H152465 TIE_Mari87 7.0 3 13.2 5.0 594
NN7298318 MÜN_Hugo62 7.1 2 12.7 7.1 288
LD7181537 TIE_Jess76 5.1 1 11.4 11.4 470
T764592 NES_Stef65 7.2 2 11.1 6.3 1501
T106463 MÜN_Wern65 7.2 2 10.3 5.9 418
T560231 STR_Rein60 7.2 2 10.2 5.3 747
T299706 WEK_Juer58 7.3 2 9.9 5.2 556
GA4205081 MÜN_Elke57 7.3 2 9.4 4.9 231

 

 

Individuelle Bewertungsergebnisse des cM-Wertes der ersten 20 verglichenen Personen    


ID Alias-Name Chromosomen Start- Position End- Position Segment cM Segment SNP
T704456 NES_Pete56 12 62,263,822 129,599,588 85.9 15150
T704456 NES_Pete56 02 134,448,515 206,808,059 58.7 13258
T704456 NES_Pete56 18 45,751,441 78,015,180 57.4 8535
T704456 NES_Pete56 09 109,492,294 141,066,491 56.0 7972
T704456 NES_Pete56 04 55,752,730 111,937,018 49.1 9470
T704456 NES_Pete56 01 149,815,323 187,196,272 42.4 8456
T704456 NES_Pete56 21 14,669,931 36,853,517 41.8 5420
T704456 NES_Pete56 06 61,891,118 119,676,177 40.5 10302
T704456 NES_Pete56 01 18,483,129 43,741,713 33.8 5727
T704456 NES_Pete56 15 30,936,285 51,807,464 28.1 4601
T934360 NES_Theo61 06 34,553,048 58,752,089 27.7 5189
T704456 NES_Pete56 09 70,984,372 91,392,349 26.3 4922
T704456 NES_Pete56 06 5,896,220 19,712,293 25.8 3725
T704456 NES_Pete56 13 47,227,238 79,793,701 24.4 6906
T704456 NES_Pete56 01 2,211,849 13,176,463 24.4 2957
T704456 NES_Pete56 08 21,180,872 43,791,691 24.2 4532
T704456 NES_Pete56 20 2,327,417 11,020,105 23.9 2581
T704456 NES_Pete56 06 39,177,574 58,752,089 22.6 4068
T704456 NES_Pete56 01 101,187,219 120,526,982 20.4 4304
T704456 NES_Pete56 19 47,287,939 53,565,122 19.2 1643
T771740 NES_Mich55 01 167,509,563 187,823,537 18.6 4294
T704456 NES_Pete56 07 148,176,513 155,056,302 18.6 1696
T771740 NES_Mich55 19 46,431,638 52,220,351 16.2 1470
T704456 NES_Pete56 10 14,806,739 27,617,789 15.6 3221
T704456 NES_Pete56 20 29,507,776 45,227,523 15.0 3064
T704456 NES_Pete56 08 78,012,371 99,105,726 14.6 3526
T934360 NES_Theo61 06 61,891,118 89,078,417 14.1 4677
T704456 NES_Pete56 19 8,191,401 15,575,801 13.9 1463
T704456 NES_Pete56 11 34,621,004 50,668,400 13.6 3220
T704456 NES_Pete56 01 57,269,521 66,058,801 12.8 2302
T704456 NES_Pete56 15 26,176,033 30,369,914 12.8 987
T934360 NES_Theo61 09 91,311,747 103,797,594 12.6 2463
T704456 NES_Pete56 03 16,664,547 26,846,174 12.3 2302
T704456 NES_Pete56 16 12,745,741 20,308,193 12.2 1446
T704456 NES_Pete56 03 189,451,290 194,225,655 11.8 1067
T704456 NES_Pete56 02 237,573,900 243,044,147 11.5 1345
LD7181537 TIE_Jess76 07 1,333,246 7,795,531 11.4 470
T704456 NES_Pete56 16 3,344,618 7,782,009 11.1 1669
T704456 NES_Pete56 17 71,319,646 75,774,775 11.1 1264
T704456 NES_Pete56 14 94,358,245 98,174,479 10.6 1401
T704456 NES_Pete56 08 46,942,842 59,580,354 10.2 2005
T771740 NES_Mich55 04 374,079 5,981,004 9.9 1252
T704456 NES_Pete56 02 66,410,946 74,125,550 9.6 1789
T704456 NES_Pete56 20 59,617,800 62,912,463 9.5 974
T919653 NES_Helm56 16 56,537,193 64,082,951 9.2 1642
T254017 NES_Mich57 06 11,295,283 16,318,811 9.1 1314
T704456 NES_Pete56 14 57,454,439 69,038,981 8.8 2301
T704456 NES_Pete56 02 231,738,269 235,795,095 8.4 1159
T704456 NES_Pete56 10 27,701,920 33,763,999 8.0 1623
T006432 NES_Stef66 20 58,149,388 59,737,588 7.4 523
T006432 NES_Stef66 11 198,510 2,580,737 7.3 608
RD1797962 WEK_Ursu33 23 150,998,595 154,880,326 7.2 421
T771740 NES_Mich55 12 37,876,400 48,899,424 7.1 2057
T704456 NES_Pete56 01 87,581,491 95,309,772 7.1 1681
NN7298318 MÜN_Hugo62 14 30,994,543 33,608,237 7.1 212
T919653 NES_Helm56 02 8,099,581 10,489,435 7.0 594
T919653 NES_Helm56 21 41,361,357 43,104,009 7.0 583
T704456 NES_Pete56 16 59,882,680 68,446,811 6.9 1606

 

 

Individuelle Bewertungsergebnisse des SNP-Wertes der ersten 20 verglichenen Personen    


ID Alias-Name Chromosomen Start- Position End- Position Segment cM Segment SNP
T704456 NES_Pete56 12 62,263,822 129,599,588 85.9 15150
T704456 NES_Pete56 02 134,448,515 206,808,059 58.7 13258
T704456 NES_Pete56 06 61,891,118 119,676,177 40.5 10302
T704456 NES_Pete56 04 55,752,730 111,937,018 49.1 9470
T704456 NES_Pete56 18 45,751,441 78,015,180 57.4 8535
T704456 NES_Pete56 01 149,815,323 187,196,272 42.4 8456
T704456 NES_Pete56 09 109,492,294 141,066,491 56.0 7972
T704456 NES_Pete56 13 47,227,238 79,793,701 24.4 6906
T704456 NES_Pete56 01 18,483,129 43,741,713 33.8 5727
T704456 NES_Pete56 21 14,669,931 36,853,517 41.8 5420
T934360 NES_Theo61 06 34,553,048 58,752,089 27.7 5189
T704456 NES_Pete56 09 70,984,372 91,392,349 26.3 4922
T934360 NES_Theo61 06 61,891,118 89,078,417 14.1 4677
T704456 NES_Pete56 15 30,936,285 51,807,464 28.1 4601
T704456 NES_Pete56 08 21,180,872 43,791,691 24.2 4532
T704456 NES_Pete56 01 101,187,219 120,526,982 20.4 4304
T771740 NES_Mich55 01 167,509,563 187,823,537 18.6 4294
T704456 NES_Pete56 06 39,177,574 58,752,089 22.6 4068
T704456 NES_Pete56 06 5,896,220 19,712,293 25.8 3725
T704456 NES_Pete56 08 78,012,371 99,105,726 14.6 3526
T704456 NES_Pete56 10 14,806,739 27,617,789 15.6 3221
T704456 NES_Pete56 11 34,621,004 50,668,400 13.6 3220
T704456 NES_Pete56 20 29,507,776 45,227,523 15.0 3064
T704456 NES_Pete56 01 2,211,849 13,176,463 24.4 2957
T704456 NES_Pete56 20 2,327,417 11,020,105 23.9 2581
T934360 NES_Theo61 09 91,311,747 103,797,594 12.6 2463
T704456 NES_Pete56 03 16,664,547 26,846,174 12.3 2302
T704456 NES_Pete56 01 57,269,521 66,058,801 12.8 2302
T704456 NES_Pete56 14 57,454,439 69,038,981 8.8 2301
T771740 NES_Mich55 12 37,876,400 48,899,424 7.1 2057
T704456 NES_Pete56 08 46,942,842 59,580,354 10.2 2005
T704456 NES_Pete56 08 105,078,706 117,592,429 6.6 1868
T704456 NES_Pete56 02 66,410,946 74,125,550 9.6 1789
T704456 NES_Pete56 07 148,176,513 155,056,302 18.6 1696
T704456 NES_Pete56 01 87,581,491 95,309,772 7.1 1681
T704456 NES_Pete56 16 3,344,618 7,782,009 11.1 1669
T704456 NES_Pete56 19 47,287,939 53,565,122 19.2 1643
T919653 NES_Helm56 16 56,537,193 64,082,951 9.2 1642
T704456 NES_Pete56 10 27,701,920 33,763,999 8.0 1623
T704456 NES_Pete56 16 59,882,680 68,446,811 6.9 1606
T764592 NES_Stef65 06 93,183,255 102,609,098 6.3 1501
T771740 NES_Mich55 19 46,431,638 52,220,351 16.2 1470
T704456 NES_Pete56 19 8,191,401 15,575,801 13.9 1463
T704456 NES_Pete56 16 12,745,741 20,308,193 12.2 1446
T704456 NES_Pete56 14 94,358,245 98,174,479 10.6 1401
T704456 NES_Pete56 02 237,573,900 243,044,147 11.5 1345
T704456 NES_Pete56 09 32,490,675 39,170,879 6.5 1319
T254017 NES_Mich57 06 11,295,283 16,318,811 9.1 1314
T704456 NES_Pete56 20 19,916,144 26,278,250 5.2 1292
T704456 NES_Pete56 17 71,319,646 75,774,775 11.1 1264
T771740 NES_Mich55 04 374,079 5,981,004 9.9 1252
T704456 NES_Pete56 02 231,738,269 235,795,095 8.4 1159
T704456 NES_Pete56 02 18,4 3,994,038 6.6 1152
T006432 NES_Stef66 02 68,546,374 74,125,550 6.9 1147
T550253 LIT_Olaf69 02 115,210,642 121,280,603 4.8 1136
T254017 NES_Mich57 08 78,012,371 84,739,785 4.2 1077
T704456 NES_Pete56 03 189,451,290 194,225,655 11.8 1067
T704456 NES_Pete56 15 26,176,033 30,369,914 12.8 987
T704456 NES_Pete56 20 59,617,800 62,912,463 9.5 974
YB3478033 STE_Moni99 05 144,603,982 148,801,826 5.0 906
NP4396196 WEK_Dori41 16 81,514,505 83,193,262 4.9 822
T563536 MÜN_Gudr59 08 94,667,346 98,177,956 4.1 815
T919653 NES_Helm56 11 22,379,184 25,815,543 4.9 808
T704456 NES_Pete56 01 15,056,175 18,135,882 6.2 750
T560231 STR_Rein60 17 55,249,887 59,597,348 4.9 747
T704456 NES_Pete56 01 245,697,260 249,202,567 4.2 742
T563536 MÜN_Gudr59 06 104,195,078 107,182,045 4.2 689

 

 

Übersicht über Segmente mit übereinstimmenden Start- und / oder Endpositionen, die mehrmals auftreten    


ID Alias-Name Chromosomen Start- Position End- Position Segment cM Segment SNP
H152465 TIE_Mari87 02 129,300,580 133,066,044 5.0 514
T313011 STR_Anit52 02 129,943,346 133,066,044 4.2 353
DC4757840 WEK_Evel36 02 129,943,346 133,066,044 4.2 366
T794547 WIN_Pete40 02 130,091,066 133,066,044 4.0 314
T704456 NES_Pete56 02 66,410,946 74,125,550 9.6 1789
T006432 NES_Stef66 02 68,546,374 74,125,550 6.9 1147
T934360 NES_Theo61 06 34,553,048 58,752,089 27.7 5189
T704456 NES_Pete56 06 39,177,574 58,752,089 22.6 4068
T704456 NES_Pete56 06 61,891,118 119,676,177 40.5 10302
T934360 NES_Theo61 06 61,891,118 89,078,417 14.1 4677
T254017 NES_Mich57 08 78,012,371 84,739,785 4.2 1077
T704456 NES_Pete56 08 78,012,371 99,105,726 14.6 3526
T828676 STE_Mari29 15 27,898,527 29,703,452 5.1 276
T838455 WEK_Kari50 15 28,001,017 29,703,452 4.7 243
T753152 KUS_Conn63 15 28,001,017 29,717,045 4.7 245
T925401 WEK_Bern64 15 28,386,626 30,251,011 4.1 267
T794893 WEK_Herb31 15 28,386,626 30,251,011 4.1 269
T504062 WEK_Chri81 18 2,312,881 3,324,419 4.1 313
HM690708C1 WEK_Lutz51 18 2,312,881 3,324,419 4.1 322
T302661 WEK_Hart49 19 53,413,825 54,253,212 4.3 258
T550253 LIT_Olaf69 19 53,413,825 54,253,212 4.3 251
T076383 WLU_Herb46 21 14,669,931 16,064,137 4.6 235
T704456 NES_Pete56 21 14,669,931 36,853,517 41.8 5420
T076383 WLU_Herb46 22 47,244,959 48,652,976 5.2 477
T919653 NES_Helm56 22 47,244,959 48,730,913 5.8 535

 

 

© 2022 www.familien-nachforschung.de. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Daten dürfen ausschließlich zu privaten Zwecken der Familienforschung genutzt werden. 
 (Stand:08.05.2022)