Peter Eduard Rittmeier

Peter Eduard Rittmeier
23.03.1856 (Weklitz ) - 01.08.1933 (Lichteinen )

Familie Rittmeyer

- Mitglieder DNA-Projekt -

Wappen Familie Rittmeyer / Rittmeier

Wappen Vers. 2
Rittmeyer / Rittmeier
Ausgabe in deutscher Sprache Edition in English

 

Proband:   KOS_Anja89   


Die nachstehenden Tabellen fassen die Ergebnisse eines Vergleichs des Probanden mit allen übrigen Nachfahren mit dem Familiennamen RITTMEYER / RITTMEIER zusammen, die ebenfalls einen DNA-Test durchgeführt haben. Danach beträgt bei einem minimalen cM-Schwellenwert von größer als 3,9 cM bei insgesamt 41 von mir vertretenen nahen und entfernten Verwandten eine Übereinstimmung in insgesamt 100 Segmenten. Der größte einzelne cM-Wert beträgt 8.6 cM und der größte Gesamt-cM-Wert beträgt 24.3 cM. Bei insgesamt 2 Segmenten stimmen die Startpositionen und bei 2 Segmenten die Endpositionen mit dem Kit KOS_Anja89 überein. Bei 0 Segment(en) ist der SNP-Wert größer als 699 (größtes Segment 683).   


 

 

Zusammenfassung der wesentlichen Merkmale der ersten 20 verglichenen Personen    


ID Alias-Name MRCA SHARED-SEGM TOTAL-CM LARGEST-SEGM LARGEST-SNP
GA4205081 MÜN_Elke57 6.6 5 24.3 7.0 624
NN7298318 MÜN_Hugo62 6.6 5 23.3 5.6 484
PB7471181 NES_Aloy44 6.7 4 22.6 6.9 392
YC4015983 WEK_Nina78 6.7 5 22.1 4.9 683
T179407 LIT_Manf49 6.2 3 19.6 8.6 241
T302661 WEK_Hart49 6.8 4 19.5 6.3 274
DC4757840 WEK_Evel36 6.8 4 18.2 5.8 244
T076383 WLU_Herb46 6.8 4 18.0 5.3 308
WY1299668 WEK_Ruth50 6.8 4 17.8 5.0 504
NP4396196 WEK_Dori41 6.8 4 17.3 5.2 268
ZH8426099 BRA_Lutz40 6.9 3 15.9 5.9 603
T035456 NAB_Herb53 6.9 3 15.6 5.8 374
T828676 STE_Mari29 7.0 3 15.0 5.4 315
T071092 WEK_Diet38 7.0 3 14.7 5.5 283
T925401 WEK_Bern64 7.0 3 14.6 5.1 316
T852383 WEK_Klau41 7.1 3 12.7 4.4 220
T313011 STR_Anit52 7.1 2 11.4 7.2 284
T550253 LIT_Olaf69 7.2 2 11.3 6.5 251
ZM2273096 LÜC_Holg56 7.2 2 11.1 6.1 564
T349829 WEK_Eric65 7.2 2 10.6 5.8 234
T838455 WEK_Kari50 7.2 2 10.1 5.7 210

 

 

Individuelle Bewertungsergebnisse des cM-Wertes der ersten 20 verglichenen Personen    


ID Alias-Name Chromosomen Start- Position End- Position Segment cM Segment SNP
T179407 LIT_Manf49 15 26,929,296 29,450,276 8.6 233
T313011 STR_Anit52 09 129,302,884 133,241,327 7.2 284
GA4205081 MÜN_Elke57 15 27,299,725 29,399,597 7.0 295
PB7471181 NES_Aloy44 22 17,861,458 19,730,592 6.9 222
T364802 NÖR_Klau36 10 3,888,845 6,220,725 6.6 246
T550253 LIT_Olaf69 01 242,606,388 245,102,866 6.5 251
T302661 WEK_Hart49 02 128,341,603 133,200,477 6.3 246
T179407 LIT_Manf49 18 5,659,146 7,089,885 6.2 241
PB7471181 NES_Aloy44 01 191,391,663 200,466,004 6.1 392
ZM2273096 LÜC_Holg56 22 17,973,664 19,620,982 6.1 310
ZH8426099 BRA_Lutz40 15 27,498,213 29,255,039 5.9 206
T035456 NAB_Herb53 05 95,094,812 103,182,563 5.8 374
T349829 WEK_Eric65 04 187,411,802 189,749,745 5.8 234
DC4757840 WEK_Evel36 19 52,268,972 53,948,386 5.8 214
T286036 KUS_Wern44 01 242,890,160 245,130,641 5.8 211
T035456 NAB_Herb53 07 4,880,954 7,876,466 5.7 209
T838455 WEK_Kari50 01 242,890,160 245,102,866 5.7 202
ZH8426099 BRA_Lutz40 04 39,655,457 42,499,224 5.6 603
NN7298318 MÜN_Hugo62 18 60,276,850 63,134,357 5.6 484
PB7471181 NES_Aloy44 17 9,991,587 11,854,302 5.6 244
T071092 WEK_Diet38 07 106,306,401 112,162,658 5.5 283

 

 

Individuelle Bewertungsergebnisse des SNP-Wertes der ersten 20 verglichenen Personen    


ID Alias-Name Chromosomen Start- Position End- Position Segment cM Segment SNP
YC4015983 WEK_Nina78 03 146,484,809 149,014,360 4.0 683
GA4205081 MÜN_Elke57 02 224,227,452 228,194,481 4.1 624
ZH8426099 BRA_Lutz40 04 39,655,457 42,499,224 5.6 603
ZM2273096 LÜC_Holg56 17 57,371,432 63,068,976 5.0 564
WY1299668 WEK_Ruth50 10 13,246,062 14,700,243 4.2 504
LD7181537 TIE_Jess76 12 18,873,783 21,510,304 4.5 486
NN7298318 MÜN_Hugo62 18 60,276,850 63,134,357 5.6 484
WY1299668 WEK_Ruth50 02 128,404,998 132,339,510 5.0 463
NN7298318 MÜN_Hugo62 05 173,738,577 175,025,995 4.2 462
NN7298318 MÜN_Hugo62 02 71,811,604 75,064,392 4.4 457
GA4205081 MÜN_Elke57 15 45,801,035 49,219,775 4.4 423
YC4015983 WEK_Nina78 18 22,706,688 25,206,732 4.0 423
NN7298318 MÜN_Hugo62 01 12,599,422 14,740,155 4.2 421
ZH8426099 BRA_Lutz40 08 136,855,821 139,178,416 4.4 405
YC4015983 WEK_Nina78 11 643,348 2,186,335 4.9 393
PB7471181 NES_Aloy44 01 191,391,663 200,466,004 6.1 392
T035456 NAB_Herb53 05 95,094,812 103,182,563 5.8 374
WY1299668 WEK_Ruth50 01 162,893,276 164,533,643 4.0 353
YC4015983 WEK_Nina78 15 34,417,620 36,590,931 4.5 333
T722607 KUS_Helm43 06 52,510,665 58,752,089 5.0 324
WY1299668 WEK_Ruth50 16 1,050,877 3,056,584 4.6 323

 

 

Übersicht über Segmente mit übereinstimmenden Start- und / oder Endpositionen, die mehrmals auftreten    


ID Alias-Name Chromosomen Start- Position End- Position Segment cM Segment SNP
T550253 LIT_Olaf69 01 242,606,388 245,102,866 6.5 251
T838455 WEK_Kari50 01 242,890,160 245,102,866 5.7 202
T286036 KUS_Wern44 01 242,890,160 245,130,641 5.8 211

 

 

© 2022 www.familien-nachforschung.de. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Daten dürfen ausschließlich zu privaten Zwecken der Familienforschung genutzt werden. 
 (Stand:08.05.2022)