Manuel Rittmeier

Manuel Rittmeier
07.12.1952 (Hamburg ) - 29.05.2004 (Hamburg )

Familie Rittmeyer

- Mitglieder DNA-Projekt -

Wappen Familie Rittmeyer / Rittmeier

Wappen Vers. 2
Rittmeyer / Rittmeier
Ausgabe in deutscher Sprache Edition in English

 

Proband:   LIT_Manf49   


Die nachstehenden Tabellen fassen die Ergebnisse eines Vergleichs des Probanden mit allen übrigen Nachfahren mit dem Familiennamen RITTMEYER / RITTMEIER zusammen, die ebenfalls einen DNA-Test durchgeführt haben. Danach beträgt bei einem minimalen cM-Schwellenwert von größer als 3,9 cM bei insgesamt 47 von mir vertretenen nahen und entfernten Verwandten eine Übereinstimmung in insgesamt 90 Segmenten. Der größte einzelne cM-Wert beträgt 18.2 cM und der größte Gesamt-cM-Wert beträgt 28.7 cM. Bei insgesamt 8 Segmenten stimmen die Startpositionen und bei 9 Segmenten die Endpositionen mit dem Kit LIT_Manf49 überein; bei 2 Segment(en) sind die Start- und Endpositionen gleich. Bei 12 Segment(en) ist der SNP-Wert größer als 699 (größtes Segment 2087) und in Kombination mit Segmenten größer als 6,9 cM bei 1 Segment(en).)   


 

 

Zusammenfassung der wesentlichen Merkmale der ersten 20 verglichenen Personen    


ID Alias-Name MRCA SHARED-SEGM TOTAL-CM LARGEST-SEGM LARGEST-SNP
T550253 LIT_Olaf69 4.5 3 28.7 18.2 2087
T006432 NES_Stef66 6.7 5 22.6 5.4 781
T770337 WEK_Anne61 6.7 5 21.9 5.0 847
ZM2273096 LÜC_Holg56 6.7 4 20.1 6.3 331
PB7471181 NES_Aloy44 6.7 4 20.0 6.7 460
RQ2177371 KOS_Anja89 6.2 3 19.6 8.6 241
T071092 WEK_Diet38 6.8 4 18.2 4.9 458
T505354 WIN_Immo36 6.9 4 17.0 4.5 441
T704456 NES_Pete56 6.9 3 15.1 6.7 592
T313011 STR_Anit52 7.3 3 12.9 4.7 585
T771740 NES_Mich55 7.1 2 12.0 7.6 479
T753152 KUS_Conn63 7.1 2 11.6 6.4 439
T286036 KUS_Wern44 7.1 2 11.5 6.8 373
RD1797962 WEK_Ursu33 7.1 2 11.4 6.7 744
T764592 NES_Stef65 7.2 2 10.6 5.7 312
T838455 WEK_Kari50 7.2 2 9.9 5.8 324
LD7181537 TIE_Jess76 7.3 2 9.8 5.4 249
T076383 WLU_Herb46 7.3 2 9.7 5.0 524
T302661 WEK_Hart49 7.3 2 9.4 4.9 828
T686788 WEK_Mari60 7.3 2 9.2 4.9 527
T722607 KUS_Helm43 7.3 2 9.2 4.7 294

 

 

Individuelle Bewertungsergebnisse des cM-Wertes der ersten 20 verglichenen Personen    


ID Alias-Name Chromosomen Start- Position End- Position Segment cM Segment SNP
T550253 LIT_Olaf69 05 172,309,853 180,170,852 18.2 2087
RQ2177371 KOS_Anja89 15 26,929,296 29,450,276 8.6 233
T771740 NES_Mich55 15 27,275,236 29,600,003 7.6 467
T964875 MÜN_Uwe56 15 27,464,356 29,692,680 6.9 422
T286036 KUS_Wern44 19 1,132,637 2,726,199 6.8 373
RD1797962 WEK_Ursu33 18 7,172,750 8,711,942 6.7 506
T704456 NES_Pete56 09 137,341,600 138,499,206 6.7 461
PB7471181 NES_Aloy44 09 137,341,600 138,499,206 6.7 448
T550253 LIT_Olaf69 06 167,211,587 169,717,559 6.4 706
T753152 KUS_Conn63 15 27,469,901 29,438,477 6.4 346
ZM2273096 LÜC_Holg56 02 72,251,751 76,927,056 6.3 288
RQ2177371 KOS_Anja89 18 5,659,146 7,089,885 6.2 241
T838455 WEK_Kari50 15 27,626,860 29,450,276 5.8 315
T764592 NES_Stef65 15 27,645,222 29,449,729 5.7 312
ZM2273096 LÜC_Holg56 09 122,257,627 127,001,460 5.5 331
H152465 TIE_Mari87 15 40,542,199 47,990,840 5.4 1333
T006432 NES_Stef66 03 184,493,177 186,779,864 5.4 524
LD7181537 TIE_Jess76 09 137,366,540 138,222,860 5.4 212
PB7471181 NES_Aloy44 02 8,577,685 10,475,308 5.2 460
T753152 KUS_Conn63 10 2,740,608 3,789,223 5.2 439
T828676 STE_Mari29 15 27,880,297 29,703,452 5.2 294

 

 

Individuelle Bewertungsergebnisse des SNP-Wertes der ersten 20 verglichenen Personen    


ID Alias-Name Chromosomen Start- Position End- Position Segment cM Segment SNP
T550253 LIT_Olaf69 05 172,309,853 180,170,852 18.2 2087
H152465 TIE_Mari87 15 40,542,199 47,990,840 5.4 1333
T385240 NES_Stef60 02 36,980,698 41,220,869 4.2 1057
T770337 WEK_Anne61 06 37,428,577 40,469,438 4.3 847
T302661 WEK_Hart49 02 191,468,706 197,309,807 4.9 828
T006432 NES_Stef66 09 9,031,977 11,122,042 4.1 781
T006432 NES_Stef66 14 34,683,095 38,500,864 4.3 757
T919653 NES_Helm56 04 73,543,031 77,815,545 4.3 750
DC4757840 WEK_Evel36 06 121,577,370 125,135,997 4.3 748
RD1797962 WEK_Ursu33 13 73,053,409 75,586,993 4.7 744
T770337 WEK_Anne61 04 70,932,305 75,654,169 4.3 722
T550253 LIT_Olaf69 06 167,211,587 169,717,559 6.4 706
T883147 SCH_Uwe61 06 124,355,206 128,173,126 4.0 608
T704456 NES_Pete56 02 19,973,210 22,756,232 4.1 592
T313011 STR_Anit52 13 103,865,749 105,731,914 4.7 585
HM690708C1 WEK_Lutz51 03 181,573,945 184,125,634 4.7 550
T704456 NES_Pete56 20 52,246,606 54,100,209 4.3 541
T686788 WEK_Mari60 03 3,347,282 4,794,677 4.9 527
T035456 NAB_Herb53 05 175,261,050 177,995,909 4.6 526
T076383 WLU_Herb46 06 1,189,589 2,775,431 5.0 524
T006432 NES_Stef66 03 184,493,177 186,779,864 5.4 524

 

 

Übersicht über Segmente mit übereinstimmenden Start- und / oder Endpositionen, die mehrmals auftreten    


ID Alias-Name Chromosomen Start- Position End- Position Segment cM Segment SNP
T590927 WEK_Guen37 03 3,347,282 4,780,074 4.8 518
T686788 WEK_Mari60 03 3,347,282 4,794,677 4.9 527
PB7471181 NES_Aloy44 06 167,211,587 168,488,562 4.0 278
T550253 LIT_Olaf69 06 167,211,587 169,717,559 6.4 706
T704456 NES_Pete56 09 137,341,600 138,499,206 6.7 461
PB7471181 NES_Aloy44 09 137,341,600 138,499,206 6.7 448
RQ2177371 KOS_Anja89 15 26,929,296 29,450,276 8.6 233
T771740 NES_Mich55 15 27,275,236 29,600,003 7.6 467
T838455 WEK_Kari50 15 27,626,860 29,450,276 5.8 315
T505354 WIN_Immo36 15 27,916,934 29,450,276 4.5 215
T770337 WEK_Anne61 15 27,916,934 29,704,000 5.0 280
T722607 KUS_Helm43 15 27,934,122 29,600,003 4.7 237
T550253 LIT_Olaf69 22 48,810,119 49,430,125 4.1 302
T313011 STR_Anit52 22 48,813,458 49,430,125 4.1 298

 

 

© 2022 www.familien-nachforschung.de. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Daten dürfen ausschließlich zu privaten Zwecken der Familienforschung genutzt werden. 
 (Stand:08.05.2022)