Otto Rittmeyer

Otto Rittmeyer
16.04.1933 (Mühlen ) - 19.03.2011 (Nienburg )

Familie Rittmeyer

- Mitglieder DNA-Projekt -

Wappen Familie Rittmeyer / Rittmeier

Wappen Vers. 1
Rittmeyer / Rittmeier
Ausgabe in deutscher Sprache Edition in English

 

Proband:   KUS_Wern44   


Die nachstehenden Tabellen fassen die Ergebnisse eines Vergleichs des Probanden mit allen übrigen Nachfahren mit dem Familiennamen RITTMEYER / RITTMEIER zusammen, die ebenfalls einen DNA-Test durchgeführt haben. Danach beträgt bei einem minimalen cM-Schwellenwert von größer als 3,9 cM bei insgesamt 45 von mir vertretenen nahen und entfernten Verwandten eine Übereinstimmung in insgesamt 163 Segmenten. Der größte einzelne cM-Wert beträgt 63.3 cM und der größte Gesamt-cM-Wert beträgt 684.8 cM. Bei insgesamt 22 Segmenten stimmen die Startpositionen und bei 21 Segmenten die Endpositionen mit dem Kit KUS_Wern44 überein; bei 4 Segment(en) sind die Start- und Endpositionen gleich. Bei 60 Segment(en) ist der SNP-Wert größer als 699 (größtes Segment 15396) und in Kombination mit Segmenten größer als 6,9 cM bei 39 Segment(en).)   


 

 

Zusammenfassung der wesentlichen Merkmale der ersten 20 verglichenen Personen    


ID Alias-Name MRCA SHARED-SEGM TOTAL-CM LARGEST-SEGM LARGEST-SNP
T722607 KUS_Helm43 2.2 40 684.8 63.3 15396
T753152 KUS_Conn63 3.8 8 74.6 15.9 3045
T934360 NES_Theo61 6.3 8 37.6 5.5 1065
NP4396196 WEK_Dori41 6.4 7 33.2 5.4 953
T550253 LIT_Olaf69 4.4 5 32.8 13.3 2844
T794893 WEK_Herb31 6.5 6 27.3 5.4 746
T964875 MÜN_Uwe56 6.7 4 21.7 6.8 1349
T349829 WEK_Eric65 6.8 4 19.3 5.8 592
T828676 STE_Mari29 6.8 4 18.0 5.0 425
T560231 STR_Rein60 6.8 4 17.9 5.1 915
T686788 WEK_Mari60 6.9 3 15.7 5.9 507
T106463 MÜN_Wern65 6.9 3 15.4 6.4 725
A478365 CHR_Anni57 7.0 3 14.8 5.1 560
T764592 NES_Stef65 7.0 3 14.7 5.5 464
H152465 TIE_Mari87 7.0 3 14.5 5.4 983
T771740 NES_Mich55 7.0 3 14.1 5.4 569
T313011 STR_Anit52 7.0 3 13.9 4.7 1039
T770337 WEK_Anne61 7.0 3 13.4 5.0 310
T504062 WEK_Chri81 7.0 3 13.3 4.8 670
T852383 WEK_Klau41 7.1 3 13.0 4.6 655
PY2405477 WEK_Chri34 7.1 3 12.7 4.4 736

 

 

Individuelle Bewertungsergebnisse des cM-Wertes der ersten 20 verglichenen Personen    


ID Alias-Name Chromosomen Start- Position End- Position Segment cM Segment SNP
T722607 KUS_Helm43 11 54,835,203 121,999,548 63.3 15396
T722607 KUS_Helm43 08 98,287,261 134,619,026 42.4 7784
T722607 KUS_Helm43 19 3,753,769 24,490,299 36.0 4384
T722607 KUS_Helm43 03 142,633,960 176,372,607 32.4 6451
T722607 KUS_Helm43 07 113,029,219 144,336,898 32.4 5609
T722607 KUS_Helm43 20 29,507,776 53,087,628 31.2 5548
T722607 KUS_Helm43 14 22,327,490 37,176,170 27.8 3910
T722607 KUS_Helm43 10 73,225,677 100,358,291 27.4 6663
T722607 KUS_Helm43 04 166,747,763 184,694,074 27.2 4119
T722607 KUS_Helm43 17 8547 9,124,878 24.6 2674
T722607 KUS_Helm43 01 13,923,574 25,325,837 21.5 3276
T722607 KUS_Helm43 08 59,718,696 81,885,077 20.3 4505
T722607 KUS_Helm43 21 14,669,931 22,810,767 20.2 2053
T722607 KUS_Helm43 05 71,204,261 86,350,878 19.8 3416
T722607 KUS_Helm43 18 71,224,566 78,015,180 19.3 2259
T722607 KUS_Helm43 04 142,432,407 161,799,400 17.3 3181
T722607 KUS_Helm43 07 44,5 9,086,743 16.4 2305
T722607 KUS_Helm43 20 14,912,802 26,278,250 15.9 3181
T753152 KUS_Conn63 06 153,627,062 164,503,129 15.9 3045
T722607 KUS_Helm43 17 72,551,398 77,762,944 15.8 1532
T722607 KUS_Helm43 20 5,343,385 10,340,037 15.0 1607
T753152 KUS_Conn63 22 37,252,010 45,981,447 14.6 2186
T550253 LIT_Olaf69 07 97,633,172 112,128,978 13.3 2844
T722607 KUS_Helm43 12 129,455,317 133,777,645 12.7 1456
T722607 KUS_Helm43 11 35,185,056 50,668,400 12.5 3172
T722607 KUS_Helm43 12 603,513 4,683,466 12.5 1260
T753152 KUS_Conn63 12 126,186,783 129,232,297 11.6 1102
T722607 KUS_Helm43 20 63,4 4,000,480 11.3 1354
T722607 KUS_Helm43 07 154,903,792 159,119,486 9.8 1108
T753152 KUS_Conn63 21 38,092,700 42,233,959 9.3 1250
T722607 KUS_Helm43 19 54,860,413 57,524,031 8.7 845
T722607 KUS_Helm43 14 101,280,405 106,094,360 8.5 936
T722607 KUS_Helm43 01 241,525,522 244,777,718 8.3 827
T722607 KUS_Helm43 05 38,9 2,725,382 8.3 822
T722607 KUS_Helm43 03 61,5 2,962,596 8.0 1146
T753152 KUS_Conn63 12 130,391,024 133,777,645 8.0 992
T722607 KUS_Helm43 05 176,021,956 180,693,127 7.9 1128
T722607 KUS_Helm43 03 194,060,475 197,833,758 7.3 701
T722607 KUS_Helm43 11 131,806,423 134,934,063 7.1 1140
T964875 MÜN_Uwe56 20 857,377 3,788,479 6.8 969

 

 

Individuelle Bewertungsergebnisse des SNP-Wertes der ersten 20 verglichenen Personen    


ID Alias-Name Chromosomen Start- Position End- Position Segment cM Segment SNP
T722607 KUS_Helm43 11 54,835,203 121,999,548 63.3 15396
T722607 KUS_Helm43 08 98,287,261 134,619,026 42.4 7784
T722607 KUS_Helm43 10 73,225,677 100,358,291 27.4 6663
T722607 KUS_Helm43 03 142,633,960 176,372,607 32.4 6451
T722607 KUS_Helm43 07 113,029,219 144,336,898 32.4 5609
T722607 KUS_Helm43 20 29,507,776 53,087,628 31.2 5548
T722607 KUS_Helm43 08 59,718,696 81,885,077 20.3 4505
T722607 KUS_Helm43 19 3,753,769 24,490,299 36.0 4384
T722607 KUS_Helm43 04 166,747,763 184,694,074 27.2 4119
T722607 KUS_Helm43 14 22,327,490 37,176,170 27.8 3910
T722607 KUS_Helm43 05 71,204,261 86,350,878 19.8 3416
T722607 KUS_Helm43 01 13,923,574 25,325,837 21.5 3276
T722607 KUS_Helm43 04 142,432,407 161,799,400 17.3 3181
T722607 KUS_Helm43 20 14,912,802 26,278,250 15.9 3181
T722607 KUS_Helm43 11 35,185,056 50,668,400 12.5 3172
T753152 KUS_Conn63 06 153,627,062 164,503,129 15.9 3045
T550253 LIT_Olaf69 07 97,633,172 112,128,978 13.3 2844
T722607 KUS_Helm43 17 8547 9,124,878 24.6 2674
T722607 KUS_Helm43 07 44,5 9,086,743 16.4 2305
T722607 KUS_Helm43 18 71,224,566 78,015,180 19.3 2259
T753152 KUS_Conn63 22 37,252,010 45,981,447 14.6 2186
T722607 KUS_Helm43 21 14,669,931 22,810,767 20.2 2053
T722607 KUS_Helm43 20 5,343,385 10,340,037 15.0 1607
T722607 KUS_Helm43 17 72,551,398 77,762,944 15.8 1532
T722607 KUS_Helm43 12 129,455,317 133,777,645 12.7 1456
T722607 KUS_Helm43 20 63,4 4,000,480 11.3 1354
T964875 MÜN_Uwe56 10 55,219,934 61,452,116 5.0 1349
T722607 KUS_Helm43 12 603,513 4,683,466 12.5 1260
T753152 KUS_Conn63 21 38,092,700 42,233,959 9.3 1250
T722607 KUS_Helm43 03 61,5 2,962,596 8.0 1146
T722607 KUS_Helm43 11 131,806,423 134,934,063 7.1 1140
T722607 KUS_Helm43 05 176,021,956 180,693,127 7.9 1128
T722607 KUS_Helm43 07 154,903,792 159,119,486 9.8 1108
T753152 KUS_Conn63 12 126,186,783 129,232,297 11.6 1102
T934360 NES_Theo61 10 65,634,112 70,774,148 4.8 1065
T313011 STR_Anit52 10 73,207,662 78,731,833 4.7 1039
T722607 KUS_Helm43 19 27,828,664 32,573,825 6.2 1033
T753152 KUS_Conn63 12 130,391,024 133,777,645 8.0 992
H152465 TIE_Mari87 11 64,761,779 69,823,461 4.5 983
T964875 MÜN_Uwe56 20 857,377 3,788,479 6.8 969
T722607 KUS_Helm43 04 67,961,296 73,379,012 4.7 967
NP4396196 WEK_Dori41 11 60,595,190 65,353,906 4.8 953
T722607 KUS_Helm43 14 101,280,405 106,094,360 8.5 936
T560231 STR_Rein60 20 19,875,492 23,772,654 4.4 915
T722607 KUS_Helm43 19 54,860,413 57,524,031 8.7 845
DC4757840 WEK_Evel36 21 28,670,180 32,462,981 4.0 837
T722607 KUS_Helm43 06 43,753,212 46,920,990 5.4 830
NP4396196 WEK_Dori41 02 168,529,511 171,373,483 5.4 829
T722607 KUS_Helm43 01 241,525,522 244,777,718 8.3 827
T722607 KUS_Helm43 05 38,9 2,725,382 8.3 822
JX4115330 WEK_Ecki57 01 53,746,134 56,412,081 4.1 779
T925401 WEK_Bern64 09 19,154,572 22,133,645 4.3 754
T934360 NES_Theo61 11 21,874,253 24,837,801 4.7 749
T753152 KUS_Conn63 01 37,946,855 41,298,652 6.0 747
T794893 WEK_Herb31 11 22,916,992 25,821,550 4.0 746
PY2405477 WEK_Chri34 01 204,633,526 207,886,487 4.1 736
T106463 MÜN_Wern65 20 8,118,643 10,314,383 6.4 725
NP4396196 WEK_Dori41 04 29,489,354 34,410,712 4.5 722
T925401 WEK_Bern64 13 99,275,314 101,612,667 4.0 712
T722607 KUS_Helm43 03 194,060,475 197,833,758 7.3 701
T504062 WEK_Chri81 08 49,769,454 54,031,984 4.1 670

 

 

Übersicht über Segmente mit übereinstimmenden Start- und / oder Endpositionen, die mehrmals auftreten    


ID Alias-Name Chromosomen Start- Position End- Position Segment cM Segment SNP
T560231 STR_Rein60 02 168,625,881 170,623,100 4.3 570
A478365 CHR_Anni57 02 168,625,881 171,111,774 5.0 404
T686788 WEK_Mari60 02 217,733,190 219,938,270 4.6 507
T828676 STE_Mari29 02 217,971,141 219,938,270 4.0 425
JX4115330 WEK_Ecki57 06 167,181,925 168,457,966 4.1 286
T852383 WEK_Klau41 06 167,181,925 168,466,504 4.1 300
T764592 NES_Stef65 06 167,185,674 168,466,504 4.1 285
T722607 KUS_Helm43 12 129,455,317 133,777,645 12.7 1456
T753152 KUS_Conn63 12 130,391,024 133,777,645 8.0 992
T504062 WEK_Chri81 14 101,642,015 104,630,711 4.4 558
JX4115330 WEK_Ecki57 14 101,656,918 104,630,711 4.4 546
T972916 LÜC_Olaf86 14 101,872,299 104,998,696 4.2 539
T505354 WIN_Immo36 14 101,872,299 105,277,209 4.7 605
T838455 WEK_Kari50 15 27,687,150 29,571,426 5.8 327
T764592 NES_Stef65 15 27,701,578 29,449,729 5.5 301
T722607 KUS_Helm43 15 27,701,578 29,571,426 5.7 328
NP4396196 WEK_Dori41 15 27,873,562 29,418,331 4.6 224
T770337 WEK_Anne61 15 27,873,562 29,638,490 5.0 284
T964875 MÜN_Uwe56 15 27,913,990 29,431,765 4.5 206
T794893 WEK_Herb31 15 27,913,990 29,431,765 4.5 206
T179407 LIT_Manf49 15 27,913,990 29,571,426 4.7 239
T504062 WEK_Chri81 15 27,913,990 29,600,003 4.8 247
T771740 NES_Mich55 15 27,929,091 29,571,426 4.7 241
T349829 WEK_Eric65 15 27,930,216 30,263,992 5.8 407
T550253 LIT_Olaf69 15 28,002,059 29,571,426 4.3 207
T385240 NES_Stef60 15 28,170,394 30,263,992 4.8 324
T302661 WEK_Hart49 16 95,4 1,339,755 4.5 319
T972916 LÜC_Olaf86 16 95,4 1,339,755 4.5 307
NP4396196 WEK_Dori41 17 14,485,444 15,611,495 4.2 423
T560231 STR_Rein60 17 14,485,444 16,837,365 5.1 578
T722607 KUS_Helm43 17 8547 9,124,878 24.6 2674
T770337 WEK_Anne61 17 8547 936,300 4.1 255
H152465 TIE_Mari87 18 7,034,946 7,990,588 4.6 293
T349829 WEK_Eric65 18 7,034,946 7,998,524 4.7 306
T106463 MÜN_Wern65 18 7,102,427 7,998,524 4.3 268

 

 

© 2022 www.familien-nachforschung.de. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Daten dürfen ausschließlich zu privaten Zwecken der Familienforschung genutzt werden. 
 (Stand:08.05.2022)