Hermann Rittmeyer

Hermann Rittmeyer
21.01.1894 (Lichteinen ) - 01.01.1977 (Helmerkamp )

Familie Rittmeyer

- Mitglieder DNA-Projekt -

Wappen Familie Rittmeyer / Rittmeier

Wappen Vers. 2
Rittmeyer / Rittmeier
Ausgabe in deutscher Sprache Edition in English

 

Proband:   WIN_Immo36   


Die nachstehenden Tabellen fassen die Ergebnisse eines Vergleichs des Probanden mit allen übrigen Nachfahren mit dem Familiennamen RITTMEYER / RITTMEIER zusammen, die ebenfalls einen DNA-Test durchgeführt haben. Danach beträgt bei einem minimalen cM-Schwellenwert von größer als 3,9 cM bei insgesamt 49 von mir vertretenen nahen und entfernten Verwandten eine Übereinstimmung in insgesamt 142 Segmenten. Der größte einzelne cM-Wert beträgt 89.7 cM und der größte Gesamt-cM-Wert beträgt 1039.9 cM. Bei insgesamt 26 Segmenten stimmen die Startpositionen und bei 7 Segmenten die Endpositionen mit dem Kit WIN_Immo36 überein; bei 4 Segment(en) sind die Start- und Endpositionen gleich. Bei 41 Segment(en) ist der SNP-Wert größer als 699 (größtes Segment 17927) und in Kombination mit Segmenten größer als 6,9 cM bei 29 Segment(en).)   


 

 

Zusammenfassung der wesentlichen Merkmale der ersten 20 verglichenen Personen    


ID Alias-Name MRCA SHARED-SEGM TOTAL-CM LARGEST-SEGM LARGEST-SNP
T794547 WIN_Pete40 1.9 37 1039.9 89.7 17927
H152465 TIE_Mari87 6.7 5 21.8 5.4 501
T704456 NES_Pete56 6.7 5 21.2 4.7 968
T364802 NÖR_Klau36 6.8 4 18.1 5.0 1205
RD1797962 WEK_Ursu33 6.8 4 17.8 5.3 919
T179407 LIT_Manf49 6.9 4 17.0 4.5 441
T764592 NES_Stef65 6.9 3 15.5 6.5 562
LD7181537 TIE_Jess76 6.9 3 15.2 5.6 237
GF8913004 MÜN_Diet53 6.9 3 15.1 6.0 395
T838455 WEK_Kari50 7.0 3 14.8 5.1 579
T964875 MÜN_Uwe56 7.0 3 13.8 5.2 672
T770337 WEK_Anne61 7.0 3 13.7 5.4 528
T302661 WEK_Hart49 7.0 3 13.7 5.1 447
T753152 KUS_Conn63 7.0 3 13.2 4.5 681
T550253 LIT_Olaf69 7.0 3 13.1 4.6 343
T925401 WEK_Bern64 7.1 3 12.9 4.4 670
YB3478033 STE_Moni99 7.1 3 12.9 4.7 589
JX4115330 WEK_Ecki57 7.1 3 12.7 4.3 378
PY2405477 WEK_Chri34 7.2 2 10.2 5.2 575
NP4396196 WEK_Dori41 7.3 2 9.5 5.0 931
T919653 NES_Helm56 7.3 2 9.5 4.8 331

 

 

Individuelle Bewertungsergebnisse des cM-Wertes der ersten 20 verglichenen Personen    


ID Alias-Name Chromosomen Start- Position End- Position Segment cM Segment SNP
T794547 WIN_Pete40 04 107,334,361 187,006,806 89.7 15339
T794547 WIN_Pete40 03 93,537,290 184,440,848 82.9 17927
T794547 WIN_Pete40 03 11,309,274 90,439,303 80.3 17350
T794547 WIN_Pete40 06 3,014,483 54,863,080 72.9 17869
T794547 WIN_Pete40 08 51,306,463 123,552,740 63.0 13841
T794547 WIN_Pete40 11 54,835,203 114,259,653 51.2 13192
T794547 WIN_Pete40 16 95,4 22,820,050 46.9 6073
T794547 WIN_Pete40 01 205,921,352 239,832,680 46.6 8674
T794547 WIN_Pete40 11 11,700,746 50,668,400 45.3 9275
T794547 WIN_Pete40 10 78,707,603 119,749,103 43.6 10188
T794547 WIN_Pete40 22 30,432,403 51,211,392 43.0 5958
T794547 WIN_Pete40 04 13,026,562 37,559,226 29.9 5204
T794547 WIN_Pete40 12 124,774,793 133,777,645 29.8 3156
T794547 WIN_Pete40 21 24,979,714 41,442,648 28.6 4453
T794547 WIN_Pete40 15 30,936,285 50,016,296 27.8 4417
T794547 WIN_Pete40 07 148,480,990 159,119,486 27.4 2746
T794547 WIN_Pete40 03 61,5 8,778,162 24.7 3323
T794547 WIN_Pete40 02 95,429,424 124,148,965 22.3 5281
T794547 WIN_Pete40 17 25,311,244 39,788,384 17.1 2821
T794547 WIN_Pete40 08 164,984 7,242,715 17.0 3728
T794547 WIN_Pete40 13 109,505,408 115,090,193 15.5 1725
T794547 WIN_Pete40 14 96,598,536 101,587,066 13.5 1496
T794547 WIN_Pete40 02 226,659,586 234,580,140 12.7 1780
T794547 WIN_Pete40 04 5,642,161 8,731,330 12.3 1237
T794547 WIN_Pete40 17 13,973,433 22,242,355 11.6 1505
T794547 WIN_Pete40 01 13,775,026 18,655,339 11.5 1480
T794547 WIN_Pete40 05 8,062,672 14,118,230 11.2 1589
T794547 WIN_Pete40 12 191,619 3,688,987 9.3 1001
T794547 WIN_Pete40 05 18,496,264 29,031,195 7.9 1713
T794547 WIN_Pete40 16 86,281,693 89,350,178 6.7 1115

 

 

Individuelle Bewertungsergebnisse des SNP-Wertes der ersten 20 verglichenen Personen    


ID Alias-Name Chromosomen Start- Position End- Position Segment cM Segment SNP
T794547 WIN_Pete40 03 93,537,290 184,440,848 82.9 17927
T794547 WIN_Pete40 06 3,014,483 54,863,080 72.9 17869
T794547 WIN_Pete40 03 11,309,274 90,439,303 80.3 17350
T794547 WIN_Pete40 04 107,334,361 187,006,806 89.7 15339
T794547 WIN_Pete40 08 51,306,463 123,552,740 63.0 13841
T794547 WIN_Pete40 11 54,835,203 114,259,653 51.2 13192
T794547 WIN_Pete40 10 78,707,603 119,749,103 43.6 10188
T794547 WIN_Pete40 11 11,700,746 50,668,400 45.3 9275
T794547 WIN_Pete40 01 205,921,352 239,832,680 46.6 8674
T794547 WIN_Pete40 16 95,4 22,820,050 46.9 6073
T794547 WIN_Pete40 22 30,432,403 51,211,392 43.0 5958
T794547 WIN_Pete40 02 95,429,424 124,148,965 22.3 5281
T794547 WIN_Pete40 04 13,026,562 37,559,226 29.9 5204
T794547 WIN_Pete40 21 24,979,714 41,442,648 28.6 4453
T794547 WIN_Pete40 15 30,936,285 50,016,296 27.8 4417
T794547 WIN_Pete40 08 164,984 7,242,715 17.0 3728
T794547 WIN_Pete40 03 61,5 8,778,162 24.7 3323
T794547 WIN_Pete40 12 124,774,793 133,777,645 29.8 3156
T794547 WIN_Pete40 17 25,311,244 39,788,384 17.1 2821
T794547 WIN_Pete40 07 148,480,990 159,119,486 27.4 2746
T794547 WIN_Pete40 02 226,659,586 234,580,140 12.7 1780
T794547 WIN_Pete40 02 56,315,073 65,008,812 6.0 1725
T794547 WIN_Pete40 13 109,505,408 115,090,193 15.5 1725
T794547 WIN_Pete40 05 18,496,264 29,031,195 7.9 1713
T794547 WIN_Pete40 05 8,062,672 14,118,230 11.2 1589
T794547 WIN_Pete40 17 13,973,433 22,242,355 11.6 1505
T794547 WIN_Pete40 14 96,598,536 101,587,066 13.5 1496
T794547 WIN_Pete40 01 13,775,026 18,655,339 11.5 1480
T794547 WIN_Pete40 09 116,461,477 120,763,748 6.4 1369
T794547 WIN_Pete40 14 49,378,248 54,363,545 5.2 1301
T794547 WIN_Pete40 04 5,642,161 8,731,330 12.3 1237
T364802 NÖR_Klau36 10 106,392,549 111,850,503 4.8 1205
T794547 WIN_Pete40 16 86,281,693 89,350,178 6.7 1115
T794547 WIN_Pete40 12 191,619 3,688,987 9.3 1001
T828676 STE_Mari29 09 98,867,813 104,165,360 4.3 976
T704456 NES_Pete56 08 32,501,987 39,785,321 4.7 968
NP4396196 WEK_Dori41 02 143,796,694 150,196,498 4.5 931
RD1797962 WEK_Ursu33 07 87,746,839 92,652,339 4.1 919
T794547 WIN_Pete40 13 19,175,279 22,754,563 5.4 878
T794547 WIN_Pete40 15 98,896,997 101,447,588 5.8 831
T349829 WEK_Eric65 07 44,216,137 47,706,121 4.1 830
T006432 NES_Stef66 14 56,199,048 58,461,042 4.0 686

 

 

Übersicht über Segmente mit übereinstimmenden Start- und / oder Endpositionen, die mehrmals auftreten    


ID Alias-Name Chromosomen Start- Position End- Position Segment cM Segment SNP
T771740 NES_Mich55 01 752,721 2,156,362 4.5 204
NP4396196 WEK_Dori41 01 752,721 2,309,082 5.0 246
T364802 NÖR_Klau36 15 22,410,067 24,090,025 4.1 225
T972916 LÜC_Olaf86 15 22,410,067 24,098,594 4.2 231
T770337 WEK_Anne61 18 7,167,207 8,357,234 5.4 351
T794893 WEK_Herb31 18 7,395,660 8,341,392 4.1 248
RD1797962 WEK_Ursu33 18 7,395,660 8,383,862 4.3 272
T504062 WEK_Chri81 18 7,395,660 8,387,195 4.3 278
T299706 WEK_Juer58 18 7,417,189 8,357,234 4.1 257
HM690708C1 WEK_Lutz51 18 7,417,189 8,417,410 4.4 298
HM690708C1 WEK_Lutz51 19 1,505,874 2,465,737 4.1 232
T852383 WEK_Klau41 19 1,505,874 2,465,737 4.1 232
RD1797962 WEK_Ursu33 19 1,507,535 2,465,737 4.1 222
T704456 NES_Pete56 19 1,507,535 2,500,027 4.3 241
T590927 WEK_Guen37 19 54,045,674 54,851,228 4.6 207
PY2405477 WEK_Chri34 19 54,045,674 55,005,607 5.2 254
PY2405477 WEK_Chri34 20 44,967,742 46,841,951 5.0 575
T686788 WEK_Mari60 20 44,967,742 46,841,951 5.0 571
T299706 WEK_Juer58 20 58,134,141 59,134,655 4.2 307
RD1797962 WEK_Ursu33 20 58,134,141 59,348,278 5.3 369
T179407 LIT_Manf49 20 58,149,388 59,142,286 4.2 308
T919653 NES_Helm56 20 58,149,388 59,256,951 4.8 331
A478365 CHR_Anni57 20 58,251,784 59,173,330 4.0 212
T838455 WEK_Kari50 20 58,251,784 59,331,325 4.8 328
T704456 NES_Pete56 21 14,669,931 15,899,085 4.0 201
H152465 TIE_Mari87 21 14,669,931 15,962,654 4.2 218
T550253 LIT_Olaf69 21 14,669,931 16,012,102 4.4 236

 

 

© 2022 www.familien-nachforschung.de. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Daten dürfen ausschließlich zu privaten Zwecken der Familienforschung genutzt werden. 
 (Stand:08.05.2022)