Horst Rittmeier

Horst Rittmeier
28.07.1934 (Altona ) - 08.12.2012 (Hamburg )

Familie Rittmeyer

- Mitglieder DNA-Projekt -

Wappen Familie Rittmeyer / Rittmeier

Wappen Vers. 2
Rittmeyer / Rittmeier
Ausgabe in deutscher Sprache Edition in English

 

Proband:   KUS_Helm43   


Die nachstehenden Tabellen fassen die Ergebnisse eines Vergleichs des Probanden mit allen übrigen Nachfahren mit dem Familiennamen RITTMEYER / RITTMEIER zusammen, die ebenfalls einen DNA-Test durchgeführt haben. Danach beträgt bei einem minimalen cM-Schwellenwert von größer als 3,9 cM bei insgesamt 54 von mir vertretenen nahen und entfernten Verwandten eine Übereinstimmung in insgesamt 152 Segmenten. Der größte einzelne cM-Wert beträgt 63.3 cM und der größte Gesamt-cM-Wert beträgt 684.8 cM. Bei insgesamt 22 Segmenten stimmen die Startpositionen und bei 12 Segmenten die Endpositionen mit dem Kit KUS_Helm43 überein; bei 8 Segment(en) sind die Start- und Endpositionen gleich. Bei 51 Segment(en) ist der SNP-Wert größer als 699 (größtes Segment 15396) und in Kombination mit Segmenten größer als 6,9 cM bei 35 Segment(en).)   


 

 

Zusammenfassung der wesentlichen Merkmale der ersten 20 verglichenen Personen    


ID Alias-Name MRCA SHARED-SEGM TOTAL-CM LARGEST-SEGM LARGEST-SNP
T286036 KUS_Wern44 2.2 40 684.8 63.3 15396
T753152 KUS_Conn63 4.3 4 38.6 21.8 4734
T794547 WIN_Pete40 6.7 5 22.1 5.0 937
T385240 NES_Stef60 5.8 4 22.1 8.9 669
LD7181537 TIE_Jess76 6.8 4 19.4 6.1 300
H152465 TIE_Mari87 6.8 4 17.3 4.5 577
T925401 WEK_Bern64 6.9 4 17.0 4.4 858
T771740 NES_Mich55 7.0 3 14.4 5.2 343
T838455 WEK_Kari50 7.0 3 13.9 5.2 417
JX4115330 WEK_Ecki57 7.0 3 13.7 4.8 397
DC4757840 WEK_Evel36 7.0 3 13.6 4.7 815
T964875 MÜN_Uwe56 7.0 3 13.4 4.8 537
T590927 WEK_Guen37 7.0 3 13.3 4.7 6016
T560231 STR_Rein60 7.0 3 13.1 4.4 886
T883147 SCH_Uwe61 7.0 3 13.1 4.5 682
T106463 MÜN_Wern65 7.1 3 13.1 4.8 279
T504062 WEK_Chri81 7.1 3 13.0 4.5 570
T045408 WEK_Bjoe83 7.1 3 12.8 4.5 932
NP4396196 WEK_Dori41 7.2 2 11.3 6.9 447
RD1797962 WEK_Ursu33 7.2 2 10.7 5.5 384
T254017 NES_Mich57 7.2 2 10.7 6.0 379

 

 

Individuelle Bewertungsergebnisse des cM-Wertes der ersten 20 verglichenen Personen    


ID Alias-Name Chromosomen Start- Position End- Position Segment cM Segment SNP
T286036 KUS_Wern44 11 54,835,203 121,999,548 63.3 15396
T286036 KUS_Wern44 08 98,287,261 134,619,026 42.4 7784
T286036 KUS_Wern44 19 3,753,769 24,490,299 36.0 4384
T286036 KUS_Wern44 03 142,633,960 176,372,607 32.4 6451
T286036 KUS_Wern44 07 113,029,219 144,336,898 32.4 5609
T286036 KUS_Wern44 20 29,507,776 53,087,628 31.2 5548
T286036 KUS_Wern44 14 22,327,490 37,176,170 27.8 3910
T286036 KUS_Wern44 10 73,225,677 100,358,291 27.4 6663
T286036 KUS_Wern44 04 166,747,763 184,694,074 27.2 4119
T286036 KUS_Wern44 17 8547 9,124,878 24.6 2674
T753152 KUS_Conn63 18 37,409,962 57,369,893 21.8 4734
T286036 KUS_Wern44 01 13,923,574 25,325,837 21.5 3276
T286036 KUS_Wern44 08 59,718,696 81,885,077 20.3 4505
T286036 KUS_Wern44 21 14,669,931 22,810,767 20.2 2053
T286036 KUS_Wern44 05 71,204,261 86,350,878 19.8 3416
T286036 KUS_Wern44 18 71,224,566 78,015,180 19.3 2259
T286036 KUS_Wern44 04 142,432,407 161,799,400 17.3 3181
T286036 KUS_Wern44 07 44,5 9,086,743 16.4 2305
T286036 KUS_Wern44 20 14,912,802 26,278,250 15.9 3181
T286036 KUS_Wern44 17 72,551,398 77,762,944 15.8 1532
T286036 KUS_Wern44 20 5,343,385 10,340,037 15.0 1607
T286036 KUS_Wern44 12 129,455,317 133,777,645 12.7 1456
T286036 KUS_Wern44 11 35,185,056 50,668,400 12.5 3172
T286036 KUS_Wern44 12 603,513 4,683,466 12.5 1260
T286036 KUS_Wern44 20 63,4 4,000,480 11.3 1354
T286036 KUS_Wern44 07 154,903,792 159,119,486 9.8 1108
T385240 NES_Stef60 20 58,010,082 59,968,465 8.9 669
T286036 KUS_Wern44 19 54,860,413 57,524,031 8.7 845
T286036 KUS_Wern44 14 101,280,405 106,094,360 8.5 936
T286036 KUS_Wern44 01 241,525,522 244,777,718 8.3 827
T286036 KUS_Wern44 05 38,9 2,725,382 8.3 822
T286036 KUS_Wern44 03 61,5 2,962,596 8.0 1146
T753152 KUS_Conn63 12 130,391,024 133,777,645 8.0 994
T286036 KUS_Wern44 05 176,021,956 180,693,127 7.9 1128
T286036 KUS_Wern44 03 194,060,475 197,833,758 7.3 701
T286036 KUS_Wern44 11 131,806,423 134,934,063 7.1 1140
NP4396196 WEK_Dori41 01 752,721 2,886,988 6.9 352

 

 

Individuelle Bewertungsergebnisse des SNP-Wertes der ersten 20 verglichenen Personen    


ID Alias-Name Chromosomen Start- Position End- Position Segment cM Segment SNP
T286036 KUS_Wern44 11 54,835,203 121,999,548 63.3 15396
T286036 KUS_Wern44 08 98,287,261 134,619,026 42.4 7784
T286036 KUS_Wern44 10 73,225,677 100,358,291 27.4 6663
T286036 KUS_Wern44 03 142,633,960 176,372,607 32.4 6451
T590927 WEK_Guen37 06 26,327,953 35,408,959 4.4 6016
PY2405477 WEK_Chri34 06 26,327,953 35,408,959 4.4 5965
T286036 KUS_Wern44 07 113,029,219 144,336,898 32.4 5609
T286036 KUS_Wern44 20 29,507,776 53,087,628 31.2 5548
T753152 KUS_Conn63 18 37,409,962 57,369,893 21.8 4734
T286036 KUS_Wern44 08 59,718,696 81,885,077 20.3 4505
T286036 KUS_Wern44 19 3,753,769 24,490,299 36.0 4384
T286036 KUS_Wern44 04 166,747,763 184,694,074 27.2 4119
T286036 KUS_Wern44 14 22,327,490 37,176,170 27.8 3910
T286036 KUS_Wern44 05 71,204,261 86,350,878 19.8 3416
T286036 KUS_Wern44 01 13,923,574 25,325,837 21.5 3276
T286036 KUS_Wern44 20 14,912,802 26,278,250 15.9 3181
T286036 KUS_Wern44 04 142,432,407 161,799,400 17.3 3181
T286036 KUS_Wern44 11 35,185,056 50,668,400 12.5 3172
T286036 KUS_Wern44 17 8547 9,124,878 24.6 2674
T286036 KUS_Wern44 07 44,5 9,086,743 16.4 2305
T286036 KUS_Wern44 18 71,224,566 78,015,180 19.3 2259
T286036 KUS_Wern44 21 14,669,931 22,810,767 20.2 2053
T286036 KUS_Wern44 20 5,343,385 10,340,037 15.0 1607
T286036 KUS_Wern44 17 72,551,398 77,762,944 15.8 1532
T286036 KUS_Wern44 12 129,455,317 133,777,645 12.7 1456
T286036 KUS_Wern44 20 63,4 4,000,480 11.3 1354
T286036 KUS_Wern44 12 603,513 4,683,466 12.5 1260
T286036 KUS_Wern44 03 61,5 2,962,596 8.0 1146
T286036 KUS_Wern44 11 131,806,423 134,934,063 7.1 1140
T286036 KUS_Wern44 05 176,021,956 180,693,127 7.9 1128
T286036 KUS_Wern44 07 154,903,792 159,119,486 9.8 1108
T286036 KUS_Wern44 19 27,828,664 32,573,825 6.2 1033
T753152 KUS_Conn63 12 130,391,024 133,777,645 8.0 994
T286036 KUS_Wern44 04 67,961,296 73,379,012 4.7 967
T794547 WIN_Pete40 02 192,506,225 199,352,368 5.0 937
T286036 KUS_Wern44 14 101,280,405 106,094,360 8.5 936
T045408 WEK_Bjoe83 06 52,459,940 56,212,578 4.2 932
T560231 STR_Rein60 20 19,875,492 23,638,021 4.3 886
T925401 WEK_Bern64 08 46,942,842 53,887,419 4.4 858
T286036 KUS_Wern44 19 54,860,413 57,524,031 8.7 845
T784441 WEK_Klau56 02 194,994,028 200,700,685 4.1 840
T286036 KUS_Wern44 06 43,753,212 46,920,990 5.4 830
T286036 KUS_Wern44 01 241,525,522 244,777,718 8.3 827
T286036 KUS_Wern44 05 38,9 2,725,382 8.3 822
DC4757840 WEK_Evel36 06 153,671,375 156,612,353 4.7 815
T794893 WEK_Herb31 02 191,701,184 197,141,271 4.5 766
T770337 WEK_Anne61 09 8,227,693 9,908,296 4.9 762
T349829 WEK_Eric65 20 14,912,802 16,665,890 4.5 759
T784441 WEK_Klau56 10 15,443,635 17,962,845 5.1 754
T590927 WEK_Guen37 12 78,863,150 83,387,878 4.2 742
T286036 KUS_Wern44 03 194,060,475 197,833,758 7.3 701
T883147 SCH_Uwe61 15 46,028,262 49,209,632 4.1 682

 

 

Übersicht über Segmente mit übereinstimmenden Start- und / oder Endpositionen, die mehrmals auftreten    


ID Alias-Name Chromosomen Start- Position End- Position Segment cM Segment SNP
T590927 WEK_Guen37 01 752,721 2,220,649 4.7 215
T385240 NES_Stef60 01 752,721 2,234,632 4.8 210
T964875 MÜN_Uwe56 01 752,721 2,234,632 4.8 215
RD1797962 WEK_Ursu33 01 752,721 2,358,944 5.2 262
NP4396196 WEK_Dori41 01 752,721 2,886,988 6.9 352
T590927 WEK_Guen37 06 26,327,953 35,408,959 4.4 6016
PY2405477 WEK_Chri34 06 26,327,953 35,408,959 4.4 5965
T972916 LÜC_Olaf86 06 41,675,740 43,646,401 4.4 420
T838455 WEK_Kari50 06 41,675,740 43,646,401 4.4 417
T045408 WEK_Bjoe83 12 125,839,529 127,518,456 4.5 535
YC4015983 WEK_Nina78 12 125,839,529 127,518,456 4.5 213
T286036 KUS_Wern44 12 129,455,317 133,777,645 12.7 1456
T753152 KUS_Conn63 12 130,391,024 133,777,645 8.0 994
T764592 NES_Stef65 15 27,934,122 29,449,729 4.4 206
T179407 LIT_Manf49 15 27,934,122 29,600,003 4.7 237
T771740 NES_Mich55 15 27,934,122 29,855,411 5.2 313
T838455 WEK_Kari50 15 27,934,122 29,889,806 5.2 311
T828676 STE_Mari29 15 27,934,122 29,893,939 5.2 314
T764592 NES_Stef65 18 7,448,196 8,383,862 4.1 266
T106463 MÜN_Wern65 18 7,448,196 8,416,439 4.2 279
T179407 LIT_Manf49 19 1,014,398 2,238,667 4.5 294
T286036 KUS_Wern44 19 260,912 2,238,667 4.5 527
T349829 WEK_Eric65 20 14,912,802 16,665,890 4.5 759
T286036 KUS_Wern44 20 14,912,802 26,278,250 15.9 3181
PY2405477 WEK_Chri34 21 14,669,931 16,136,181 4.8 273
T286036 KUS_Wern44 21 14,669,931 22,810,767 20.2 2053

 

 

© 2022 www.familien-nachforschung.de. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Daten dürfen ausschließlich zu privaten Zwecken der Familienforschung genutzt werden. 
 (Stand:08.05.2022)