Familie Rittmeyer

- Mitglieder DNA-Projekt -

Wappen Familie Rittmeyer / Rittmeier

Wappen Vers. 1
Rittmeyer / Rittmeier
Ausgabe in deutscher Sprache Edition in English

 

Proband:   KUS_Conn63   


Die nachstehenden Tabellen fassen die Ergebnisse eines Vergleichs des Probanden mit allen übrigen Nachfahren mit dem Familiennamen RITTMEYER / RITTMEIER zusammen, die ebenfalls einen DNA-Test durchgeführt haben. Danach beträgt bei einem minimalen cM-Schwellenwert von größer als 3,9 cM bei insgesamt 51 von mir vertretenen nahen und entfernten Verwandten eine Übereinstimmung in insgesamt 121 Segmenten. Der größte einzelne cM-Wert beträgt 21.8 cM und der größte Gesamt-cM-Wert beträgt 74.6 cM. Bei insgesamt 10 Segmenten stimmen die Startpositionen und bei 19 Segmenten die Endpositionen mit dem Kit KUS_Conn63 überein; bei 6 Segment(en) sind die Start- und Endpositionen gleich. Bei 23 Segment(en) ist der SNP-Wert größer als 699 (größtes Segment 4734) und in Kombination mit Segmenten größer als 6,9 cM bei 8 Segment(en).)   


 

 

Zusammenfassung der wesentlichen Merkmale der ersten 20 verglichenen Personen    


ID Alias-Name MRCA SHARED-SEGM TOTAL-CM LARGEST-SEGM LARGEST-SNP
T286036 KUS_Wern44 3.8 8 74.6 15.9 3045
T722607 KUS_Helm43 4.3 4 38.6 21.8 4734
T254017 NES_Mich57 6.5 6 29.0 7.1 818
T852383 WEK_Klau41 6.6 5 23.5 5.4 675
T106463 MÜN_Wern65 6.7 5 21.5 4.6 573
T550253 LIT_Olaf69 6.8 4 18.2 5.3 417
YC4015983 WEK_Nina78 6.8 3 17.9 7.3 300
T560231 STR_Rein60 6.8 4 17.7 4.6 488
T563536 MÜN_Gudr59 6.9 4 17.2 4.4 1013
T704456 NES_Pete56 6.9 4 17.1 4.4 825
T838455 WEK_Kari50 7.2 3 16.4 6.3 534
A478365 CHR_Anni57 7.3 3 15.9 6.1 466
PB7471181 NES_Aloy44 6.9 3 15.4 6.0 616
T794893 WEK_Herb31 6.9 3 15.3 6.0 862
T505354 WIN_Immo36 7.0 3 13.2 4.5 681
T972916 LÜC_Olaf86 7.0 3 13.2 4.6 531
T299706 WEK_Juer58 7.1 3 13.0 4.6 767
T686788 WEK_Mari60 7.1 3 12.9 4.7 851
NP4396196 WEK_Dori41 7.7 2 12.7 7.7 516
T071092 WEK_Diet38 7.1 3 12.3 4.2 1187
T179407 LIT_Manf49 7.1 2 11.6 6.4 439

 

 

Individuelle Bewertungsergebnisse des cM-Wertes der ersten 20 verglichenen Personen    


ID Alias-Name Chromosomen Start- Position End- Position Segment cM Segment SNP
T722607 KUS_Helm43 18 37,409,962 57,369,893 21.8 4734
T286036 KUS_Wern44 06 153,627,062 164,503,129 15.9 3045
T286036 KUS_Wern44 22 37,252,010 45,981,447 14.6 2186
T286036 KUS_Wern44 12 126,186,783 129,232,297 11.6 1102
T286036 KUS_Wern44 21 38,092,700 42,233,959 9.3 1250
T722607 KUS_Helm43 12 130,391,024 133,777,645 8.0 994
T286036 KUS_Wern44 12 130,391,024 133,777,645 8.0 992
NP4396196 WEK_Dori41 23 43,964,530 47,745,836 7.7 424
YC4015983 WEK_Nina78 10 2,093,110 3,896,229 7.3 225
T254017 NES_Mich57 10 2,104,415 3,868,056 7.1 762
T179407 LIT_Manf49 15 27,469,901 29,438,477 6.4 346
T838455 WEK_Kari50 15 27,794,466 30,160,474 6.3 433
NN7298318 MÜN_Hugo62 22 44,379,838 45,908,895 6.2 306
A478365 CHR_Anni57 23 16,735,505 22,311,994 6.1 466
T286036 KUS_Wern44 01 37,946,855 41,298,652 6.0 747
PB7471181 NES_Aloy44 02 3,086,833 5,287,827 6.0 616
T794893 WEK_Herb31 19 2,846,782 4,139,849 6.0 311
DC4757840 WEK_Evel36 15 94,767,886 96,449,449 5.8 577
T838455 WEK_Kari50 23 123,342,834 128,245,982 5.6 468
T385240 NES_Stef60 02 218,458,029 221,448,538 5.5 696
T794547 WIN_Pete40 15 27,867,670 29,891,949 5.5 358

 

 

Individuelle Bewertungsergebnisse des SNP-Wertes der ersten 20 verglichenen Personen    


ID Alias-Name Chromosomen Start- Position End- Position Segment cM Segment SNP
T722607 KUS_Helm43 18 37,409,962 57,369,893 21.8 4734
T286036 KUS_Wern44 06 153,627,062 164,503,129 15.9 3045
T286036 KUS_Wern44 22 37,252,010 45,981,447 14.6 2186
T286036 KUS_Wern44 21 38,092,700 42,233,959 9.3 1250
T770337 WEK_Anne61 03 126,057,797 132,063,643 5.1 1193
T071092 WEK_Diet38 08 61,854,841 68,784,876 4.2 1187
T286036 KUS_Wern44 12 126,186,783 129,232,297 11.6 1102
T883147 SCH_Uwe61 05 125,874,993 132,619,333 4.1 1078
T563536 MÜN_Gudr59 01 48,216,976 54,660,515 4.4 1013
T722607 KUS_Helm43 12 130,391,024 133,777,645 8.0 994
T286036 KUS_Wern44 12 130,391,024 133,777,645 8.0 992
T794893 WEK_Herb31 02 194,098,094 200,578,867 4.1 862
T828676 STE_Mari29 02 194,098,094 200,578,867 4.1 859
T686788 WEK_Mari60 02 192,696,658 199,299,078 4.7 851
T704456 NES_Pete56 02 192,797,804 199,166,382 4.4 825
T254017 NES_Mich57 15 85,467,070 88,385,150 4.3 818
T299706 WEK_Juer58 01 39,279,324 43,202,636 4.6 767
T254017 NES_Mich57 10 2,104,415 3,868,056 7.1 762
T704456 NES_Pete56 10 98,7 2,385,405 4.4 758
T286036 KUS_Wern44 01 37,946,855 41,298,652 6.0 747
T504062 WEK_Chri81 01 160,124,875 162,866,629 4.8 731
T254017 NES_Mich57 07 105,651,320 109,136,112 4.5 710
T254017 NES_Mich57 08 50,063,992 54,317,551 4.4 705
T385240 NES_Stef60 02 218,458,029 221,448,538 5.5 696

 

 

Übersicht über Segmente mit übereinstimmenden Start- und / oder Endpositionen, die mehrmals auftreten    


ID Alias-Name Chromosomen Start- Position End- Position Segment cM Segment SNP
T045408 WEK_Bjoe83 01 10,209,557 12,194,451 4.6 519
T364802 NÖR_Klau36 01 15,643,218 18,024,794 4.1 464
T590927 WEK_Guen37 01 15,686,006 18,024,794 4.0 462
JX4115330 WEK_Ecki57 01 15,753,398 18,084,290 4.0 464
T560231 STR_Rein60 01 15,753,398 18,167,395 4.3 488
YC4015983 WEK_Nina78 01 9,503,008 12,194,451 5.4 218
T852383 WEK_Klau41 01 9,503,008 12,194,451 5.4 632
T828676 STE_Mari29 02 194,098,094 200,578,867 4.1 859
T794893 WEK_Herb31 02 194,098,094 200,578,867 4.1 862
T254017 NES_Mich57 08 50,063,992 54,317,551 4.4 705
T764592 NES_Stef65 08 50,195,185 54,317,551 4.4 681
T286036 KUS_Wern44 12 130,391,024 133,777,645 8.0 992
T722607 KUS_Helm43 12 130,391,024 133,777,645 8.0 994
T179407 LIT_Manf49 15 27,469,901 29,438,477 6.4 346
T794893 WEK_Herb31 15 27,866,743 29,717,045 5.2 315
PY2405477 WEK_Chri34 15 27,866,743 29,733,221 5.3 325
T385240 NES_Stef60 15 27,913,990 29,438,477 4.5 206
PB7471181 NES_Aloy44 15 28,001,017 29,717,045 4.7 245
WY1299668 WEK_Ruth50 15 83,250,767 88,385,150 4.7 327
T254017 NES_Mich57 15 85,467,070 88,385,150 4.3 818
NN7298318 MÜN_Hugo62 22 44,379,838 45,908,895 6.2 306
T106463 MÜN_Wern65 22 44,752,006 45,908,895 4.4 471

 

 

© 2022 www.familien-nachforschung.de. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Daten dürfen ausschließlich zu privaten Zwecken der Familienforschung genutzt werden. 
 (Stand:08.05.2022)