Johann Heinrich Friedrich Rittmeier

Johann Heinrich Friedrich Rittmeier
01.12.1884 (Altona ) - 14.09.1946 (Hamburg-Berne )

Familie Rittmeyer

- Mitglieder DNA-Projekt -

Wappen Familie Rittmeyer / Rittmeier

Wappen Vers. 2
Rittmeyer / Rittmeier
Ausgabe in deutscher Sprache Edition in English

 

Proband:   NES_Mich55   


Die nachstehenden Tabellen fassen die Ergebnisse eines Vergleichs des Probanden mit allen übrigen Nachfahren mit dem Familiennamen RITTMEYER / RITTMEIER zusammen, die ebenfalls einen DNA-Test durchgeführt haben. Danach beträgt bei einem minimalen cM-Schwellenwert von größer als 3,9 cM bei insgesamt 49 von mir vertretenen nahen und entfernten Verwandten eine Übereinstimmung in insgesamt 126 Segmenten. Der größte einzelne cM-Wert beträgt 29.5 cM und der größte Gesamt-cM-Wert beträgt 66.0 cM. Bei insgesamt 35 Segmenten stimmen die Startpositionen und bei 28 Segmenten die Endpositionen mit dem Kit NES_Mich55 überein; bei 11 Segment(en) sind die Start- und Endpositionen gleich. Bei 16 Segment(en) ist der SNP-Wert größer als 699 (größtes Segment 6969) und in Kombination mit Segmenten größer als 6,9 cM bei 7 Segment(en).)   


 

 

Zusammenfassung der wesentlichen Merkmale der ersten 20 verglichenen Personen    


ID Alias-Name MRCA SHARED-SEGM TOTAL-CM LARGEST-SEGM LARGEST-SNP
PB7471181 NES_Aloy44 3.9 7 66.0 18.6 4294
T704456 NES_Pete56 4.3 2 34.5 29.5 6969
T313011 STR_Anit52 6.4 7 32.2 5.4 694
YB3478033 STE_Moni99 4.4 3 31.8 23.0 4072
T794547 WIN_Pete40 6.6 5 24.8 5.7 929
T364802 NÖR_Klau36 5.1 4 22.5 9.6 993
A478365 CHR_Anni57 6.8 4 19.2 5.4 411
T794893 WEK_Herb31 6.8 4 18.8 5.4 621
T302661 WEK_Hart49 6.8 4 18.3 4.8 381
T560231 STR_Rein60 6.9 4 17.1 4.6 421
T071092 WEK_Diet38 6.9 3 16.1 7.2 359
T035456 NAB_Herb53 6.9 3 15.3 5.8 546
T563536 MÜN_Gudr59 6.9 3 15.0 6.0 889
T550253 LIT_Olaf69 6.9 3 15.0 6.2 620
T852383 WEK_Klau41 7.0 3 14.8 5.6 815
NP4396196 WEK_Dori41 7.0 3 14.8 5.0 581
T385240 NES_Stef60 7.0 3 14.5 5.5 587
T722607 KUS_Helm43 7.0 3 14.4 5.2 343
T828676 STE_Mari29 7.0 3 14.2 5.6 804
T286036 KUS_Wern44 7.0 3 14.1 5.4 569
T919653 NES_Helm56 7.0 3 13.9 4.8 577

 

 

Individuelle Bewertungsergebnisse des cM-Wertes der ersten 20 verglichenen Personen    


ID Alias-Name Chromosomen Start- Position End- Position Segment cM Segment SNP
T704456 NES_Pete56 01 167,509,563 201,733,944 29.5 6969
YB3478033 STE_Moni99 03 132,003,117 151,184,862 23.0 4072
PB7471181 NES_Aloy44 01 167,509,563 187,823,537 18.6 4294
PB7471181 NES_Aloy44 19 46,431,638 52,220,351 16.2 1470
PB7471181 NES_Aloy44 04 374,079 5,981,004 9.9 1252
T364802 NÖR_Klau36 01 233,980,768 237,561,361 9.6 993
T179407 LIT_Manf49 15 27,275,236 29,600,003 7.6 467
T071092 WEK_Diet38 01 752,721 2,974,742 7.2 359
PB7471181 NES_Aloy44 12 37,876,400 48,899,424 7.1 2057
ZM2273096 LÜC_Holg56 10 130,328,926 131,945,252 6.6 205
T254017 NES_Mich57 22 47,837,513 48,946,181 6.3 506
T550253 LIT_Olaf69 18 7,232,892 8,658,333 6.2 489
T563536 MÜN_Gudr59 20 58,100,862 59,460,087 6.0 423
T035456 NAB_Herb53 18 7,042,402 8,266,633 5.8 360
T794547 WIN_Pete40 20 58,032,850 59,363,839 5.7 429
T794547 WIN_Pete40 15 27,642,177 29,429,088 5.7 307
T852383 WEK_Klau41 19 54,852,610 56,419,490 5.6 493
T828676 STE_Mari29 15 27,873,562 29,970,704 5.6 368
T385240 NES_Stef60 20 58,038,808 59,324,052 5.5 394
PY2405477 WEK_Chri34 15 27,496,959 29,050,198 5.5 271
T286036 KUS_Wern44 13 104,808,789 106,448,931 5.4 569

 

 

Individuelle Bewertungsergebnisse des SNP-Wertes der ersten 20 verglichenen Personen    


ID Alias-Name Chromosomen Start- Position End- Position Segment cM Segment SNP
T704456 NES_Pete56 01 167,509,563 201,733,944 29.5 6969
PB7471181 NES_Aloy44 01 167,509,563 187,823,537 18.6 4294
YB3478033 STE_Moni99 03 132,003,117 151,184,862 23.0 4072
PB7471181 NES_Aloy44 12 37,876,400 48,899,424 7.1 2057
PB7471181 NES_Aloy44 19 46,431,638 52,220,351 16.2 1470
PB7471181 NES_Aloy44 04 374,079 5,981,004 9.9 1252
RD1797962 WEK_Ursu33 08 62,660,401 69,681,165 4.5 1245
T883147 SCH_Uwe61 07 8,982,208 12,385,391 5.2 1103
T364802 NÖR_Klau36 01 233,980,768 237,561,361 9.6 993
T794547 WIN_Pete40 08 47,491,073 54,308,719 4.9 929
T563536 MÜN_Gudr59 08 59,817,068 64,476,692 4.2 889
T112122 WEK_Irmg29 04 100,336,102 105,803,313 4.1 864
T852383 WEK_Klau41 08 50,315,105 55,094,784 4.7 815
T828676 STE_Mari29 03 138,985,300 142,632,418 4.4 804
YB3478033 STE_Moni99 12 78,843,607 83,304,031 4.2 736
T784441 WEK_Klau56 20 18,889,562 21,055,354 5.0 702
T313011 STR_Anit52 07 68,549,627 73,059,990 4.6 694
T313011 STR_Anit52 12 105,024,690 107,709,150 4.0 657
T753152 KUS_Conn63 07 28,842,067 30,918,363 4.4 632
T794893 WEK_Herb31 01 237,200,616 239,110,043 4.7 621
T550253 LIT_Olaf69 20 18,341,196 20,209,976 4.3 620

 

 

Übersicht über Segmente mit übereinstimmenden Start- und / oder Endpositionen, die mehrmals auftreten    


ID Alias-Name Chromosomen Start- Position End- Position Segment cM Segment SNP
T784441 WEK_Klau56 01 11,255,238 12,693,125 4.0 370
T286036 KUS_Wern44 01 11,255,238 12,693,125 4.0 371
PB7471181 NES_Aloy44 01 167,509,563 187,823,537 18.6 4294
T704456 NES_Pete56 01 167,509,563 201,733,944 29.5 6969
T505354 WIN_Immo36 01 752,721 2,156,362 4.5 204
T385240 NES_Stef60 01 752,721 2,211,849 4.7 202
T964875 MÜN_Uwe56 01 752,721 2,263,888 4.9 221
NP4396196 WEK_Dori41 01 752,721 2,309,082 5.0 245
A478365 CHR_Anni57 01 752,721 2,425,992 5.4 200
T313011 STR_Anit52 01 752,721 2,425,992 5.4 287
T071092 WEK_Diet38 01 752,721 2,974,742 7.2 359
T722607 KUS_Helm43 01 962,210 2,263,888 4.5 204
T972916 LÜC_Olaf86 01 990,417 2,309,082 4.5 215
T179407 LIT_Manf49 15 27,275,236 29,600,003 7.6 467
T794893 WEK_Herb31 15 27,728,755 29,451,613 5.4 293
T764592 NES_Stef65 15 27,929,091 29,449,729 4.4 214
T313011 STR_Anit52 15 27,929,091 29,451,613 4.5 215
T286036 KUS_Wern44 15 27,929,091 29,571,426 4.7 241
NP4396196 WEK_Dori41 15 27,929,091 29,622,800 4.8 250
T563536 MÜN_Gudr59 15 27,929,091 29,622,800 4.8 244
T838455 WEK_Kari50 15 27,929,091 29,892,442 5.3 325
PB7471181 NES_Aloy44 15 28,011,651 29,600,003 4.4 207
T550253 LIT_Olaf69 15 28,011,651 29,622,800 4.5 219
T349829 WEK_Eric65 15 28,013,600 29,600,003 4.4 211
T364802 NÖR_Klau36 15 28,014,104 29,600,331 4.4 209
T035456 NAB_Herb53 15 28,014,104 29,622,800 4.5 212
A478365 CHR_Anni57 15 65,235,776 68,325,938 5.2 411
NP4396196 WEK_Dori41 15 65,652,524 68,325,938 5.0 581
T784441 WEK_Klau56 18 7,232,892 8,172,328 4.3 265
T560231 STR_Rein60 18 7,232,892 8,172,328 4.3 261
T919653 NES_Helm56 18 7,232,892 8,177,262 4.4 263
T764592 NES_Stef65 18 7,232,892 8,248,041 4.6 290
T313011 STR_Anit52 18 7,232,892 8,281,595 4.8 292
T550253 LIT_Olaf69 18 7,232,892 8,658,333 6.2 489
T045408 WEK_Bjoe83 20 58,032,850 59,179,783 4.8 361
T794547 WIN_Pete40 20 58,032,850 59,363,839 5.7 429
T071092 WEK_Diet38 20 58,105,747 59,121,456 4.3 305
T006432 NES_Stef66 20 58,134,141 59,121,456 4.2 307
T254017 NES_Mich57 21 14,669,931 15,932,610 4.2 207
HM690708C1 WEK_Lutz51 21 14,669,931 16,064,137 4.6 248
T299706 WEK_Juer58 21 14,669,931 16,064,137 4.6 243
T071092 WEK_Diet38 21 14,669,931 16,064,137 4.6 239
T794893 WEK_Herb31 21 14,669,931 16,121,422 4.7 261
T349829 WEK_Eric65 21 14,669,931 16,136,181 4.8 280
YB3478033 STE_Moni99 21 17,742,330 19,481,354 4.6 445
A478365 CHR_Anni57 21 17,812,534 19,481,354 4.5 308

 

 

© 2022 www.familien-nachforschung.de. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Daten dürfen ausschließlich zu privaten Zwecken der Familienforschung genutzt werden. 
 (Stand:08.05.2022)