Erich Rittmeyer

Erich Rittmeyer
16.06.1923 (Geislingen ) - 24.01.1996 (Steinfurt )

Familie Rittmeyer

- Mitglieder DNA-Projekt -

Wappen Familie Rittmeyer / Rittmeier

Wappen Vers. 1
Rittmeyer / Rittmeier
Ausgabe in deutscher Sprache Edition in English

 

Proband:   *WEK_Klau56   


Die nachstehenden Tabellen fassen die Ergebnisse eines Vergleichs des Probanden mit allen übrigen Nachfahren mit dem Familiennamen RITTMEYER / RITTMEIER zusammen, die ebenfalls einen DNA-Test durchgeführt haben. Danach beträgt bei einem minimalen cM-Schwellenwert von größer als 3,9 cM bei insgesamt 68 von mir vertretenen nahen und entfernten Verwandten eine Übereinstimmung in insgesamt 390 Segmenten. Der größte einzelne cM-Wert beträgt 74.9 cM und der größte Gesamt-cM-Wert beträgt 702.0 cM. Bei insgesamt 93 Segmenten stimmen die Startpositionen und bei 83 Segmenten die Endpositionen mit dem Kit *WEK_Klau56 überein; bei 24 Segment(en) sind die Start- und Endpositionen gleich. Bei 234 Segment(en) ist der SNP-Wert größer als 699 (größtes Segment 11244) und in Kombination mit Segmenten größer als 6,9 cM bei 193 Segment(en).)   


 

 

Zusammenfassung der wesentlichen Merkmale der ersten 20 verglichenen Personen    


ID Alias-Name MRCA SHARED-SEGM TOTAL-CM LARGEST-SEGM LARGEST-SNP
QQ5929535 WEK_Axel49 2.18 38 702.0 60.2 7596
DC4757840 WEK_Evel36 2.5 25 448.7 54.4 11244
T299706 WEK_Juer58 2.59 22 396.9 42.9 9172
T794893 WEK_Herb31 2.81 16 292.4 60.8 9482
T302661 WEK_Hart49 3.02 13 218.8 43.4 9708
GC3688799 WEK_Ulri60 3.02 12 217.2 38.3 2006
T590927 WEK_Guen37 3.1 15 196.6 41.9 9948
T925401 WEK_Bern64 3.11 9 193.6 74.9 11151
PY2405477 WEK_Chri34 3.16 14 178.8 33.7 7974
UU4224075 WEK_Hein58 3.23 6 163.3 74.9 7737
RD1797962 WEK_Ursu33 3.23 9 163.1 59.8 9370
T112122 WEK_Irmg29 3.23 14 163.0 24.7 5207
TL3702965 WEK_Edel34 3.34 10 140.6 30.6 2499
T071092 WEK_Diet38 3.34 7 139.6 36.9 7822
HM690708C1 WEK_Lutz51 3.44 8 121.2 44.1 9649
T838455 WEK_Kari50 3.47 8 116.2 38.4 8462
T770337 WEK_Anne61 3.5 7 111.5 41.4 7814
YC4015983 WEK_Nina78 3.58 9 101.0 27.4 1864
NP4396196 WEK_Dori41 3.64 8 92.5 45.1 5596
T045408 WEK_Bjoe83 3.72 5 82.1 27.8 7506
T686788 WEK_Mari60 3.75 5 79.1 38.3 8335
WY1299668 WEK_Ruth50 3.87 6 67.1 21.2 1155
CR3016100 WEK_Ute70 3.92 7 62.7 22.7 1066
JX4115330 WEK_Ecki57 4 7 56.2 15.5 2249
T852383 WEK_Klau41 4.11 5 47.9 21.9 4379
T504062 WEK_Chri81 4.13 7 47.1 11.2 1212
XG5350992 WEK_Simo66 4.21 7 42.0 11.6 2216
FE8063948 WEK_Ingr59 4.31 2 36.3 27.7 4757
T764592 NES_Stef65 4.37 6 33.6 10.8 839
T006432 NES_Stef66 6.61 5 24.1 5.4 683
MP3393349 PRM-Brig39 4.66 2 22.6 11.4 685
ZH8426099 BRA_Lutz40 6.35 3 20.2 8.4 341
PD8523216 MIN_Erns48 6.78 4 18.9 5.4 241

 

 

Individuelle Bewertungsergebnisse des cM-Wertes der ersten 20 verglichenen Personen    


ID Alias-Name Chromosomen Start- Position End- Position Segment cM Segment SNP
T925401 WEK_Bern64 17 25,311,244 77,404,094 74.9 11151
UU4224075 WEK_Hein58 17 25,346,692 77,404,094 74.9 7737
T794893 WEK_Herb31 17 25,311,244 72,541,980 60.8 9482
QQ5929535 WEK_Axel49 06 130,088,262 170,919,470 60.2 7596
RD1797962 WEK_Ursu33 17 25,311,244 72,155,302 59.8 9370
DC4757840 WEK_Evel36 17 36,108,367 75,751,230 54.4 8177
NP4396196 WEK_Dori41 17 53,600,307 77,387,550 45.1 5596
HM690708C1 WEK_Lutz51 05 78,359,036 128,015,559 44.1 9649
QQ5929535 WEK_Axel49 12 49,676,010 95,880,626 43.9 6287
T302661 WEK_Hart49 05 78,406,434 127,347,815 43.4 9273
QQ5929535 WEK_Axel49 13 63,372,054 104,383,255 43.0 6231
T299706 WEK_Juer58 05 78,406,434 126,727,418 42.9 9172
T590927 WEK_Guen37 01 77,547,831 120,526,982 41.9 9948
T770337 WEK_Anne61 03 140,088,658 182,450,613 41.4 7814
T302661 WEK_Hart49 16 95,4 17,837,836 39.1 5183
T299706 WEK_Juer58 05 159,176,616 178,947,661 38.7 5145
T838455 WEK_Kari50 01 55,884,720 92,101,035 38.4 8462
T686788 WEK_Mari60 01 55,820,637 91,886,640 38.3 8335
GC3688799 WEK_Ulri60 17 57,165,097 77,450,558 38.3 2006
DC4757840 WEK_Evel36 13 27,831,438 53,479,919 37.0 6546
T071092 WEK_Diet38 02 18,609,404 50,100,865 36.9 7822
DC4757840 WEK_Evel36 08 115,458,963 138,810,922 35.6 5716
T794893 WEK_Herb31 02 24,658,162 57,970,943 34.2 8786
PY2405477 WEK_Chri34 01 85,967,977 120,526,982 33.7 7974
DC4757840 WEK_Evel36 06 14,136,428 41,717,908 32.8 11244
QQ5929535 WEK_Axel49 21 14,669,931 31,588,676 32.6 3051
DC4757840 WEK_Evel36 14 86,194,759 101,363,358 32.4 4286
QQ5929535 WEK_Axel49 09 1,069,663 15,086,021 31.9 3843
T302661 WEK_Hart49 01 56,038,407 85,396,158 31.5 6884
T925401 WEK_Bern64 17 7,533,423 22,242,355 31.0 3536
GC3688799 WEK_Ulri60 17 7,491,177 22,003,116 31.0 1432
T299706 WEK_Juer58 12 37,876,400 72,705,423 30.9 7300
UU4224075 WEK_Hein58 17 7,618,604 22,242,355 30.8 2535
T794893 WEK_Herb31 17 7,825,574 22,242,355 30.6 3373
RD1797962 WEK_Ursu33 17 7,825,574 22,242,355 30.6 3365
T071092 WEK_Diet38 17 7,820,183 22,242,355 30.6 3319
TL3702965 WEK_Edel34 17 7,820,183 22,242,355 30.6 2499
T299706 WEK_Juer58 07 147,313,809 159,119,486 29.4 3013
QQ5929535 WEK_Axel49 11 121,816,144 134,934,063 29.0 3010
T925401 WEK_Bern64 01 91,144,055 120,526,982 28.8 6856
PY2405477 WEK_Chri34 05 141,826,254 166,676,216 28.8 5646
T590927 WEK_Guen37 13 103,780,318 113,462,706 28.0 3389
T045408 WEK_Bjoe83 02 31,438,548 59,276,451 27.8 7506
FE8063948 WEK_Ingr59 02 30,979,871 57,970,943 27.7 4757
YC4015983 WEK_Nina78 05 94,885,383 126,639,591 27.4 1864
QQ5929535 WEK_Axel49 10 123,882,956 135,167,875 27.3 2866
QQ5929535 WEK_Axel49 16 46,539,392 66,855,647 27.2 3167
DC4757840 WEK_Evel36 09 117,699,850 136,532,183 27.1 4399
UU4224075 WEK_Hein58 01 24,910,319 49,025,436 27.0 3298
GC3688799 WEK_Ulri60 01 24,910,319 49,031,238 27.0 1627
T770337 WEK_Anne61 01 25,051,153 49,040,384 26.9 4974
QQ5929535 WEK_Axel49 04 57,127,848 87,832,601 26.8 3460
T299706 WEK_Juer58 12 13,093,342 34,826,574 26.5 5829
QQ5929535 WEK_Axel49 05 18,492,839 46,399,093 26.3 3437
PY2405477 WEK_Chri34 13 103,780,318 112,865,110 26.3 3159
T794893 WEK_Herb31 01 56,112,774 80,417,950 26.0 5589
GC3688799 WEK_Ulri60 16 2,827,973 13,356,687 25.6 1390
DC4757840 WEK_Evel36 02 9,352,584 25,305,504 25.5 3847
T302661 WEK_Hart49 12 191,619 10,089,411 25.2 2828
T838455 WEK_Kari50 05 80,446,168 111,241,454 25.0 5121
QQ5929535 WEK_Axel49 19 51,598,669 59,094,136 24.9 1692
T112122 WEK_Irmg29 16 2,512,523 12,917,988 24.7 3595
T838455 WEK_Kari50 05 158,773,779 172,679,377 24.7 3542
T302661 WEK_Hart49 06 14,126,422 36,241,234 24.5 9708
YC4015983 WEK_Nina78 01 55,738,797 77,547,831 24.3 1610
RD1797962 WEK_Ursu33 19 7,115,573 19,212,298 24.2 2749
T112122 WEK_Irmg29 01 57,507,014 80,367,960 24.1 5207
T045408 WEK_Bjoe83 01 55,884,720 77,547,831 24.1 5099
T590927 WEK_Guen37 16 2,111,779 12,536,294 24.0 3539
QQ5929535 WEK_Axel49 04 24,268,934 41,663,002 23.9 2622
HM690708C1 WEK_Lutz51 01 56,038,407 77,375,671 23.7 5053
T794893 WEK_Herb31 19 6,989,025 18,480,171 23.5 2665
T925401 WEK_Bern64 22 44,600,652 51,211,392 23.0 2443
DC4757840 WEK_Evel36 22 44,600,652 51,181,759 23.0 2377
CR3016100 WEK_Ute70 19 7,227,871 18,479,647 22.7 1066
T794893 WEK_Herb31 15 30,936,285 45,488,132 22.6 3419
GC3688799 WEK_Ulri60 22 44,677,647 51,187,440 22.6 882
T299706 WEK_Juer58 04 85,165,381 111,937,018 22.3 4684
DC4757840 WEK_Evel36 04 85,640,591 112,179,424 22.1 4597
T299706 WEK_Juer58 14 83,460,492 96,867,049 22.1 3614
T852383 WEK_Klau41 05 78,406,434 103,935,772 21.9 4379
T299706 WEK_Juer58 12 94,992,458 113,390,679 21.8 4209
T299706 WEK_Juer58 21 14,669,931 24,021,014 21.6 2327
T590927 WEK_Guen37 21 14,669,931 24,020,223 21.6 2323
QQ5929535 WEK_Axel49 16 17,330,879 32,137,965 21.2 1983
WY1299668 WEK_Ruth50 16 5,069,355 12,937,344 21.2 1155
TL3702965 WEK_Edel34 02 7,849,665 16,959,153 21.1 1740
QQ5929535 WEK_Axel49 06 88,366,708 109,087,960 20.7 2895
QQ5929535 WEK_Axel49 10 18,529,419 39,097,912 20.3 3241
T071092 WEK_Diet38 15 22,410,067 30,366,247 20.2 1739
DC4757840 WEK_Evel36 22 25,334,869 35,917,546 19.7 2940
GC3688799 WEK_Ulri60 17 25,311,244 44,249,199 19.7 1162
T299706 WEK_Juer58 13 32,586,749 46,323,261 19.5 3565
QQ5929535 WEK_Axel49 16 83,643,790 90,163,275 19.0 1944
T071092 WEK_Diet38 17 25,311,244 42,426,940 18.8 3119
TL3702965 WEK_Edel34 17 25,346,692 42,361,360 18.8 2155
QQ5929535 WEK_Axel49 14 97,608,616 106,020,366 18.4 1423
PY2405477 WEK_Chri34 16 5,675,044 12,536,294 18.2 2666
QQ5929535 WEK_Axel49 22 17,057,138 22,599,216 17.7 934
TL3702965 WEK_Edel34 13 103,999,645 110,341,016 17.4 1620
QQ5929535 WEK_Axel49 14 32,981,484 50,445,129 17.3 2323
QQ5929535 WEK_Axel49 20 57,854,010 62,912,463 17.1 1208
RD1797962 WEK_Ursu33 13 108,811,734 115,090,193 16.8 1929
GC3688799 WEK_Ulri60 17 44,862,613 56,632,543 16.6 895
T299706 WEK_Juer58 06 147,985,603 158,209,347 16.5 2952
QQ5929535 WEK_Axel49 08 164,984 7,007,415 16.4 2631
T112122 WEK_Irmg29 05 172,293,965 179,094,108 16.3 1813
DC4757840 WEK_Evel36 02 109,646,359 127,503,533 16.1 3242
NP4396196 WEK_Dori41 22 46,886,523 51,181,759 16.1 1596
T045408 WEK_Bjoe83 05 110,494,617 126,631,841 15.8 3633
T299706 WEK_Juer58 05 6,302,491 14,908,578 15.8 2327
PY2405477 WEK_Chri34 05 172,444,136 178,947,661 15.5 1740
JX4115330 WEK_Ecki57 05 172,444,136 178,936,722 15.5 1736
T794893 WEK_Herb31 05 172,472,573 178,936,722 15.4 1732
T770337 WEK_Anne61 02 24,658,162 38,174,964 15.3 3393
DC4757840 WEK_Evel36 13 19,175,279 26,755,514 15.2 2240
T925401 WEK_Bern64 16 84,476,022 90,163,275 15.2 2186
UU4224075 WEK_Hein58 16 84,489,033 90,163,275 15.1 1540
DC4757840 WEK_Evel36 03 107,175,934 124,095,793 15.0 3570
DC4757840 WEK_Evel36 01 3,761,479 11,490,744 15.0 2155
T794893 WEK_Herb31 03 126,216,273 141,338,641 14.6 3038
WY1299668 WEK_Ruth50 02 24,724,785 37,590,284 14.5 805
T112122 WEK_Irmg29 17 7,825,574 12,426,753 14.4 1336
T794893 WEK_Herb31 01 108,070,435 120,526,982 14.1 3112
DC4757840 WEK_Evel36 02 68,895,542 79,856,158 14.0 2603
TL3702965 WEK_Edel34 03 126,304,038 140,639,942 13.8 1927
QQ5929535 WEK_Axel49 03 187,462,296 193,311,756 13.8 1114
T071092 WEK_Diet38 03 126,380,804 140,639,942 13.7 2798
T112122 WEK_Irmg29 01 108,212,980 120,150,949 13.3 2981
QQ5929535 WEK_Axel49 10 49,390,308 65,818,459 13.3 2421
T299706 WEK_Juer58 03 2,770,509 6,893,897 12.9 1550
QQ5929535 WEK_Axel49 04 146,334,754 158,742,582 12.7 1529
T686788 WEK_Mari60 02 44,738,763 58,497,451 12.4 3839
T852383 WEK_Klau41 03 126,283,079 139,280,685 12.4 2548
T112122 WEK_Irmg29 08 2,523,398 7,242,715 12.2 2714
T686788 WEK_Mari60 20 59,122,693 62,912,463 12.2 1159
JX4115330 WEK_Ecki57 05 156,625,279 166,676,216 11.7 2249
XG5350992 WEK_Simo66 09 117,699,850 126,991,185 11.6 2216
T770337 WEK_Anne61 16 84,533,145 87,670,042 11.6 1467
T299706 WEK_Juer58 12 129,677,954 133,777,645 11.5 1298
T071092 WEK_Diet38 22 44,600,652 48,474,288 11.4 1264
MP3393349 PRM-Brig39 01 56,112,774 63,632,518 11.4 685
T590927 WEK_Guen37 21 24,043,069 32,036,541 11.3 1987
QQ5929535 WEK_Axel49 02 237,765,359 243,048,760 11.3 949
WY1299668 WEK_Ruth50 18 139,767 3,594,718 11.3 530
T299706 WEK_Juer58 19 54,816,509 59,094,136 11.2 1275
T504062 WEK_Chri81 19 7,227,871 13,096,285 11.2 1212
T302661 WEK_Hart49 18 112,535 3,575,804 11.2 1055
T112122 WEK_Irmg29 18 112,535 3,575,804 11.2 1054
JX4115330 WEK_Ecki57 18 112,535 3,575,804 11.2 1046
MP3393349 PRM-Brig39 18 139,767 3,575,933 11.2 532
DC4757840 WEK_Evel36 02 237,947,288 243,044,147 11.1 1253
T794893 WEK_Herb31 08 114,321,829 124,565,203 11.0 2118
DC4757840 WEK_Evel36 10 98,7 3,867,802 11.0 1390
QQ5929535 WEK_Axel49 15 36,594,061 46,548,743 10.9 1409
UU4224075 WEK_Hein58 01 55,932,300 62,916,796 10.9 1359
WY1299668 WEK_Ruth50 05 172,655,663 176,916,516 10.9 432
T299706 WEK_Juer58 14 100,407,381 106,085,920 10.8 1092
T764592 NES_Stef65 09 137,408,717 140,247,365 10.8 839
HM690708C1 WEK_Lutz51 19 6,965,278 11,568,422 10.7 1068
T112122 WEK_Irmg29 01 752,721 4,117,238 10.7 705
GC3688799 WEK_Ulri60 01 56,112,774 62,980,607 10.7 636
CR3016100 WEK_Ute70 13 103,978,779 107,931,299 10.7 536
HM690708C1 WEK_Lutz51 13 110,879,554 115,090,193 10.6 1221
QQ5929535 WEK_Axel49 05 49,457,282 65,051,755 10.5 2026
YC4015983 WEK_Nina78 02 31,173,824 40,504,788 10.4 638
TL3702965 WEK_Edel34 01 752,721 4,015,382 10.4 510
T590927 WEK_Guen37 19 27,828,664 35,014,298 10.2 1609
T112122 WEK_Irmg29 18 60,076,799 65,959,347 10.0 1462
T686788 WEK_Mari60 02 8,285,148 11,843,277 9.9 974
PY2405477 WEK_Chri34 20 59,559,889 62,912,463 9.8 1005
T838455 WEK_Kari50 20 56,946,001 59,570,634 9.8 840
T590927 WEK_Guen37 06 8,111,791 12,786,272 9.7 1292
T794893 WEK_Herb31 18 3,518,761 6,155,894 9.7 871
T590927 WEK_Guen37 20 59,623,745 62,912,463 9.5 997
T504062 WEK_Chri81 20 59,623,745 62,912,463 9.5 982
QQ5929535 WEK_Axel49 19 3,136,845 6,204,129 9.5 588
T504062 WEK_Chri81 20 57,055,444 59,559,889 9.4 803
DC4757840 WEK_Evel36 15 37,278,147 46,379,737 9.1 1910
T302661 WEK_Hart49 08 22,687,572 28,741,584 9.1 1837
HM690708C1 WEK_Lutz51 20 59,702,009 62,912,463 9.1 972
HM690708C1 WEK_Lutz51 20 57,117,070 59,537,642 9.1 790
RD1797962 WEK_Ursu33 20 57,117,070 59,537,642 9.1 773
YC4015983 WEK_Nina78 20 59,702,009 62,912,463 9.1 437
YC4015983 WEK_Nina78 20 57,117,070 59,537,642 9.1 292
HM690708C1 WEK_Lutz51 15 37,367,324 46,379,737 8.9 1927
NP4396196 WEK_Dori41 02 25,070,645 33,623,306 8.7 1957
GC3688799 WEK_Ulri60 03 139,570,504 147,496,499 8.7 490
FE8063948 WEK_Ingr59 22 44,681,612 48,020,986 8.6 850
T045408 WEK_Bjoe83 15 37,820,957 46,619,133 8.5 1824
T590927 WEK_Guen37 08 4,110,032 7,242,715 8.5 1667
ZH8426099 BRA_Lutz40 10 130,564,068 132,980,932 8.4 286
CR3016100 WEK_Ute70 04 121,581,769 134,439,150 8.3 602
T299706 WEK_Juer58 22 25,334,869 27,624,375 8.1 811
T299706 WEK_Juer58 18 35,773,277 45,483,590 8.0 2044
T071092 WEK_Diet38 17 70,140,485 72,541,980 8.0 796
TL3702965 WEK_Edel34 17 70,140,485 72,567,956 8.0 674
KH8700534 PRM-Mart63 18 6,667,583 8,298,633 7.9 232
T302661 WEK_Hart49 04 122,143,664 134,120,109 7.8 2021
T919653 NES_Helm56 18 6,675,022 8,289,839 7.8 500
T794893 WEK_Herb31 04 122,274,144 134,120,109 7.7 1989
TL3702965 WEK_Edel34 16 83,632,430 85,364,438 7.7 748
QQ5929535 WEK_Axel49 19 45,810,035 49,590,938 7.7 658
GC3688799 WEK_Ulri60 08 4,178,983 7,007,415 7.7 465
RD1797962 WEK_Ursu33 16 12,778,076 17,837,836 7.6 1036
T299706 WEK_Juer58 16 95,4 2,705,523 7.6 592
T925401 WEK_Bern64 08 4,422,926 7,242,715 7.5 1438
ZH8426099 BRA_Lutz40 04 39,531,928 45,059,561 7.5 341
T299706 WEK_Juer58 01 161,370,985 165,604,991 7.4 1230
QQ5929535 WEK_Axel49 18 4,377,745 6,429,286 7.4 471
T794893 WEK_Herb31 18 60,820,571 65,495,994 7.3 1110
T299706 WEK_Juer58 01 244,822,569 249,202,567 7.3 1002
TL3702965 WEK_Edel34 18 60,820,571 65,490,959 7.3 754
YC4015983 WEK_Nina78 09 137,131,611 138,318,759 7.3 270
T770337 WEK_Anne61 02 134,817,016 144,168,037 7.2 2052
PY2405477 WEK_Chri34 16 12,717,835 17,443,547 7.2 987
PY2405477 WEK_Chri34 09 137,641,411 139,295,282 7.1 544
DC4757840 WEK_Evel36 08 54,290,967 61,162,506 6.7 1470

 

 

Individuelle Bewertungsergebnisse des SNP-Wertes der ersten 20 verglichenen Personen    


ID Alias-Name Chromosomen Start- Position End- Position Segment cM Segment SNP
DC4757840 WEK_Evel36 06 14,136,428 41,717,908 32.8 11244
T925401 WEK_Bern64 17 25,311,244 77,404,094 74.9 11151
T590927 WEK_Guen37 01 77,547,831 120,526,982 41.9 9948
T302661 WEK_Hart49 06 14,126,422 36,241,234 24.5 9708
HM690708C1 WEK_Lutz51 05 78,359,036 128,015,559 44.1 9649
T794893 WEK_Herb31 17 25,311,244 72,541,980 60.8 9482
RD1797962 WEK_Ursu33 17 25,311,244 72,155,302 59.8 9370
T302661 WEK_Hart49 05 78,406,434 127,347,815 43.4 9273
T299706 WEK_Juer58 05 78,406,434 126,727,418 42.9 9172
T794893 WEK_Herb31 02 24,658,162 57,970,943 34.2 8786
T838455 WEK_Kari50 01 55,884,720 92,101,035 38.4 8462
T686788 WEK_Mari60 01 55,820,637 91,886,640 38.3 8335
DC4757840 WEK_Evel36 17 36,108,367 75,751,230 54.4 8177
PY2405477 WEK_Chri34 01 85,967,977 120,526,982 33.7 7974
T071092 WEK_Diet38 02 18,609,404 50,100,865 36.9 7822
T770337 WEK_Anne61 03 140,088,658 182,450,613 41.4 7814
UU4224075 WEK_Hein58 17 25,346,692 77,404,094 74.9 7737
QQ5929535 WEK_Axel49 06 130,088,262 170,919,470 60.2 7596
T045408 WEK_Bjoe83 02 31,438,548 59,276,451 27.8 7506
T299706 WEK_Juer58 12 37,876,400 72,705,423 30.9 7300
T302661 WEK_Hart49 01 56,038,407 85,396,158 31.5 6884
T925401 WEK_Bern64 01 91,144,055 120,526,982 28.8 6856
DC4757840 WEK_Evel36 13 27,831,438 53,479,919 37.0 6546
QQ5929535 WEK_Axel49 12 49,676,010 95,880,626 43.9 6287
QQ5929535 WEK_Axel49 13 63,372,054 104,383,255 43.0 6231
T299706 WEK_Juer58 12 13,093,342 34,826,574 26.5 5829
DC4757840 WEK_Evel36 08 115,458,963 138,810,922 35.6 5716
PY2405477 WEK_Chri34 05 141,826,254 166,676,216 28.8 5646
NP4396196 WEK_Dori41 17 53,600,307 77,387,550 45.1 5596
T794893 WEK_Herb31 01 56,112,774 80,417,950 26.0 5589
T112122 WEK_Irmg29 01 57,507,014 80,367,960 24.1 5207
T302661 WEK_Hart49 16 95,4 17,837,836 39.1 5183
T299706 WEK_Juer58 05 159,176,616 178,947,661 38.7 5145
T838455 WEK_Kari50 05 80,446,168 111,241,454 25.0 5121
T045408 WEK_Bjoe83 01 55,884,720 77,547,831 24.1 5099
HM690708C1 WEK_Lutz51 01 56,038,407 77,375,671 23.7 5053
T770337 WEK_Anne61 01 25,051,153 49,040,384 26.9 4974
FE8063948 WEK_Ingr59 02 30,979,871 57,970,943 27.7 4757
T299706 WEK_Juer58 04 85,165,381 111,937,018 22.3 4684
DC4757840 WEK_Evel36 04 85,640,591 112,179,424 22.1 4597
DC4757840 WEK_Evel36 09 117,699,850 136,532,183 27.1 4399
T852383 WEK_Klau41 05 78,406,434 103,935,772 21.9 4379
DC4757840 WEK_Evel36 14 86,194,759 101,363,358 32.4 4286
T299706 WEK_Juer58 12 94,992,458 113,390,679 21.8 4209
DC4757840 WEK_Evel36 02 9,352,584 25,305,504 25.5 3847
QQ5929535 WEK_Axel49 09 1,069,663 15,086,021 31.9 3843
T686788 WEK_Mari60 02 44,738,763 58,497,451 12.4 3839
T045408 WEK_Bjoe83 05 110,494,617 126,631,841 15.8 3633
T299706 WEK_Juer58 14 83,460,492 96,867,049 22.1 3614
T112122 WEK_Irmg29 16 2,512,523 12,917,988 24.7 3595
DC4757840 WEK_Evel36 03 107,175,934 124,095,793 15.0 3570
T299706 WEK_Juer58 13 32,586,749 46,323,261 19.5 3565
T838455 WEK_Kari50 05 158,773,779 172,679,377 24.7 3542
T590927 WEK_Guen37 16 2,111,779 12,536,294 24.0 3539
T925401 WEK_Bern64 17 7,533,423 22,242,355 31.0 3536
QQ5929535 WEK_Axel49 04 57,127,848 87,832,601 26.8 3460
QQ5929535 WEK_Axel49 05 18,492,839 46,399,093 26.3 3437
T794893 WEK_Herb31 15 30,936,285 45,488,132 22.6 3419
T770337 WEK_Anne61 02 24,658,162 38,174,964 15.3 3393
T590927 WEK_Guen37 13 103,780,318 113,462,706 28.0 3389
T794893 WEK_Herb31 17 7,825,574 22,242,355 30.6 3373
RD1797962 WEK_Ursu33 17 7,825,574 22,242,355 30.6 3365
T071092 WEK_Diet38 17 7,820,183 22,242,355 30.6 3319
UU4224075 WEK_Hein58 01 24,910,319 49,025,436 27.0 3298
DC4757840 WEK_Evel36 02 109,646,359 127,503,533 16.1 3242
QQ5929535 WEK_Axel49 10 18,529,419 39,097,912 20.3 3241
QQ5929535 WEK_Axel49 16 46,539,392 66,855,647 27.2 3167
PY2405477 WEK_Chri34 13 103,780,318 112,865,110 26.3 3159
T071092 WEK_Diet38 17 25,311,244 42,426,940 18.8 3119
T794893 WEK_Herb31 01 108,070,435 120,526,982 14.1 3112
QQ5929535 WEK_Axel49 21 14,669,931 31,588,676 32.6 3051
T794893 WEK_Herb31 03 126,216,273 141,338,641 14.6 3038
T299706 WEK_Juer58 07 147,313,809 159,119,486 29.4 3013
QQ5929535 WEK_Axel49 11 121,816,144 134,934,063 29.0 3010
T112122 WEK_Irmg29 01 108,212,980 120,150,949 13.3 2981
T299706 WEK_Juer58 06 147,985,603 158,209,347 16.5 2952
DC4757840 WEK_Evel36 22 25,334,869 35,917,546 19.7 2940
QQ5929535 WEK_Axel49 06 88,366,708 109,087,960 20.7 2895
QQ5929535 WEK_Axel49 10 123,882,956 135,167,875 27.3 2866
T302661 WEK_Hart49 12 191,619 10,089,411 25.2 2828
T071092 WEK_Diet38 03 126,380,804 140,639,942 13.7 2798
RD1797962 WEK_Ursu33 19 7,115,573 19,212,298 24.2 2749
T112122 WEK_Irmg29 08 2,523,398 7,242,715 12.2 2714
PY2405477 WEK_Chri34 16 5,675,044 12,536,294 18.2 2666
T794893 WEK_Herb31 19 6,989,025 18,480,171 23.5 2665
QQ5929535 WEK_Axel49 08 164,984 7,007,415 16.4 2631
QQ5929535 WEK_Axel49 04 24,268,934 41,663,002 23.9 2622
DC4757840 WEK_Evel36 02 68,895,542 79,856,158 14.0 2603
T852383 WEK_Klau41 03 126,283,079 139,280,685 12.4 2548
UU4224075 WEK_Hein58 17 7,618,604 22,242,355 30.8 2535
TL3702965 WEK_Edel34 17 7,820,183 22,242,355 30.6 2499
T925401 WEK_Bern64 22 44,600,652 51,211,392 23.0 2443
QQ5929535 WEK_Axel49 10 49,390,308 65,818,459 13.3 2421
DC4757840 WEK_Evel36 22 44,600,652 51,181,759 23.0 2377
T299706 WEK_Juer58 21 14,669,931 24,021,014 21.6 2327
T299706 WEK_Juer58 05 6,302,491 14,908,578 15.8 2327
T590927 WEK_Guen37 21 14,669,931 24,020,223 21.6 2323
QQ5929535 WEK_Axel49 14 32,981,484 50,445,129 17.3 2323
JX4115330 WEK_Ecki57 05 156,625,279 166,676,216 11.7 2249
DC4757840 WEK_Evel36 13 19,175,279 26,755,514 15.2 2240
XG5350992 WEK_Simo66 09 117,699,850 126,991,185 11.6 2216
T925401 WEK_Bern64 16 84,476,022 90,163,275 15.2 2186
DC4757840 WEK_Evel36 01 3,761,479 11,490,744 15.0 2155
TL3702965 WEK_Edel34 17 25,346,692 42,361,360 18.8 2155
T794893 WEK_Herb31 08 114,321,829 124,565,203 11.0 2118
T770337 WEK_Anne61 02 134,817,016 144,168,037 7.2 2052
T299706 WEK_Juer58 18 35,773,277 45,483,590 8.0 2044
QQ5929535 WEK_Axel49 05 49,457,282 65,051,755 10.5 2026
T302661 WEK_Hart49 04 122,143,664 134,120,109 7.8 2021
GC3688799 WEK_Ulri60 17 57,165,097 77,450,558 38.3 2006
T794893 WEK_Herb31 04 122,274,144 134,120,109 7.7 1989
T590927 WEK_Guen37 21 24,043,069 32,036,541 11.3 1987
QQ5929535 WEK_Axel49 16 17,330,879 32,137,965 21.2 1983
NP4396196 WEK_Dori41 02 25,070,645 33,623,306 8.7 1957
QQ5929535 WEK_Axel49 16 83,643,790 90,163,275 19.0 1944
RD1797962 WEK_Ursu33 13 108,811,734 115,090,193 16.8 1929
HM690708C1 WEK_Lutz51 15 37,367,324 46,379,737 8.9 1927
TL3702965 WEK_Edel34 03 126,304,038 140,639,942 13.8 1927
DC4757840 WEK_Evel36 15 37,278,147 46,379,737 9.1 1910
YC4015983 WEK_Nina78 05 94,885,383 126,639,591 27.4 1864
T302661 WEK_Hart49 08 22,687,572 28,741,584 9.1 1837
T045408 WEK_Bjoe83 15 37,820,957 46,619,133 8.5 1824
T112122 WEK_Irmg29 05 172,293,965 179,094,108 16.3 1813
PY2405477 WEK_Chri34 05 172,444,136 178,947,661 15.5 1740
TL3702965 WEK_Edel34 02 7,849,665 16,959,153 21.1 1740
T071092 WEK_Diet38 15 22,410,067 30,366,247 20.2 1739
