Hans Max Bruno Rittmeier

Hans Max Bruno Rittmeier
20.08.1910 (Altona ) - 09.01.1996 (Hamburg )

Familie Rittmeyer

- Mitglieder DNA-Projekt -

Wappen Familie Rittmeyer / Rittmeier

Wappen Vers. 2
Rittmeyer / Rittmeier
Ausgabe in deutscher Sprache Edition in English

 

Proband:   SCH_Uwe61   


Die nachstehenden Tabellen fassen die Ergebnisse eines Vergleichs des Probanden mit allen übrigen Nachfahren mit dem Familiennamen RITTMEYER / RITTMEIER zusammen, die ebenfalls einen DNA-Test durchgeführt haben. Danach beträgt bei einem minimalen cM-Schwellenwert von größer als 3,9 cM bei insgesamt 52 von mir vertretenen nahen und entfernten Verwandten eine Übereinstimmung in insgesamt 102 Segmenten. Der größte einzelne cM-Wert beträgt 8.2 cM und der größte Gesamt-cM-Wert beträgt 21.9 cM. Bei insgesamt 13 Segmenten stimmen die Startpositionen und bei 4 Segmenten die Endpositionen mit dem Kit SCH_Uwe61 überein; bei 2 Segment(en) sind die Start- und Endpositionen gleich. Bei 15 Segment(en) ist der SNP-Wert größer als 699 (größtes Segment 1324).   


 

 

Zusammenfassung der wesentlichen Merkmale der ersten 20 verglichenen Personen    


ID Alias-Name MRCA SHARED-SEGM TOTAL-CM LARGEST-SEGM LARGEST-SNP
T794547 WIN_Pete40 6.7 5 21.9 5.0 759
T794893 WEK_Herb31 6.7 4 20.0 5.4 1038
T313011 STR_Anit52 6.8 4 18.6 5.3 587
T550253 LIT_Olaf69 6.8 4 18.4 5.0 940
T925401 WEK_Bern64 6.9 3 15.7 6.5 724
T035456 NAB_Herb53 7.0 3 14.0 5.4 760
YB3478033 STE_Moni99 7.0 3 13.8 5.1 787
T771740 NES_Mich55 7.0 3 13.7 5.2 1103
T112122 WEK_Irmg29 7.0 3 13.7 4.9 349
T704456 NES_Pete56 7.0 3 13.5 4.9 730
T722607 KUS_Helm43 7.0 3 13.1 4.5 682
ZH8426099 BRA_Lutz40 7.0 3 13.1 4.6 349
T045408 WEK_Bjoe83 7.1 3 12.9 4.6 907
DC4757840 WEK_Evel36 7.1 3 12.8 4.4 556
T964875 MÜN_Uwe56 7.1 3 12.5 4.4 696
HM690708C1 WEK_Lutz51 6.9 2 12.2 8.2 573
GF8913004 MÜN_Diet53 7.2 2 10.5 5.6 248
T919653 NES_Helm56 7.2 2 10.4 5.4 381
JX4115330 WEK_Ecki57 7.3 2 9.9 5.6 659
T504062 WEK_Chri81 7.3 2 9.8 5.7 557
NN7298318 MÜN_Hugo62 7.3 2 9.3 5.2 274

 

 

Individuelle Bewertungsergebnisse des cM-Wertes der ersten 20 verglichenen Personen    


ID Alias-Name Chromosomen Start- Position End- Position Segment cM Segment SNP
HM690708C1 WEK_Lutz51 18 6,542,406 8,227,344 8.2 573
T925401 WEK_Bern64 22 48,214,812 49,202,642 6.5 511
T504062 WEK_Chri81 18 71,476,353 73,102,380 5.7 557
T563536 MÜN_Gudr59 22 17,785,199 19,026,025 5.7 314
T764592 NES_Stef65 13 104,752,946 106,477,029 5.6 587
JX4115330 WEK_Ecki57 20 58,080,635 59,363,839 5.6 405
GF8913004 MÜN_Diet53 19 30,241,540 33,370,070 5.6 248
T035456 NAB_Herb53 18 7,042,402 8,178,318 5.4 330
T794893 WEK_Herb31 18 7,042,402 8,182,346 5.4 329
T919653 NES_Helm56 22 17,999,158 19,348,199 5.4 306
T794893 WEK_Herb31 02 193,366,488 201,247,479 5.3 1038
T313011 STR_Anit52 02 129,427,325 133,377,826 5.3 587
T313011 STR_Anit52 22 17,789,010 18,891,398 5.3 280
T771740 NES_Mich55 07 8,982,208 12,385,391 5.2 1103
LD7181537 TIE_Jess76 01 65,016,681 69,909,410 5.2 382
NN7298318 MÜN_Hugo62 02 237,992,613 240,116,168 5.2 215
YB3478033 STE_Moni99 09 7,512,820 9,139,360 5.1 787
T770337 WEK_Anne61 16 95,4 1,517,728 5.1 356
T925401 WEK_Bern64 20 58,384,451 59,452,276 5.1 324
T686788 WEK_Mari60 15 27,882,122 29,671,295 5.1 286
T550253 LIT_Olaf69 02 18,489,316 21,943,231 5.0 940

 

 

Individuelle Bewertungsergebnisse des SNP-Wertes der ersten 20 verglichenen Personen    


ID Alias-Name Chromosomen Start- Position End- Position Segment cM Segment SNP
T349829 WEK_Eric65 02 56,988,751 63,911,761 4.7 1324
T771740 NES_Mich55 07 8,982,208 12,385,391 5.2 1103
T753152 KUS_Conn63 05 125,874,993 132,619,333 4.1 1078
T590927 WEK_Guen37 10 65,711,686 70,829,725 4.8 1072
T794893 WEK_Herb31 02 193,366,488 201,247,479 5.3 1038
T550253 LIT_Olaf69 02 18,489,316 21,943,231 5.0 940
T045408 WEK_Bjoe83 05 94,495,370 99,841,999 4.2 907
T254017 NES_Mich57 10 67,782,742 71,339,737 4.1 854
YB3478033 STE_Moni99 09 7,512,820 9,139,360 5.1 787
PY2405477 WEK_Chri34 18 63,170,422 66,192,454 4.4 760
T035456 NAB_Herb53 08 48,559,397 53,900,796 4.2 760
T794547 WIN_Pete40 17 43,877,020 48,316,612 4.1 759
T550253 LIT_Olaf69 03 63,488,841 65,733,351 4.0 733
T704456 NES_Pete56 12 64,911,854 68,010,614 4.5 730
T925401 WEK_Bern64 05 37,905,088 40,961,894 4.1 724
T964875 MÜN_Uwe56 04 23,244,074 25,702,694 4.4 696
T076383 WLU_Herb46 18 60,028,008 62,555,734 5.0 686
T722607 KUS_Helm43 15 46,028,262 49,209,632 4.1 682
JX4115330 WEK_Ecki57 02 173,295,297 176,621,400 4.3 659
H152465 TIE_Mari87 17 55,507,586 59,502,635 4.2 646
T179407 LIT_Manf49 06 124,355,206 128,173,126 4.0 608

 

 

Übersicht über Segmente mit übereinstimmenden Start- und / oder Endpositionen, die mehrmals auftreten    


ID Alias-Name Chromosomen Start- Position End- Position Segment cM Segment SNP
DC4757840 WEK_Evel36 02 129,123,452 132,508,152 4.4 551
T972916 LÜC_Olaf86 02 129,163,372 132,508,152 4.4 529
T313011 STR_Anit52 14 32,496,696 33,539,762 4.0 310
T794547 WIN_Pete40 14 32,496,696 33,771,093 5.0 422
T794547 WIN_Pete40 15 27,882,122 29,429,088 4.6 226
T686788 WEK_Mari60 15 27,882,122 29,671,295 5.1 286
T302661 WEK_Hart49 15 27,916,934 29,431,765 4.5 205
T794893 WEK_Herb31 15 27,916,934 29,431,765 4.5 205
T112122 WEK_Irmg29 15 27,916,934 29,638,490 4.9 258
T828676 STE_Mari29 15 28,179,603 29,970,704 4.4 260
T550253 LIT_Olaf69 15 28,179,603 30,232,984 4.8 321
T794547 WIN_Pete40 18 7,042,402 7,898,534 4.2 280
T045408 WEK_Bjoe83 18 7,042,402 7,990,588 4.6 288
T035456 NAB_Herb53 18 7,042,402 8,178,318 5.4 330
T794893 WEK_Herb31 18 7,042,402 8,182,346 5.4 329

 

 

© 2022 www.familien-nachforschung.de. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Daten dürfen ausschließlich zu privaten Zwecken der Familienforschung genutzt werden. 
 (Stand:08.05.2022)