Gottfried Ferdinand Rittmeier

Gottfried Ferdinand Rittmeier
19.06.1887 (Weklitz ) - 01.07.1947 (Gohlis )

Familie Rittmeyer

- Mitglieder DNA-Projekt -

Wappen Familie Rittmeyer / Rittmeier

Wappen Vers. 1
Rittmeyer / Rittmeier
Ausgabe in deutscher Sprache Edition in English

 

Proband:   WEK_Hein58   


Die nachstehenden Tabellen fassen die Ergebnisse eines Vergleichs des Probanden mit allen übrigen Nachfahren mit dem Familiennamen RITTMEYER / RITTMEIER zusammen, die ebenfalls einen DNA-Test durchgeführt haben. Danach beträgt bei einem minimalen cM-Schwellenwert von größer als 3,9 cM bei insgesamt 58 von mir vertretenen nahen und entfernten Verwandten eine Übereinstimmung in insgesamt 373 Segmenten. Der größte einzelne cM-Wert beträgt 109. cM und der größte Gesamt-cM-Wert beträgt 2585.7 cM. Bei insgesamt 94 Segmenten stimmen die Startpositionen und bei 98 Segmenten die Endpositionen mit dem Kit WEK_Hein58 überein; bei 17 Segment(en) sind die Start- und Endpositionen gleich. Bei 254 Segment(en) ist der SNP-Wert größer als 699 (größtes Segment 14263) und in Kombination mit Segmenten größer als 6,9 cM bei 242 Segment(en).)   


 

 

Zusammenfassung der wesentlichen Merkmale der ersten 20 verglichenen Personen    


ID Alias-Name MRCA SHARED-SEGM TOTAL-CM LARGEST-SEGM LARGEST-SNP
T770337 WEK_Anne61 1.26 75 2585.7 109. 14263
T925401 WEK_Bern64 1.84 44 1120.6 81.9 11597
GC3688799 WEK_Ulri60 1.99 34 912.9 74 3871
NP4396196 WEK_Dori41 2 42 898.8 61.1 7180
RD1797962 WEK_Ursu33 3.2 6 169.9 59.4 6429
T784441 WEK_Klau56 3.23 6 163.3 74.9 7737
T794893 WEK_Herb31 3.28 7 152.6 60.4 6446
TL3702965 WEK_Edel34 3.39 6 130.0 52.8 8283
T071092 WEK_Diet38 3.41 5 127.5 52.8 6591
DC4757840 WEK_Evel36 3.56 6 103.7 47.6 4867
T112122 WEK_Irmg29 3.57 5 101.8 39.6 5387
HM690708C1 WEK_Lutz51 3.63 5 93.2 33.1 5111
T045408 WEK_Bjoe83 3.77 7 77.4 24.9 3204
PY2405477 WEK_Chri34 3.77 9 77.1 16.2 1445
T838455 WEK_Kari50 3.86 5 68.5 28.4 3334
YC4015983 WEK_Nina78 3.9 4 64.6 24.8 1156
T590927 WEK_Guen37 3.91 7 63.9 15.8 1269
T299706 WEK_Juer58 3.99 4 56.7 30.7 4361
WY1299668 WEK_Ruth50 4.01 6 55.0 17 885
T302661 WEK_Hart49 4.05 6 52.0 16.9 2236
JX4115330 WEK_Ecki57 4.1 8 48.5 11.1 918
QQ5929535 WEK_Axel49 4.16 3 45.2 25.7 3613
FE8063948 WEK_Ingr59 4.24 2 39.9 20.3 3051
XG5350992 WEK_Simo66 4.44 3 30.2 16.5 1786
MP3393349 PRM-Brig39 4.62 2 23.6 16.3 846
T686788 WEK_Mari60 4.69 2 21.6 16.9 2207
T254017 NES_Mich57 6.4 4 21.0 8.3 622
T852383 WEK_Klau41 4.71 3 20.9 12 1956
T550253 LIT_Olaf69 6.78 4 19.0 5.5 575

 

 

Individuelle Bewertungsergebnisse des cM-Wertes der ersten 20 verglichenen Personen    


ID Alias-Name Chromosomen Start- Position End- Position Segment cM Segment SNP
T770337 WEK_Anne61 11 54,835,203 134,934,063 92.0 12402
T770337 WEK_Anne61 06 203,878 58,752,089 84.0 11385
T770337 WEK_Anne61 14 20,923,149 88,727,027 83.7 10348
T925401 WEK_Bern64 11 54,835,203 131,027,530 81.9 11597
T770337 WEK_Anne61 13 36,772,381 109,719,438 81.6 11168
T925401 WEK_Bern64 17 25,346,692 78,118,569 78.3 7866
T770337 WEK_Anne61 01 201,524,471 249,202,567 75.2 8437
T770337 WEK_Anne61 04 52,720,761 140,697,617 74.9 9827
T784441 WEK_Klau56 17 25,346,692 77,404,094 74.9 7737
T770337 WEK_Anne61 16 46,539,392 90,163,275 74.0 8324
GC3688799 WEK_Ulri60 11 76,804,131 134,934,063 74.0 3871
T770337 WEK_Anne61 21 14,669,931 48,090,629 69.8 6502
T770337 WEK_Anne61 11 203,788 50,668,400 68.9 8321
T770337 WEK_Anne61 17 44,800,046 81,041,338 64.4 5757
NP4396196 WEK_Dori41 20 29,445,644 62,912,463 61.1 6283
T770337 WEK_Anne61 22 23,250,737 51,181,759 60.5 5529
T794893 WEK_Herb31 17 25,346,692 72,368,550 60.4 6446
T770337 WEK_Anne61 02 18,4 36,877,659 59.6 6538
RD1797962 WEK_Ursu33 17 25,295,032 71,997,239 59.4 6429
T770337 WEK_Anne61 01 13,775,830 58,915,024 59.1 6970
GC3688799 WEK_Ulri60 17 44,788,310 78,146,016 58.3 2711
T770337 WEK_Anne61 16 661,142 32,137,965 57.4 5500
NP4396196 WEK_Dori41 04 155,361,244 190,895,386 57.1 5731
T770337 WEK_Anne61 10 100,032,289 135,434,303 56.2 6609
T770337 WEK_Anne61 20 63,9 26,225,145 53.3 5597
TL3702965 WEK_Edel34 05 128,694,216 172,382,902 52.8 8283
T071092 WEK_Diet38 05 128,636,024 172,382,902 52.8 6591
T925401 WEK_Bern64 17 8547 22,242,355 52.3 4233
GC3688799 WEK_Ulri60 09 1,866,537 31,347,460 52.2 2746
GC3688799 WEK_Ulri60 17 13,5 21,967,721 52.2 2132
T770337 WEK_Anne61 03 93,548,479 150,636,224 51.7 7384
NP4396196 WEK_Dori41 11 101,641,080 134,934,063 51.5 6164
NP4396196 WEK_Dori41 13 27,285,114 74,098,915 51.4 7180
T925401 WEK_Bern64 14 53,837,708 95,126,000 49.0 6661
T770337 WEK_Anne61 02 38,026,026 87,430,727 48.9 7702
DC4757840 WEK_Evel36 17 44,800,046 75,751,230 47.6 4867
T925401 WEK_Bern64 06 16,047,734 58,752,089 47.0 7956
T770337 WEK_Anne61 06 61,967,504 125,748,384 46.7 7615
NP4396196 WEK_Dori41 17 54,572,012 78,004,093 46.0 4108
T770337 WEK_Anne61 04 9,371,116 47,945,295 44.9 5443
GC3688799 WEK_Ulri60 15 42,358,580 82,553,335 44.4 2394
T770337 WEK_Anne61 04 167,933,010 190,895,386 44.3 4047
GC3688799 WEK_Ulri60 12 2,538,549 25,066,607 42.9 1935
TL3702965 WEK_Edel34 17 2,870,905 22,242,355 42.8 4544
T794893 WEK_Herb31 17 2,870,905 22,242,355 42.8 3530
T071092 WEK_Diet38 17 2,870,905 22,242,355 42.8 3468
GC3688799 WEK_Ulri60 21 21,881,155 43,439,562 41.9 1904
T770337 WEK_Anne61 05 159,390,877 180,690,937 41.2 4004
T925401 WEK_Bern64 02 106,729,992 150,890,233 40.8 5420
GC3688799 WEK_Ulri60 02 106,722,953 150,911,159 40.8 1966
NP4396196 WEK_Dori41 07 138,588,953 159,119,486 40.7 3417
T770337 WEK_Anne61 05 110,105,163 150,517,899 40.1 5788
T112122 WEK_Irmg29 05 128,694,216 166,847,334 39.6 5387
GC3688799 WEK_Ulri60 12 65,898,179 105,101,733 39.2 2184
T925401 WEK_Bern64 12 65,864,251 105,008,908 39.1 5774
T770337 WEK_Anne61 10 111,955 15,760,249 37.8 4036
GC3688799 WEK_Ulri60 09 70,984,372 101,651,948 36.9 1908
RD1797962 WEK_Ursu33 17 5,658,315 22,242,355 36.4 3020
T925401 WEK_Bern64 02 39,814,690 75,577,646 35.9 5759
GC3688799 WEK_Ulri60 03 182,314,029 197,837,967 35.1 1320
NP4396196 WEK_Dori41 16 7,975,357 26,798,205 34.4 3261
T770337 WEK_Anne61 08 12,551,156 37,013,573 34.1 4760
HM690708C1 WEK_Lutz51 12 99,135,638 125,029,792 33.1 5111
NP4396196 WEK_Dori41 12 65,913,960 99,782,838 32.9 4836
RD1797962 WEK_Ursu33 12 99,135,638 124,971,823 32.9 4067
GC3688799 WEK_Ulri60 08 47,637,786 84,633,804 32.6 1629
T925401 WEK_Bern64 01 149,815,323 175,326,303 32.2 3965
T925401 WEK_Bern64 08 46,982,831 83,299,295 32.0 4511
NP4396196 WEK_Dori41 16 54,813,801 79,649,394 31.9 4003
GC3688799 WEK_Ulri60 06 140,214,597 164,928,288 31.8 1827
T925401 WEK_Bern64 13 37,782,714 74,098,915 31.2 5135
T770337 WEK_Anne61 18 64,232,938 78,007,784 31.2 2857
T925401 WEK_Bern64 10 108,004,010 127,668,487 31.1 3730
T925401 WEK_Bern64 06 141,182,922 164,766,717 30.9 4443
T784441 WEK_Klau56 17 7,618,604 22,242,355 30.8 2535
T770337 WEK_Anne61 03 181,908,937 194,894,133 30.8 2403
T770337 WEK_Anne61 07 15,806,208 38,228,480 30.7 4429
T299706 WEK_Juer58 05 128,531,752 159,736,411 30.7 4361
NP4396196 WEK_Dori41 09 117,015,956 137,117,194 30.7 3495
T770337 WEK_Anne61 12 124,644,382 133,766,122 30.0 2330
GC3688799 WEK_Ulri60 01 23,183,130 50,937,848 29.5 1529
T925401 WEK_Bern64 09 79,225,328 101,651,948 28.8 3660
T770337 WEK_Anne61 23 8,634,585 25,532,508 28.5 2092
T838455 WEK_Kari50 01 154,791,128 175,034,437 28.4 3334
T925401 WEK_Bern64 06 61,967,504 105,086,125 28.1 4979
T770337 WEK_Anne61 14 93,595,051 106,020,366 27.9 2442
GC3688799 WEK_Ulri60 18 66,650,888 78,007,784 27.2 1102
NP4396196 WEK_Dori41 02 129,171,305 158,889,716 27.1 3723
NP4396196 WEK_Dori41 06 61,967,504 103,338,050 27.0 4719
T784441 WEK_Klau56 01 24,910,319 49,025,436 27.0 3298
HM690708C1 WEK_Lutz51 05 128,015,673 154,894,169 26.7 4650
NP4396196 WEK_Dori41 03 182,394,127 193,698,518 26.6 2110
T925401 WEK_Bern64 10 49,390,308 75,868,114 26.2 4078
T770337 WEK_Anne61 19 260,912 8,754,907 26.1 1711
GC3688799 WEK_Ulri60 05 155,454,406 172,392,747 26.1 1261
QQ5929535 WEK_Axel49 01 157,325,158 175,029,932 25.7 3613
T925401 WEK_Bern64 03 25,495,637 55,177,886 25.6 3791
T770337 WEK_Anne61 09 132,085,618 141,026,318 25.4 1841
T925401 WEK_Bern64 11 285,920 12,285,952 25.0 2750
GC3688799 WEK_Ulri60 18 4,518,688 10,927,139 25.0 896
T045408 WEK_Bjoe83 08 46,982,831 73,436,094 24.9 3204
YC4015983 WEK_Nina78 08 47,637,786 73,452,488 24.8 1156
T770337 WEK_Anne61 10 49,390,308 73,377,330 24.5 3731
RD1797962 WEK_Ursu33 02 231,440,555 243,044,147 24.2 2218
T925401 WEK_Bern64 14 95,423,041 106,020,366 24.0 2002
T770337 WEK_Anne61 12 83,551,028 106,661,434 23.9 3376
NP4396196 WEK_Dori41 20 10,133,139 26,225,145 23.2 3108
NP4396196 WEK_Dori41 03 62,171,253 77,746,164 23.1 2835
GC3688799 WEK_Ulri60 13 95,319,819 107,788,872 23.1 1120
T770337 WEK_Anne61 02 182,336,805 212,771,670 22.7 3265
T925401 WEK_Bern64 13 95,538,832 107,788,872 22.6 2695
T925401 WEK_Bern64 12 2,700,212 12,253,591 22.5 2073
T925401 WEK_Bern64 18 5,297,603 10,927,139 22.2 1558
T925401 WEK_Bern64 03 62,883,380 77,746,164 21.7 2642
NP4396196 WEK_Dori41 15 30,950,529 42,437,431 21.7 2164
T770337 WEK_Anne61 15 30,950,529 42,437,431 21.7 2147
NP4396196 WEK_Dori41 06 5,575,967 16,323,392 21.5 2251
NP4396196 WEK_Dori41 22 17,892,618 26,225,384 21.3 1275
T770337 WEK_Anne61 04 71,6 8,731,330 21.2 1764
T925401 WEK_Bern64 07 151,531,083 159,119,486 20.9 1519
T925401 WEK_Bern64 16 83,078,464 90,163,275 20.7 2206
T925401 WEK_Bern64 12 13,124,937 27,797,020 20.5 2693
GC3688799 WEK_Ulri60 15 83,254,708 94,684,390 20.5 986
FE8063948 WEK_Ingr59 02 231,445,661 240,631,971 20.3 2345
NP4396196 WEK_Dori41 15 22,755,185 30,371,774 20.3 1381
GC3688799 WEK_Ulri60 10 85,887,320 108,727,352 20.1 1190
T770337 WEK_Anne61 18 7,547,285 15,102,421 19.8 1539
T770337 WEK_Anne61 15 22,945,314 30,366,247 19.8 1334
T925401 WEK_Bern64 22 27,989,166 42,876,604 19.7 2362
GC3688799 WEK_Ulri60 17 25,485,020 44,202,136 19.7 1071
FE8063948 WEK_Ingr59 22 28,003,266 42,876,604 19.6 3051
T770337 WEK_Anne61 12 18,120,791 34,819,926 19.6 2890
T838455 WEK_Kari50 05 141,870,609 159,390,877 19.5 2729
T925401 WEK_Bern64 06 5,575,967 15,001,506 19.3 2031
T112122 WEK_Irmg29 22 28,170,217 42,876,604 19.0 2219
NP4396196 WEK_Dori41 11 203,788 8,334,841 19.0 1878
T071092 WEK_Diet38 17 25,346,692 42,472,045 18.9 2069
T770337 WEK_Anne61 23 98,132,938 118,249,485 18.9 1575
TL3702965 WEK_Edel34 17 25,295,032 42,270,291 18.7 2719
NP4396196 WEK_Dori41 19 50,745,408 54,937,469 18.7 1024
T770337 WEK_Anne61 07 38,678,273 57,882,950 18.5 2652
T770337 WEK_Anne61 01 4,130,348 13,176,463 18.3 1803
T770337 WEK_Anne61 17 8547 6,458,427 18.3 1410
T112122 WEK_Irmg29 17 6,260,129 12,412,043 18.3 1359
GC3688799 WEK_Ulri60 01 51,440,093 64,484,485 18.1 929
T770337 WEK_Anne61 23 138,141,507 143,994,475 18.1 774
GC3688799 WEK_Ulri60 01 4,130,684 12,868,019 17.8 890
T770337 WEK_Anne61 22 17,057,138 22,599,764 17.7 923
T770337 WEK_Anne61 09 46,7 7,387,537 17.5 2057
T925401 WEK_Bern64 01 60,223,460 77,958,712 17.3 2601
YC4015983 WEK_Nina78 07 3,076,053 12,066,984 17.1 784
WY1299668 WEK_Ruth50 07 2,748,487 11,579,793 17.0 769
T302661 WEK_Hart49 01 48,459,907 62,833,738 16.9 2236
T686788 WEK_Mari60 01 48,539,143 62,836,976 16.9 2207
T504062 WEK_Chri81 07 3,008,328 11,649,165 16.7 1794
HM690708C1 WEK_Lutz51 07 3,076,053 11,613,179 16.5 2230
T770337 WEK_Anne61 09 74,602,933 87,484,613 16.5 2226
XG5350992 WEK_Simo66 07 3,020,375 11,579,793 16.5 1786
T299706 WEK_Juer58 07 3,076,053 11,610,954 16.5 1756
T045408 WEK_Bjoe83 07 3,076,053 11,586,291 16.5 1749
T770337 WEK_Anne61 08 164,984 7,007,415 16.4 2580
NP4396196 WEK_Dori41 10 119,522,964 127,842,432 16.3 1850
T925401 WEK_Bern64 15 33,503,621 42,437,431 16.3 1748
MP3393349 PRM-Brig39 01 51,440,093 63,231,401 16.3 846
PY2405477 WEK_Chri34 12 123,387,922 129,109,429 16.2 1338
T925401 WEK_Bern64 14 20,398,326 25,079,343 16.2 1249
WY1299668 WEK_Ruth50 12 65,913,907 81,702,982 16.2 885
T794893 WEK_Herb31 01 52,423,167 63,221,191 16.0 1961
T112122 WEK_Irmg29 02 217,747,908 227,966,148 15.9 1616
T925401 WEK_Bern64 06 203,878 5,568,083 15.9 1387
NP4396196 WEK_Dori41 06 203,878 5,568,083 15.9 1385
T590927 WEK_Guen37 12 124,249,818 129,067,780 15.8 1269
NP4396196 WEK_Dori41 13 100,751,208 107,788,872 15.6 1649
DC4757840 WEK_Evel36 12 83,292,503 99,308,282 15.1 2202
QQ5929535 WEK_Axel49 16 84,489,033 90,170,495 15.1 1961
NP4396196 WEK_Dori41 06 136,538,031 149,371,138 15.1 1917
T784441 WEK_Klau56 16 84,489,033 90,163,275 15.1 1540
T770337 WEK_Anne61 20 29,540,629 45,244,632 15.0 2110
T770337 WEK_Anne61 15 94,621,401 98,935,186 15.0 1081
DC4757840 WEK_Evel36 09 136,865,879 141,026,318 14.9 813
T925401 WEK_Bern64 10 25,078,878 39,097,912 14.6 2117
GC3688799 WEK_Ulri60 05 49,639,137 68,820,348 14.5 966
T590927 WEK_Guen37 09 136,961,808 141,026,318 14.5 800
GC3688799 WEK_Ulri60 05 31,778,968 46,399,093 14.4 756
T925401 WEK_Bern64 15 94,621,401 98,704,009 14.1 1032
T925401 WEK_Bern64 09 137,031,454 141,026,318 14.1 793
GC3688799 WEK_Ulri60 22 33,463,222 43,716,324 14.0 790
T770337 WEK_Anne61 10 26,071,477 39,097,912 13.7 1919
T925401 WEK_Bern64 16 46,539,392 55,509,900 13.7 1392
NP4396196 WEK_Dori41 01 212,863,052 226,807,512 13.6 2130
NP4396196 WEK_Dori41 01 109,131,023 120,526,982 13.2 1911
T770337 WEK_Anne61 12 4,360,589 10,069,166 13.1 1148
RD1797962 WEK_Ursu33 12 65,082,330 78,158,107 12.9 1993
T770337 WEK_Anne61 23 2,703,633 8,432,715 12.9 634
T794893 WEK_Herb31 07 90,788,633 105,306,556 12.6 1761
T770337 WEK_Anne61 13 19,259,939 25,728,452 12.6 1399
NP4396196 WEK_Dori41 14 25,712,300 33,207,522 12.6 1082
T838455 WEK_Kari50 01 55,168,084 63,403,020 12.5 1553
T852383 WEK_Klau41 01 213,924,960 226,807,512 12.0 1956
T045408 WEK_Bjoe83 01 55,168,084 62,836,976 12.0 1500
YC4015983 WEK_Nina78 01 55,218,155 62,836,976 11.9 623
NP4396196 WEK_Dori41 06 21,287,305 34,553,048 11.7 3361
T770337 WEK_Anne61 05 665,280 4,399,737 11.7 1015
GC3688799 WEK_Ulri60 06 187,187 3,958,481 11.7 437
DC4757840 WEK_Evel36 01 214,503,489 227,280,717 11.6 1922
HM690708C1 WEK_Lutz51 01 55,413,361 62,836,414 11.6 1753
T770337 WEK_Anne61 12 65,385,026 77,095,701 11.3 1780
T045408 WEK_Bjoe83 05 128,743,894 142,162,633 11.3 1631
T925401 WEK_Bern64 01 214,543,098 226,807,512 11.2 1821
JX4115330 WEK_Ecki57 02 237,943,585 243,044,147 11.1 918
T770337 WEK_Anne61 03 61,5 90,264,768 109. 14263
T784441 WEK_Klau56 01 55,932,300 62,916,796 10.9 1359
PY2405477 WEK_Chri34 02 238,178,706 243,044,147 10.9 902
YC4015983 WEK_Nina78 05 131,329,591 142,162,633 10.8 586
T925401 WEK_Bern64 11 36,175,645 50,668,400 10.6 1734
T302661 WEK_Hart49 01 214,503,489 225,613,736 10.6 1647
T770337 WEK_Anne61 18 4,518,688 7,114,212 10.6 639
T770337 WEK_Anne61 12 37,942,622 52,570,177 10.5 1677
T925401 WEK_Bern64 14 32,011,210 35,624,831 10.4 831
T770337 WEK_Anne61 19 15,351,749 24,069,166 10.3 997
T770337 WEK_Anne61 06 155,999,212 163,291,953 10.2 1354
T770337 WEK_Anne61 08 54,115,304 146,292,734 100. 13066
T770337 WEK_Anne61 07 76,019,015 159,119,486 100 11108
GC3688799 WEK_Ulri60 16 76,254,341 79,691,318 9.9 469
T302661 WEK_Hart49 22 45,515,269 48,842,336 9.8 821
NP4396196 WEK_Dori41 19 27,862,694 34,636,572 9.7 890
GC3688799 WEK_Ulri60 06 91,725,260 105,180,785 9.6 576
PY2405477 WEK_Chri34 10 95,050,819 105,543,393 9.5 1445
PY2405477 WEK_Chri34 02 217,558,735 222,337,626 9.5 846
T590927 WEK_Guen37 02 217,558,735 222,337,626 9.5 837
CR3016100 WEK_Ute70 07 90,639,136 101,225,827 9.3 570
T925401 WEK_Bern64 03 193,425,749 197,833,758 9.2 677
NP4396196 WEK_Dori41 07 3,718,051 8,275,059 9.1 902
T794893 WEK_Herb31 02 217,604,130 222,229,386 9.1 799
NP4396196 WEK_Dori41 02 52,703,590 65,234,410 9.0 1688
T770337 WEK_Anne61 04 155,055,498 164,407,600 9.0 1145
T112122 WEK_Irmg29 01 57,291,520 62,833,738 9.0 1080
T770337 WEK_Anne61 13 111,321,757 115,090,019 9.0 630
NP4396196 WEK_Dori41 18 56,274,075 60,681,925 8.9 830
JX4115330 WEK_Ecki57 02 217,576,692 222,026,796 8.9 766
DC4757840 WEK_Evel36 22 36,658,855 42,876,604 8.7 883
XG5350992 WEK_Simo66 02 217,747,908 222,026,796 8.4 725
T925401 WEK_Bern64 21 43,892,641 48,090,629 8.3 762
NP4396196 WEK_Dori41 21 43,892,641 48,090,629 8.3 758
T254017 NES_Mich57 09 136,590,369 138,002,994 8.3 382
T590927 WEK_Guen37 21 43,915,541 48,090,629 8.2 758
NP4396196 WEK_Dori41 08 82,632,694 96,194,737 8.0 1348
T770337 WEK_Anne61 01 167,111,494 174,197,801 8.0 1110
T286036 KUS_Wern44 13 104,525,274 107,125,805 7.7 658
TL3702965 WEK_Edel34 17 70,140,485 72,368,550 7.6 779
T071092 WEK_Diet38 17 70,140,485 72,368,550 7.6 613
NP4396196 WEK_Dori41 09 31,351,194 39,098,698 7.5 1092
T925401 WEK_Bern64 03 174,627,921 182,265,580 7.5 939
NP4396196 WEK_Dori41 19 17,019,907 24,487,350 7.5 785
NP4396196 WEK_Dori41 09 70,984,372 78,901,112 7.4 1265
PY2405477 WEK_Chri34 21 44,284,413 48,090,629 7.4 655
MP3393349 PRM-Brig39 10 13,744,779 16,990,908 7.3 338
GC3688799 WEK_Ulri60 13 67,903,616 74,278,965 7.3 327
PY2405477 WEK_Chri34 09 136,961,808 138,019,726 7.1 301
T560231 STR_Rein60 14 30,514,667 33,374,069 7.0 457
T770337 WEK_Anne61 18 18,570,235 24,683,823 6.9 850

 

 

Individuelle Bewertungsergebnisse des SNP-Wertes der ersten 20 verglichenen Personen    


ID Alias-Name Chromosomen Start- Position End- Position Segment cM Segment SNP
T770337 WEK_Anne61 03 61,5 90,264,768 109. 14263
T770337 WEK_Anne61 08 54,115,304 146,292,734 100. 13066
T770337 WEK_Anne61 11 54,835,203 134,934,063 92.0 12402
T925401 WEK_Bern64 11 54,835,203 131,027,530 81.9 11597
T770337 WEK_Anne61 06 203,878 58,752,089 84.0 11385
T770337 WEK_Anne61 13 36,772,381 109,719,438 81.6 11168
T770337 WEK_Anne61 07 76,019,015 159,119,486 100 11108
T770337 WEK_Anne61 14 20,923,149 88,727,027 83.7 10348
T770337 WEK_Anne61 04 52,720,761 140,697,617 74.9 9827
T770337 WEK_Anne61 01 201,524,471 249,202,567 75.2 8437
T770337 WEK_Anne61 16 46,539,392 90,163,275 74.0 8324
T770337 WEK_Anne61 11 203,788 50,668,400 68.9 8321
TL3702965 WEK_Edel34 05 128,694,216 172,382,902 52.8 8283
T925401 WEK_Bern64 06 16,047,734 58,752,089 47.0 7956
T925401 WEK_Bern64 17 25,346,692 78,118,569 78.3 7866
T784441 WEK_Klau56 17 25,346,692 77,404,094 74.9 7737
T770337 WEK_Anne61 02 38,026,026 87,430,727 48.9 7702
T770337 WEK_Anne61 06 61,967,504 125,748,384 46.7 7615
T770337 WEK_Anne61 03 93,548,479 150,636,224 51.7 7384
NP4396196 WEK_Dori41 13 27,285,114 74,098,915 51.4 7180
T770337 WEK_Anne61 01 13,775,830 58,915,024 59.1 6970
T925401 WEK_Bern64 14 53,837,708 95,126,000 49.0 6661
T770337 WEK_Anne61 10 100,032,289 135,434,303 56.2 6609
T071092 WEK_Diet38 05 128,636,024 172,382,902 52.8 6591
T770337 WEK_Anne61 02 18,4 36,877,659 59.6 6538
T770337 WEK_Anne61 21 14,669,931 48,090,629 69.8 6502
T794893 WEK_Herb31 17 25,346,692 72,368,550 60.4 6446
RD1797962 WEK_Ursu33 17 25,295,032 71,997,239 59.4 6429
NP4396196 WEK_Dori41 20 29,445,644 62,912,463 61.1 6283
NP4396196 WEK_Dori41 11 101,641,080 134,934,063 51.5 6164
T770337 WEK_Anne61 05 110,105,163 150,517,899 40.1 5788
T925401 WEK_Bern64 12 65,864,251 105,008,908 39.1 5774
T925401 WEK_Bern64 02 39,814,690 75,577,646 35.9 5759
T770337 WEK_Anne61 17 44,800,046 81,041,338 64.4 5757
NP4396196 WEK_Dori41 04 155,361,244 190,895,386 57.1 5731
T770337 WEK_Anne61 20 63,9 26,225,145 53.3 5597
T770337 WEK_Anne61 22 23,250,737 51,181,759 60.5 5529
T770337 WEK_Anne61 16 661,142 32,137,965 57.4 5500
T770337 WEK_Anne61 04 9,371,116 47,945,295 44.9 5443
T925401 WEK_Bern64 02 106,729,992 150,890,233 40.8 5420
T112122 WEK_Irmg29 05 128,694,216 166,847,334 39.6 5387
T925401 WEK_Bern64 13 37,782,714 74,098,915 31.2 5135
HM690708C1 WEK_Lutz51 12 99,135,638 125,029,792 33.1 5111
T925401 WEK_Bern64 06 61,967,504 105,086,125 28.1 4979
DC4757840 WEK_Evel36 17 44,800,046 75,751,230 47.6 4867
NP4396196 WEK_Dori41 12 65,913,960 99,782,838 32.9 4836
T770337 WEK_Anne61 08 12,551,156 37,013,573 34.1 4760
NP4396196 WEK_Dori41 06 61,967,504 103,338,050 27.0 4719
HM690708C1 WEK_Lutz51 05 128,015,673 154,894,169 26.7 4650
TL3702965 WEK_Edel34 17 2,870,905 22,242,355 42.8 4544
T925401 WEK_Bern64 08 46,982,831 83,299,295 32.0 4511
T925401 WEK_Bern64 06 141,182,922 164,766,717 30.9 4443
T770337 WEK_Anne61 07 15,806,208 38,228,480 30.7 4429
T299706 WEK_Juer58 05 128,531,752 159,736,411 30.7 4361
T925401 WEK_Bern64 17 8547 22,242,355 52.3 4233
NP4396196 WEK_Dori41 17 54,572,012 78,004,093 46.0 4108
T925401 WEK_Bern64 10 49,390,308 75,868,114 26.2 4078
RD1797962 WEK_Ursu33 12 99,135,638 124,971,823 32.9 4067
T770337 WEK_Anne61 04 167,933,010 190,895,386 44.3 4047
T770337 WEK_Anne61 10 111,955 15,760,249 37.8 4036
T770337 WEK_Anne61 05 159,390,877 180,690,937 41.2 4004
NP4396196 WEK_Dori41 16 54,813,801 79,649,394 31.9 4003
T925401 WEK_Bern64 01 149,815,323 175,326,303 32.2 3965
GC3688799 WEK_Ulri60 11 76,804,131 134,934,063 74.0 3871
T925401 WEK_Bern64 03 25,495,637 55,177,886 25.6 3791
T770337 WEK_Anne61 10 49,390,308 73,377,330 24.5 3731
T925401 WEK_Bern64 10 108,004,010 127,668,487 31.1 3730
NP4396196 WEK_Dori41 02 129,171,305 158,889,716 27.1 3723
T925401 WEK_Bern64 09 79,225,328 101,651,948 28.8 3660
QQ5929535 WEK_Axel49 01 157,325,158 175,029,932 25.7 3613
T794893 WEK_Herb31 17 2,870,905 22,242,355 42.8 3530
NP4396196 WEK_Dori41 09 117,015,956 137,117,194 30.7 3495
T071092 WEK_Diet38 17 2,870,905 22,242,355 42.8 3468
NP4396196 WEK_Dori41 07 138,588,953 159,119,486 40.7 3417
T770337 WEK_Anne61 12 83,551,028 106,661,434 23.9 3376
NP4396196 WEK_Dori41 06 21,287,305 34,553,048 11.7 3361
T838455 WEK_Kari50 01 154,791,128 175,034,437 28.4 3334
T784441 WEK_Klau56 01 24,910,319 49,025,436 27.0 3298
T770337 WEK_Anne61 02 182,336,805 212,771,670 22.7 3265
NP4396196 WEK_Dori41 16 7,975,357 26,798,205 34.4 3261
T045408 WEK_Bjoe83 08 46,982,831 73,436,094 24.9 3204
NP4396196 WEK_Dori41 20 10,133,139 26,225,145 23.2 3108
FE8063948 WEK_Ingr59 22 28,003,266 42,876,604 19.6 3051
RD1797962 WEK_Ursu33 17 5,658,315 22,242,355 36.4 3020
T770337 WEK_Anne61 12 18,120,791 34,819,926 19.6 2890
T770337 WEK_Anne61 18 64,232,938 78,007,784 31.2 2857
NP4396196 WEK_Dori41 03 62,171,253 77,746,164 23.1 2835
T925401 WEK_Bern64 11 285,920 12,285,952 25.0 2750
GC3688799 WEK_Ulri60 09 1,866,537 31,347,460 52.2 2746
T838455 WEK_Kari50 05 141,870,609 159,390,877 19.5 2729
TL3702965 WEK_Edel34 17 25,295,032 42,270,291 18.7 2719
